设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金资讯
基金数据
查询基金持仓变动
易基策略基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
易基策略基金(110002)持仓变动

证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
苏宁电器 002024 剔除 未公布 10,788.7900 2007-6-30
中信国安 000839 剔除 未公布 15,262.0800 2007-6-30
贵州茅台 600519 剔除 未公布 33,356.8900 2007-6-30
民生银行 600016 剔除 未公布 24,425.4600 2007-6-30
中化国际 600500 剔除 未公布 10,306.6300 2007-6-30
辽宁成大 600739 剔除 未公布 30,953.4600 2007-6-30
中远航运 600428 剔除 未公布 9,846.5950 2007-6-30
小商品城 600415 剔除 未公布 7,803.6200 2007-6-30
马钢股份 600808 剔除 未公布 10,338.8100 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 37,369.9100 2007-6-30
大秦铁路 601006 剔除 未公布 10,626.0100 2007-6-30
歌华有线 600037 剔除 未公布 24,005.9400 2007-6-30
华发股份 600325 剔除 未公布 26,192.7500 2007-6-30
广深铁路 601333 剔除 未公布 9,513.3630 2007-6-30
鞍钢股份 000898 剔除 未公布 13,023.4800 2007-6-30
长江电力 600900 剔除 未公布 29,875.3700 2007-6-30
国电电力 600795 剔除 未公布 13,339.4700 2007-6-30
中信证券 600030 剔除 未公布 29,886.8500 2007-6-30
浦发银行 600000 剔除 未公布 8,681.9780 2007-6-30
华侨城A 000069 剔除 未公布 16,575.0600 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 34,233.0800 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 34,350.5400 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 15,092.2300 2007-6-30
桂冠电力 600236 剔除 未公布 12,228.7700 2007-6-30
中国铝业 601600 剔除 未公布 10,600.2000 2007-6-30
工商银行 601398 剔除 未公布 19,825.3600 2007-6-30
吉林敖东 000623 剔除 未公布 20,936.7400 2007-6-30
长城开发 000021 剔除 未公布 9,750.5400 2007-6-30
武钢股份 600005 剔除 未公布 93,268.8500 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 38,488.7500 未公布 2007-6-30
北京城建 600266 新增 9,995.4160 未公布 2007-6-30
中国远洋 601919 新增 14,995.3500 未公布 2007-6-30
建发股份 600153 新增 12,277.3800 未公布 2007-6-30
鞍钢股份 000898 新增 10,938.2200 未公布 2007-6-30
天士力 600535 新增 11,859.3100 未公布 2007-6-30
国电电力 600795 新增 8,897.2650 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 19,499.9500 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 32,184.3000 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 22,467.2300 未公布 2007-6-30
辽宁成大 600739 新增 9,156.2320 未公布 2007-6-30
深发展A 000001 新增 18,143.2700 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 29,196.8400 未公布 2007-6-30
大秦铁路 601006 新增 12,640.6100 未公布 2007-6-30
生益科技 600183 新增 9,683.2410 未公布 2007-6-30
广深铁路 601333 新增 9,605.0800 未公布 2007-6-30
马钢股份 600808 新增 9,016.2360 未公布 2007-6-30
酒钢宏兴 600307 新增 8,462.6420 未公布 2007-6-30
金 融 街 000402 新增 11,991.1900 未公布 2007-6-30
湖北宜化 000422 新增 8,694.6220 未公布 2007-6-30
威孚高科 000581 新增 10,129.7500 未公布 2007-6-30
民生银行 600016 新增 24,562.1200 未公布 2007-6-30
武钢股份 600005 新增 40,920.0500 未公布 2007-6-30
桂冠电力 600236 新增 10,584.2100 未公布 2007-6-30
上海机场 600009 新增 17,828.7200 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 20,044.4400 未公布 2007-6-30
工商银行 601398 新增 20,738.5900 未公布 2007-6-30
吉林敖东 000623 新增 9,182.3920 未公布 2007-6-30
国投电力 600886 新增 11,676.7000 未公布 2007-6-30
兴业银行 601166 新增 9,360.9050 未公布 2007-6-30
华发股份 600325 新增 10,837.1400 未公布 2007-6-30
长江电力 600900 新增 77,088.0100 未公布 2007-6-30
泛海建设 000046 新增 14,609.3000 未公布 2007-6-30
中远航运 600428 新增 10,164.5500 未公布 2007-6-30



将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金