设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
兴全社会责任基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
兴全社会责任(340007)股票持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 洪都航空 600316 358,714,044.10 5.48
2 恒生电子 600570 331,129,914.63 5.05
3 上海汽车 600104 319,041,750.00 4.87
4 中国平安 601318 310,420,852.00 4.74
5 恒瑞医药 600276 302,241,659.94 4.61
6 招商银行 600036 263,414,015.36 4.02
7 联化科技 002250 255,097,990.20 3.89
8 软控股份 002073 252,797,946.09 3.86
9 伊利股份 600887 244,463,223.80 3.73
10 中材国际 600970 209,841,438.15 3.20
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 恒瑞医药 600276 514,479,280.00 7.46
2 中国平安 601318 422,632,080.00 6.13
3 恒生电子 600570 343,149,716.25 4.98
4 联化科技 002250 286,824,233.00 4.16
5 洪都航空 600316 270,958,341.22 3.93
6 伊利股份 600887 258,962,810.00 3.76
7 招商银行 600036 239,484,282.24 3.47
8 兰花科创 600123 211,860,000.00 3.07
9 安琪酵母 600298 202,506,521.04 2.94
10 中材国际 600970 195,439,143.15 2.83
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国平安 601318 594,703,357.95 7.71
2 华兰生物 002007 459,076,500.00 5.95
3 恒瑞医药 600276 447,314,575.19 5.80
4 招商银行 600036 294,322,808.50 3.81
5 伊利股份 600887 280,412,409.76 3.63
6 恒生电子 600570 280,348,619.40 3.63
7 洪都航空 600316 272,896,901.43 3.54
8 上海家化 600315 273,286,035.60 3.54
9 联化科技 002250 261,238,457.60 3.39
10 浙江龙盛 600352 230,890,314.36 2.99
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国平安 601318 514,292,996.25 7.39
2 华兰生物 002007 416,056,438.28 5.98
3 恒瑞医药 600276 358,200,050.27 5.15
4 恒生电子 600570 247,257,813.10 3.55
5 招商银行 600036 229,336,741.28 3.30
6 浦发银行 600000 208,416,000.00 3.00
7 双鹭药业 002038 207,576,458.48 2.98
8 上海家化 600315 206,454,192.90 2.97
9 东华软件 002065 179,786,000.00 2.58
10 上海医药 601607 169,202,893.86 2.43
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 华兰生物 002007 399,472,558.40 5.06
2 恒瑞医药 600276 392,144,072.04 4.97
3 中国平安 601318 321,903,237.60 4.08
4 兴业银行 601166 311,246,011.44 3.94
5 浦发银行 600000 288,433,088.80 3.66
6 招商银行 600036 286,979,411.84 3.64
7 恒生电子 600570 273,941,501.80 3.47
8 洪都航空 600316 258,195,563.22 3.27
9 双鹭药业 002038 257,140,455.04 3.26
10 新 和 成 002001 211,562,772.00 2.68


将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金