设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
查询基金净值
国泰精选基金详情
基本资料
  基本概况
  基金净值
  持仓明细
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
国泰精选基金(020003)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 3.4510 4.2830
2007-9-27 3.3770 4.2090
2007-9-26 3.3330 4.1650
2007-9-25 3.3750 4.2070
2007-9-24 3.4090 4.2410
2007-9-22 3.3930 4.2250
2007-9-21 3.3930 4.2250
2007-9-20 3.3980 4.2300
2007-9-19 3.3700 4.2020
2007-9-18 3.4000 4.2320
2007-9-17 3.4180 4.2500
2007-9-15 3.3730 4.2050
2007-9-14 3.3730 4.2050
2007-9-13 3.3320 4.1640
2007-9-12 3.2720 4.1040
2007-9-11 3.2510 4.0830
2007-9-10 3.3630 4.1950
2007-9-7 3.3230 4.1550
2007-9-6 3.3730 4.2050
2007-9-5 3.3340 4.1660
2007-9-4 3.3290 4.1610
2007-9-3 3.3660 4.1980
2007-8-31 3.3010 4.1330
2007-8-30 3.2370 4.0690
2007-8-29 3.2040 4.0360
2007-8-28 3.2490 4.0810
2007-8-27 3.2350 4.0670
2007-8-24 3.2070 4.0390
2007-8-23 3.1640 3.9960
2007-8-22 3.1290 3.9610
2007-8-21 3.0880 3.9200
2007-8-20 3.0410 3.8730
2007-8-17 2.8860 3.7180
2007-8-16 2.9380 3.7700
2007-8-15 2.9930 3.8250
2007-8-14 2.9800 3.8120
2007-8-13 2.9460 3.7780
2007-8-10 2.9540 3.7860
2007-8-9 2.9990 3.8310
2007-8-8 2.9290 3.7610
2007-8-7 2.9520 3.7840
2007-8-6 2.9570 3.7890
2007-8-3 2.9090 3.7410
2007-8-2 2.8030 3.6350
2007-8-1 2.7250 3.5570
2007-7-31 2.7990 3.6310
2007-7-30 2.7580 3.5900
2007-7-27 2.7040 3.5360
2007-7-26 2.6990 3.5310
2007-7-25 2.6920 3.5240
2007-7-24 2.6600 3.4920
2007-7-23 2.6540 3.4860
2007-7-20 2.5670 3.3990
2007-7-19 2.4750 3.3070
2007-7-18 2.4740 3.3060
2007-7-17 2.4610 3.2930
2007-7-16 2.4090 3.2410
2007-7-13 2.4720 3.3040
2007-7-12 2.4760 3.3080
2007-7-11 2.4720 3.3040


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金