2007-2-14                                 

封闭式基金折价率排行2007-01-11

作者:封闭式基金 来源:南方财富网 收藏 [我要投稿!]

基金代码 基金名称 现价01-11 单位净值01-05 升贴水值(元) 升贴水率
184720 基金久富 0 2.3339 -2.3339 -100.00%
500017 基金景业 1.374 1.8156 -0.4416 -24.32%
184728 基金鸿阳 1.362 1.7648 -0.4028 -22.82%
500038 基金通乾 1.331 1.7226 -0.3916 -22.73%
184699 基金同盛 1.419 1.8293 -0.4103 -22.43%
500058 基金银丰 1.436 1.848 -0.412 -22.29%
184689 基金普惠 1.561 2.0024 -0.4414 -22.04%
500015 基金汉兴 1.18 1.5063 -0.3263 -21.66%
184690 基金同益 1.565 1.9914 -0.4264 -21.41%
184701 基金景福 1.52 1.9287 -0.4087 -21.19%
184691 基金景宏 1.581 1.9903 -0.4093 -20.56%
500018 基金兴和 1.49 1.8747 -0.3847 -20.52%
500005 基金汉盛 1.622 2.0384 -0.4164 -20.43%
184722 基金久嘉 1.886 2.3346 -0.4486 -19.22%
184721 基金丰和 1.684 2.0838 -0.3998 -19.19%
184706 基金天华 1.418 1.7498 -0.3318 -18.96%
500056 基金科瑞 1.941 2.3905 -0.4495 -18.80%
500003 基金安信 1.807 2.2198 -0.4128 -18.60%
500001 基金金泰 1.703 2.0906 -0.3876 -18.54%
184698 基金天元 1.825 2.2302 -0.4052 -18.17%
184693 基金普丰 1.511 1.8431 -0.3321 -18.02%
184692 基金裕隆 1.686 2.0484 -0.3624 -17.69%
500002 基金泰和 1.787 2.1476 -0.3606 -16.79%
500006 基金裕阳 1.74 2.0856 -0.3456 -16.57%
500008 基金兴华 1.822 2.1834 -0.3614 -16.55%
500039 基金同德 1.766 2.1144 -0.3484 -16.48%
184688 基金开元 1.765 2.11 -0.345 -16.35%
184705 基金裕泽 1.787 2.1089 -0.3219 -15.26%
500025 基金汉鼎 1.516 1.7735 -0.2575 -14.52%
184703 基金金盛 1.89 2.197 -0.307 -13.97%
500009 基金安顺 1.926 2.2157 -0.2897 -13.07%
500011 基金金鑫 1.408 1.6092 -0.2012 -12.50%
184700 基金鸿飞 1.667 1.8662 -0.1992 -10.67%
184713 基金科翔 2.381 2.6604 -0.2794 -10.50%
184719 金融 2.025 2.2487 -0.2237 -9.95%
184709 基金安久 1.838 2.006 -0.168 -8.37%
500029 基金科讯 2.19 2.3808 -0.1908 -8.01%
184695 基金景博 1.534 1.6667 -0.1327 -7.96%
184718 基金兴安 2 2.169 -0.169 -7.79%
184710 基金隆元 1.81 1.9537 -0.1437 -7.36%
500016 基金裕元 1.846 1.9874 -0.1414 -7.11%
184712 基金科汇 2.484 2.6705 -0.1865 -6.98%
500007 基金景阳 2.216 2.3786 -0.1626 -6.84%
184696 基金裕华 1.972 2.1163 -0.1443 -6.82%
500035 基金汉博 1.957 2.0992 -0.1422 -6.77%
184738 基金通宝 1.703 1.8209 -0.1179 -6.47%
500013 基金安瑞 1.689 1.8047 -0.1157 -6.41%
184708 基金兴科 2.064 2.1788 -0.1148 -5.27%
500019 基金普润 1.96 2.0666 -0.1066 -5.16%
184711 基金普华 1.6 1.6844 -0.0844 -5.01%
500010 基金金元 2.186 2.3013 -0.1153 -5.01%
500021 基金金鼎 1.64 1.7193 -0.0793 -4.61%



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 免责申明:你阅读的文章不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。