2007-2-14                                 

封闭式基金折价率排行2007-01-26

作者:封闭式基金 来源:南方财富网 收藏 [我要投稿!]

基金代码 基金名称 现价01-26 单位净值01-26 升贴水值(元) 升贴水率
184720 基金久富 0 2.7667 -2.7667 -100.00%
500016 基金裕元 0 2.2184 -2.2184 -100.00%
500018 基金兴和 1.353 2.0731 -0.7201 -34.74%
184728 基金鸿阳 1.303 1.9801 -0.6771 -34.20%
184690 基金同益 1.52 2.3074 -0.7874 -34.12%
184691 基金景宏 1.568 2.3773 -0.8093 -34.04%
500058 基金银丰 1.396 2.116 -0.72 -34.03%
184701 基金景福 1.421 2.1529 -0.7319 -34.00%
184721 基金丰和 1.586 2.3968 -0.8108 -33.83%
500015 基金汉兴 1.165 1.7491 -0.5841 -33.39%
184699 基金同盛 1.375 2.0619 -0.6869 -33.31%
184689 基金普惠 1.525 2.2721 -0.7471 -32.88%
500038 基金通乾 1.312 1.9526 -0.6406 -32.81%
500005 基金汉盛 1.58 2.3444 -0.7644 -32.61%
184698 基金天元 1.748 2.5853 -0.8373 -32.39%
184693 基金普丰 1.446 2.1322 -0.6862 -32.18%
500006 基金裕阳 1.579 2.2781 -0.6991 -30.69%
500056 基金科瑞 1.866 2.6749 -0.8089 -30.24%
184692 基金裕隆 1.612 2.3043 -0.6923 -30.04%
500001 基金金泰 1.691 2.4151 -0.7241 -29.98%
184688 基金开元 1.804 2.5739 -0.7699 -29.91%
500002 基金泰和 1.716 2.4428 -0.7268 -29.75%
500003 基金安信 1.82 2.5757 -0.7557 -29.34%
184722 基金久嘉 1.774 2.5065 -0.7325 -29.22%
500008 基金兴华 1.593 2.2428 -0.6498 -28.97%
500009 基金安顺 1.939 2.635 -0.696 -26.41%
184706 基金天华 1.528 2.0228 -0.4948 -24.46%
184705 基金裕泽 1.725 2.2549 -0.5299 -23.50%
500011 基金金鑫 1.411 1.8309 -0.4199 -22.93%
500025 基金汉鼎 1.648 2.1049 -0.4569 -21.71%
184703 基金金盛 1.998 2.4732 -0.4752 -19.21%
184719 金融 2.081 2.5687 -0.4877 -18.99%
184710 基金隆元 1.93 2.3144 -0.3844 -16.61%
184700 基金鸿飞 1.771 2.1159 -0.3449 -16.30%
184712 基金科汇 2.621 3.1163 -0.4953 -15.89%
184713 基金科翔 2.625 3.1175 -0.4925 -15.80%
500039 基金同德 1.778 2.1084 -0.3304 -15.67%
184718 基金兴安 2.16 2.4961 -0.3361 -13.47%
184709 基金安久 2.078 2.3648 -0.2868 -12.13%
500029 基金科讯 2.143 2.4279 -0.2849 -11.73%
184696 基金裕华 2.069 2.3163 -0.2473 -10.68%
500007 基金景阳 2.442 2.7269 -0.2849 -10.45%
500035 基金汉博 2.238 2.4906 -0.2526 -10.14%
184738 基金通宝 1.91 2.1234 -0.2134 -10.05%
184711 基金普华 1.77 1.9639 -0.1939 -9.87%
184695 基金景博 1.676 1.8563 -0.1803 -9.71%
184708 基金兴科 2.2 2.4128 -0.2128 -8.82%
500019 基金普润 2.229 2.4226 -0.1936 -7.99%
500010 基金金元 2.561 2.7253 -0.1643 -6.03%
500021 基金金鼎 1.846 1.9638 -0.1178 -6.00%
500013 基金安瑞 1.966 2.0475 -0.0815 -3.98%



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 免责申明:你阅读的文章不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。