中国基金网每日净值
2012-1-5 12:56:02 来源:本站原创 佚名
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率% |
周增长率% |
月增长率% |
本年收益% |
申购 | 赎回 | 吧 |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 9.9130 | 10.4930 | -0.1870 | -1.8515 | -0.6500 | -10.7000 | -1.8500 | 暂停 | 开放 | 吧 | |
| 2 | 070002 | 嘉实增长 | 4.2620 | 4.8630 | -0.0990 | -2.2701 | 0.0700 | -6.5800 | -2.2700 | 暂停 | 开放 | 吧 | |
| 3 | 162204 | 泰达宏利精选 | 3.9725 | 4.2125 | -0.0843 | -2.0780 | 0.1900 | -8.7800 | -2.0800 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 4 | 070006 | 嘉实服务增值 | 3.4490 | 3.8290 | -0.0680 | -1.9335 | 0.0300 | -7.2100 | -1.9300 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 5 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.2220 | 4.3580 | -0.0720 | -2.1858 | -0.9500 | -5.7900 | -2.1900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 6 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.2180 | 4.0880 | -0.0480 | -1.4697 | 0.3100 | -4.6200 | -1.4700 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 7 | 340006 | 兴全全球视野 | 3.1084 | 3.1084 | -0.0719 | -2.2608 | -0.0900 | -7.2800 | -2.2600 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 8 | 510230 | 国泰金融ETF | 2.7530 | 0.7820 | -0.0330 | -1.1845 | -0.0700 | -4.7700 | -1.1800 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 9 | 240008 | 华宝收益增长 | 2.4875 | 2.4875 | -0.0635 | -2.4892 | -0.5000 | -6.1400 | -2.4900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 10 | 159911 | 鹏华民营ETF | 2.4798 | 0.7514 | -0.0617 | -2.4277 | -0.8600 | -12.8100 | -2.4300 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 11 | 202202 | 南方避险增值 | 2.3839 | 3.0229 | -0.0014 | -0.0583 | 0.1400 | -0.4600 | -0.0600 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 12 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 2.3660 | 0.6470 | -0.0570 | -2.3525 | -0.6700 | -12.3700 | -2.3500 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 13 | 159909 | 招商深证50ETF | 2.2810 | 0.7010 | -0.0520 | -2.2289 | -0.1300 | -9.8100 | -2.2300 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 14 | 519692 | 交银成长 | 2.2476 | 2.4926 | -0.0363 | -1.5894 | 0.2900 | -6.0600 | -1.5900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 15 | 510213 | 富国上证综指ETF | 2.1910 | 0.7500 | -0.0320 | -1.4395 | -0.1400 | -6.8100 | -1.4400 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 16 | 510153 | 招商消费ETF | 2.1900 | 0.7220 | -0.0570 | -2.5367 | -0.5000 | -12.7500 | -2.5400 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 17 | 377010 | 上投阿尔法 | 2.1883 | 4.1083 | -0.0585 | -2.6037 | -0.8700 | -10.1700 | -2.6000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 18 | 510033 | 华宝价值ETF | 2.1490 | 0.7360 | -0.0260 | -1.1954 | 0.2800 | -4.1900 | -1.2000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 19 | 288002 | 华夏收入 | 2.1370 | 3.5370 | -0.0460 | -2.1072 | -0.0500 | -6.0700 | -2.1100 | 暂停 | 开放 | 吧 | |
| 20 | 510133 | 易方达中盘ETF | 2.1220 | 0.7299 | -0.0499 | -2.2975 | -0.7300 | -11.9800 | -2.3000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 21 | 002031 | 华夏策略 | 2.0770 | 2.0770 | -0.0350 | -1.6572 | -0.6200 | -10.7100 | -1.6600 | 暂停 | 开放 | 吧 | |
| 22 | 510173 | 国联安商品ETF | 2.0680 | 0.6410 | -0.0440 | -2.0833 | -0.6700 | -13.7600 | -2.0800 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 23 | 510190 | 华安龙头ETF | 1.9890 | 0.7620 | -0.0290 | -1.4371 | 0.3000 | -4.3700 | -1.4400 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 24 | 040005 | 华安宏利 | 1.9821 | 2.6021 | -0.0382 | -1.8908 | 0.3500 | -4.6600 | -1.8900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 25 | 360005 | 光大红利 | 1.9655 | 2.6235 | -0.0373 | -1.8624 | 0.3900 | -3.9400 | -1.8600 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 26 | 159902 | 华夏中小板ETF | 1.9610 | 2.0610 | -0.0530 | -2.6316 | -0.0500 | -11.6300 | -2.6300 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 27 | 510113 | 海富通上证50ETF | 1.9610 | 0.7870 | -0.0220 | -1.1094 | 0.1000 | -5.7700 | -1.1100 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 28 | 519008 | 汇添富优势 | 1.9005 | 4.0805 | -0.0408 | -2.1017 | -0.9400 | -8.1500 | -2.1000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 29 | 163302 | 大摩华鑫资源优选 | 1.7891 | 3.1621 | -0.0221 | -1.2202 | -0.3600 | -6.9300 | -1.2200 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 30 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 1.7590 | 1.2330 | -0.0230 | -1.2907 | -0.2800 | -5.4300 | -1.2900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 31 | 375010 | 上投中国优势 | 1.6756 | 4.7456 | -0.0168 | -0.9927 | -0.6600 | -6.0400 | -0.9900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 32 | 510123 | 海富通上证100ETF | 1.6730 | 0.7050 | -0.0390 | -2.2780 | -0.4200 | -10.2500 | -2.2800 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 33 | 630002 | 华商盛世成长 | 1.6535 | 1.9185 | -0.0241 | -1.4366 | -0.7500 | -11.6100 | -1.4400 | 暂停 | 开放 | 吧 | |
| 34 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1.6090 | 2.0790 | -0.0230 | -1.4093 | 0.0000 | -5.8500 | -1.4100 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 35 | 162703 | 广发小盘成长 | 1.6039 | 2.9139 | -0.0265 | -1.6254 | 0.1100 | -5.5900 | -1.6300 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 36 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 1.5700 | 1.5700 | -0.0390 | -2.4239 | -0.7600 | -8.8800 | -2.4200 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 37 | 159916 | 建信基本面60ETF | 1.5602 | 0.8501 | -0.0296 | -1.8619 | -0.3400 | -8.4300 | -1.8600 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 38 | 160505 | 博时主题行业 | 1.5510 | 3.2790 | -0.0200 | -1.2731 | 0.9100 | -1.1500 | -1.2700 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 39 | 151002 | 银河收益 | 1.4920 | 2.1020 | -0.0021 | -0.1406 | 0.0800 | -0.9600 | -0.1400 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 40 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.4532 | 1.4532 | -0.0275 | -1.8572 | -0.7900 | -9.9000 | -1.8600 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 41 | 519089 | 新华优选成长 | 1.4018 | 1.8018 | -0.0348 | -2.4224 | -0.4200 | -9.3800 | -2.4200 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 42 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.3902 | 2.0402 | -0.0076 | -0.5437 | 0.1500 | -1.6400 | -0.5400 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 43 | 110011 | 易方达中小盘 | 1.3672 | 1.4072 | -0.0373 | -2.6557 | -0.6300 | -9.7100 | -2.6600 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 44 | 002011 | 华夏红利 | 1.3390 | 3.8120 | -0.0260 | -1.9048 | -0.1500 | -7.7400 | -1.9000 | 暂停 | 开放 | 吧 | |
| 45 | 070005 | 嘉实债券 | 1.3360 | 1.7710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0700 | -0.5200 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 46 | 180010 | 银华优质增长 | 1.2885 | 2.8485 | -0.0258 | -1.9630 | -0.2800 | -8.4200 | -1.9600 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 47 | 270008 | 广发核心精选 | 1.2700 | 1.4800 | -0.0420 | -3.2012 | -1.2400 | -11.6800 | -3.2000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 48 | 400007 | 东方策略成长 | 1.2356 | 1.2356 | -0.0182 | -1.4516 | 0.2400 | -6.1000 | -1.4500 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 49 | 240011 | 华宝大盘精选 | 1.2184 | 1.2984 | -0.0255 | -2.0500 | -0.2900 | -6.2300 | -2.0500 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 50 | 070013 | 嘉实研究精选 | 1.2180 | 1.5840 | -0.0260 | -2.0900 | 0.4100 | -4.9900 | -2.0900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 51 | 519029 | 华夏稳增 | 1.2140 | 1.9190 | -0.0210 | -1.7004 | -0.5700 | -7.2600 | -1.7000 | 暂停 | 开放 | 吧 | |
| 52 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.2132 | 3.8598 | -0.0274 | -2.2086 | -0.4400 | -6.2400 | -2.2100 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 53 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.2106 | 2.9656 | -0.0235 | -1.9042 | -0.5300 | -6.5300 | -1.9000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 54 | 161005 | 富国天惠精选 | 1.2023 | 2.9653 | -0.0295 | -2.3949 | -0.5000 | -13.2100 | -2.3900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 55 | 112002 | 易方达策略二号 | 1.1960 | 2.7510 | -0.0190 | -1.5638 | 0.2500 | -4.9300 | -1.5600 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 56 | 160106 | 南方高增长 | 1.1936 | 2.6206 | -0.0284 | -2.3241 | -0.5300 | -8.2400 | -2.3200 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 57 | 002001 | 华夏回报 | 1.1840 | 3.3010 | -0.0150 | -1.2510 | 0.0800 | -4.9800 | -1.2500 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 58 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.1837 | 1.8637 | -0.0184 | -1.5307 | 0.2700 | -5.0400 | -1.5300 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 59 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1740 | 1.4530 | -0.0010 | -0.0851 | 0.0900 | 0.1700 | -0.0900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 60 | 450004 | 国富深化价值 | 1.1663 | 1.3663 | -0.0223 | -1.8762 | -0.4400 | -6.6400 | -1.8800 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 61 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1560 | 2.4160 | -0.0190 | -1.6170 | -0.4300 | -5.4000 | -1.6200 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 62 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.1540 | 2.6670 | -0.0100 | -0.8591 | 0.3500 | -8.4900 | -0.8600 | 暂停 | 开放 | 吧 | |
| 63 | 320004 | 诺安优化收益 | 1.1517 | 1.2513 | -0.0013 | -0.1127 | 0.1900 | -0.7500 | -0.1100 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 64 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1510 | 1.5675 | 0.0006 | 0.0522 | 0.2100 | 0.7200 | 0.0500 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 65 | 100018 | 富国天利增长 | 1.1509 | 1.9509 | -0.0007 | -0.0608 | 0.2500 | -0.1900 | -0.0600 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 66 | 519690 | 交银稳健 | 1.1485 | 2.6035 | -0.0292 | -2.4794 | -0.1100 | -7.2700 | -2.4800 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 67 | 150006 | 长盛同庆A | 1.1480 | 1.1480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0900 | 0.3500 | 0.0000 | 暂停 | 暂停 | 吧 | |
| 68 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.1450 | 1.3400 | 0.0010 | 0.0874 | 0.2600 | 0.2600 | 0.0900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 69 | 270006 | 广发策略优选 | 1.1440 | 2.4040 | -0.0360 | -3.0508 | -0.5200 | -9.9600 | -3.0500 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 70 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.1436 | 2.8336 | -0.0205 | -1.7610 | -0.4400 | -7.1300 | -1.7600 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 71 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.1384 | 2.0044 | -0.0229 | -1.9719 | 0.0800 | -5.6100 | -1.9700 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 72 | 481004 | 工银稳健成长 | 1.1337 | 1.3837 | -0.0373 | -3.1853 | -1.2000 | -9.4100 | -3.1900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 73 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1294 | 1.5959 | 0.0006 | 0.0532 | 0.2100 | 0.7500 | 0.0500 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 74 | 571002 | 诺德配置 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0108 | -0.9489 | 0.7000 | -3.5400 | -0.9500 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 75 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1269 | 2.3869 | -0.0106 | -0.9319 | -0.0100 | -2.5900 | -0.9300 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 76 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1260 | 1.4050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0900 | 0.1800 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 77 | 510080 | 长盛全债指数 | 1.1219 | 1.9319 | -0.0015 | -0.1335 | 0.3200 | -0.3100 | -0.1300 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 78 | 050004 | 博时精选 | 1.1195 | 2.6245 | -0.0228 | -1.9960 | -0.1600 | -7.4300 | -2.0000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 79 | 519001 | 银华价值优选 | 1.1133 | 3.8188 | -0.0157 | -1.3906 | 0.3100 | -7.3900 | -1.3900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 80 | 150010 | 国泰优先 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0010 | 0.0903 | 0.0900 | 0.3600 | 0.0900 | 暂停 | 暂停 | 吧 | |
| 81 | 340007 | 兴全社会责任 | 1.1050 | 1.2950 | -0.0260 | -2.2989 | -0.1800 | -8.9000 | -2.3000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 82 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1037 | 1.6137 | 0.0006 | 0.0544 | 0.4600 | -0.8500 | 0.0500 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 83 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.1001 | 2.4021 | -0.0149 | -1.3363 | 0.5200 | -4.2600 | -1.3400 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 84 | 150012 | 国联安双禧A | 1.0990 | 1.0990 | 0.0010 | 0.0911 | 0.0900 | 0.4600 | 0.0900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 85 | 270009 | 广发增强债券 | 1.0860 | 1.2660 | -0.0010 | -0.0920 | 0.4600 | 0.5600 | -0.0900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 86 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.0850 | 2.2450 | -0.0150 | -1.3636 | -0.2800 | -5.8200 | -1.3600 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 87 | 530009 | 建信收益增强A | 1.0850 | 1.0850 | -0.0020 | -0.1840 | 0.2800 | -0.4600 | -0.1800 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 88 | 100029 | 富国天成红利 | 1.0834 | 1.2844 | -0.0201 | -1.8215 | -0.2400 | -9.2100 | -1.8200 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 89 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.0808 | 1.1708 | -0.0265 | -2.3932 | -0.2700 | -8.9600 | -2.3900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 90 | 519066 | 汇添富蓝筹 | 1.0770 | 1.3970 | -0.0180 | -1.6438 | -0.5500 | -7.9500 | -1.6400 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 91 | 379010 | 上投中小盘 | 1.0760 | 1.1160 | -0.0360 | -3.2374 | -1.1900 | -11.5900 | -3.2400 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 92 | 519697 | 交银保本 | 1.0730 | 1.1130 | 0.0010 | 0.0933 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 暂停 | 开放 | 吧 | |
| 93 | 531009 | 建信收益增强C | 1.0730 | 1.0730 | -0.0030 | -0.2788 | 0.2800 | -0.5600 | -0.2800 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 94 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0721 | 1.2441 | -0.0029 | -0.2698 | 0.0800 | -1.7100 | -0.2700 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 95 | 217011 | 招商安心收益 | 1.0720 | 1.1920 | -0.0020 | -0.1862 | 0.1900 | 1.4200 | -0.1900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 96 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0700 | 1.3000 | -0.0010 | -0.0934 | 0.4700 | -0.8300 | -0.0900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 97 | 070015 | 嘉实多元收益A | 1.0680 | 1.2380 | -0.0080 | -0.7435 | 0.0000 | -0.6500 | -0.7400 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 98 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0660 | 1.2860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2800 | -0.0900 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 99 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.0656 | 1.2356 | -0.0031 | -0.2901 | 0.3400 | -0.9700 | -0.2900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 100 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0652 | 1.2272 | -0.0030 | -0.2808 | 0.0800 | -1.7400 | -0.2800 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 101 | 163806 | 中银稳健增利 | 1.0650 | 1.1850 | -0.0010 | -0.0938 | 0.2800 | -0.5600 | -0.0900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 102 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.0620 | 3.1620 | -0.0190 | -1.7576 | 0.0900 | -5.6800 | -1.7600 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 103 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0610 | 1.2810 | -0.0010 | -0.0942 | 0.3800 | -0.8400 | -0.0900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 104 | 160613 | 鹏华创新 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0100 | -0.9346 | -0.3800 | -9.1700 | -0.9300 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 105 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.0600 | 2.3800 | -0.0197 | -1.8246 | -0.4800 | -6.1400 | -1.8200 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 106 | 110013 | 易方达科翔 | 1.0590 | 5.0210 | -0.0270 | -2.4862 | -0.5600 | -4.9400 | -2.4900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 107 | 150022 | 申万收益 | 1.0580 | 1.0690 | 0.0010 | 0.0946 | 0.0900 | 0.4700 | 0.0900 | 暂停 | 暂停 | 吧 | |
| 108 | 070016 | 嘉实多元收益B | 1.0570 | 1.2250 | -0.0090 | -0.8443 | 0.0000 | -0.6600 | -0.8400 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 109 | 610003 | 信达澳银稳定价值A | 1.0570 | 1.0570 | 0.0030 | 0.2846 | 0.6700 | -1.2100 | 0.2800 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 110 | 340008 | 兴全有机增长 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0142 | -1.3265 | 0.1300 | -6.9900 | -1.3300 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 111 | 150028 | 信诚中证500A | 1.0560 | 1.0560 | 0.0010 | 0.0948 | 0.0900 | 0.4800 | 0.0900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 112 | 233005 | 大摩华鑫强债 | 1.0553 | 1.0903 | -0.0015 | -0.1419 | -0.0500 | -0.0300 | -0.1400 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 113 | 180015 | 银华增强收益 | 1.0540 | 1.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3800 | 0.2900 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 114 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.0540 | 2.2240 | -0.0350 | -3.2140 | -1.1300 | -10.7700 | -3.2100 | 暂停 | 暂停 | 吧 | |
| 115 | 360013 | 光大信用添益A | 1.0530 | 1.0630 | 0.0010 | 0.0951 | 0.1900 | 0.4800 | 0.1000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 116 | 150020 | 富国汇利优先A | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.2900 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 117 | 360014 | 光大信用添益C | 1.0500 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.3800 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 118 | 150025 | 大成景丰A | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.2900 | 0.0000 | 暂停 | 暂停 | 吧 | |
| 119 | 217020 | 招商安达保本 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0010 | -0.0952 | 0.1900 | -0.4700 | -0.1000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 120 | 162712 | 广发聚利 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6700 | 0.7700 | 0.0000 | 暂停 | 暂停 | 吧 | |
| 121 | 160123 | 南方50债A | 1.0486 | 1.0586 | 0.0004 | 0.0382 | 0.1800 | 0.2300 | 0.0400 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 122 | 485114 | 工银添颐A | 1.0480 | 1.0480 | 0.0010 | 0.0955 | 0.7700 | -0.7600 | 0.1000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 123 | 163801 | 中银中国 | 1.0479 | 3.2579 | -0.0183 | -1.7164 | -0.1700 | -5.4400 | -1.7200 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 124 | 510060 | 工银央企ETF | 1.0471 | 0.6698 | -0.0137 | -1.2915 | -0.2900 | -5.9300 | -1.2900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 125 | 519519 | 华泰柏瑞增利A | 1.0468 | 1.2068 | 0.0007 | 0.0669 | 0.1500 | 0.4200 | 0.0700 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 126 | 160124 | 南方50债C | 1.0459 | 1.0559 | 0.0003 | 0.0287 | 0.1700 | 0.2000 | 0.0300 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 127 | 001021 | 华夏亚债中国A | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.2900 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 128 | 485014 | 工银添颐B | 1.0450 | 1.0450 | 0.0010 | 0.0958 | 0.8700 | -0.7600 | 0.1000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 129 | 690002 | 民生强债A | 1.0450 | 1.0750 | -0.0030 | -0.2863 | 0.4800 | -0.7600 | -0.2900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 130 | 610103 | 信达澳银稳定价值B | 1.0440 | 1.0440 | 0.0030 | 0.2882 | 0.6800 | -1.2300 | 0.2900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 131 | 040019 | 华安稳固收益 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0010 | -0.0957 | 0.0000 | 0.5800 | -0.1000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 132 | 001023 | 华夏亚债中国C | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.2900 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 133 | 320008 | 诺安增利A | 1.0430 | 1.0580 | -0.0010 | -0.0958 | 0.1000 | 0.1900 | -0.1000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 134 | 001011 | 华夏希望A | 1.0410 | 1.2210 | -0.0010 | -0.0960 | -0.1000 | -0.3800 | -0.1000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 135 | 040009 | 华安稳定收益A | 1.0407 | 1.2157 | 0.0001 | 0.0096 | 0.3000 | -0.4900 | 0.0100 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 136 | 000031 | 华夏复兴 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0210 | -1.9793 | 0.4800 | -6.1400 | -1.9800 | 暂停 | 开放 | 吧 | |
| 137 | 150032 | 嘉实多利优先 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0007 | 0.0674 | 0.1000 | 0.4100 | 0.0700 | 暂停 | 暂停 | 吧 | |
| 138 | 161902 | 万家增强收益 | 1.0392 | 1.6486 | -0.0017 | -0.1633 | 0.3000 | -0.4800 | -0.1600 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 139 | 150042 | 长信利鑫B | 1.0376 | 1.0376 | 0.0021 | 0.2028 | 0.1600 | -1.6700 | 0.2000 | 暂停 | 暂停 | 吧 | |
| 140 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0370 | 1.5670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 141 | 200009 | 长城债券 | 1.0370 | 1.1420 | -0.0010 | -0.0963 | 0.3900 | -1.1400 | -0.1000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 142 | 400009 | 东方稳健回报 | 1.0360 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3900 | 0.2900 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 143 | 660009 | 农银增强收益A | 1.0358 | 1.0358 | 0.0009 | 0.0870 | 0.4500 | 0.5800 | 0.0900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 144 | 165311 | 建信信用强债 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0010 | 0.0967 | 0.1900 | 0.4900 | 0.1000 | 暂停 | 暂停 | 吧 | |
| 145 | 690202 | 民生强债C | 1.0340 | 1.0640 | -0.0040 | -0.3854 | 0.4900 | -0.8600 | -0.3900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 146 | 660109 | 农银增强收益C | 1.0339 | 1.0339 | 0.0009 | 0.0871 | 0.4500 | 0.5600 | 0.0900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 147 | 460003 | 华泰柏瑞增利B | 1.0335 | 1.1935 | 0.0007 | 0.0678 | 0.1600 | 0.4100 | 0.0700 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 148 | 371020 | 上投纯债A | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3900 | 0.3900 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 149 | 320009 | 诺安增利B | 1.0310 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 150 | 180028 | 银华永祥保本 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0010 | 0.0971 | 0.3900 | 0.5900 | 0.1000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 151 | 485105 | 工银增强收益A | 1.0301 | 1.3551 | -0.0025 | -0.2421 | 0.5900 | -0.6100 | -0.2400 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 152 | 150034 | 泰达宏利聚利A | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2900 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 153 | 519186 | 万家稳健增利A | 1.0296 | 1.0996 | 0.0018 | 0.1751 | 0.3200 | 0.0300 | 0.1800 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 154 | 320015 | 诺安保本 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 155 | 485111 | 工银瑞信双利A | 1.0290 | 1.0290 | -0.0040 | -0.3872 | 0.6800 | -0.1900 | -0.3900 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 156 | 580002 | 东吴双动力 | 1.0285 | 1.6085 | -0.0279 | -2.6410 | 0.0700 | -10.3200 | -2.6400 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 157 | 001013 | 华夏希望C | 1.0280 | 1.2080 | -0.0010 | -0.0972 | -0.1000 | -0.3900 | -0.1000 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 158 | 485005 | 工银增强收益B | 1.0266 | 1.3316 | -0.0026 | -0.2526 | 0.5700 | -0.6500 | -0.2500 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 159 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.0264 | 1.9431 | -0.0200 | -1.9113 | -0.1100 | -5.8700 | -1.9100 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 160 | 121009 | 国投瑞银稳定 | 1.0261 | 1.2211 | -0.0004 | -0.0390 | 0.3000 | -0.6000 | -0.0400 | 开放 | 开放 | 吧 | |
| 161 | 161909 | 万家添利A | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.3900 | 0.0000 | 暂停 | 暂停 | 吧 | |
