站内搜索: 新闻
您现在的位置: 南方财富网 >> 基金 >> 基金净值 >> 文章正文

华夏优势000021基金净值

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-4-3

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-01 1.6320 1.7520 -0.0520 -3.09% . .
2 2007-05-31 1.6840 1.8040 0.0380 2.31% . .
3 2007-05-30 1.6460 1.7660 -0.1030 -5.89% . .
4 2007-05-29 1.7490 1.8690 0.0480 2.82% . .
5 2007-05-28 1.7010 1.8210 0.0330 1.98% . .
6 2007-05-25 1.6680 1.7880 0.0260 1.58% . .
7 2007-05-24 1.6420 1.7620 -0.0120 -0.73% . .
8 2007-05-22 1.6290 1.7490 0.0070 0.43% . .
9 2007-05-21 1.6220 1.7420 0.0360 2.27% . .
10 2007-05-18 1.5860 1.7060 0.0060 0.38% . .
11 2007-05-17 1.5800 1.7000 0.0350 2.27% . .
12 2007-05-16 1.5450 1.6650 0.0340 2.25% . .
13 2007-05-15 1.5110 1.6310 -0.0450 -2.89% . .
14 2007-05-14 1.5560 1.6760 0.0190 1.24% . .
15 2007-05-11 1.5370 1.6570 -0.0060 -0.39% . .
16 2007-05-09 1.5380 1.6580 0.0090 0.59% . .
17 2007-05-08 1.5290 1.6490 0.0430 2.89% . .
18 2007-04-30 1.4860 1.6060 0.0340 2.34% . .
19 2007-04-27 1.4520 1.5720 -0.0120 -0.82% . .
20 2007-04-26 1.4640 1.5840 0.0150 1.04% . .
21 2007-04-25 1.4490 1.5690 -0.0090 -0.62% . .
22 2007-04-24 1.4580 1.5780 0.0040 0.28% . .
23 2007-04-23 1.4540 1.5740 0.0500 3.56% . .
24 2007-04-20 1.4040 1.5240 0.0500 3.69% . .
25 2007-04-19 1.3540 1.4740 -0.0630 -4.45% . .
26 2007-04-18 1.4170 1.5370 0.0090 0.64% . .
27 2007-04-17 1.4080 1.5280 0.0270 1.96% . .
28 2007-04-16 1.3810 1.5010 0.0310 2.30% . .
29 2007-04-13 1.3500 1.4700 -0.0040 -0.30% . .
30 2007-04-12 1.3540 1.4740 0.0200 1.50% . .
31 2007-04-11 1.3340 1.4540 0.0170 1.29% . .
32 2007-04-10 1.3170 1.4370 0.0170 1.31% . .
33 2007-04-09 1.3000 1.4200 0.0260 2.04% . .
34 2007-04-06 1.2740 1.3940 0.0040 0.32% . .
35 2007-04-05 1.2700 1.3900 0.0090 0.71% . .
36 2007-04-04 1.2610 1.3810 0.0070 0.56% . .
37 2007-04-03 1.2540 1.3740 0.0250 2.03% . .
38 2007-04-02 1.2290 1.3490 0.0260 2.16% . .
39 2007-03-30 1.2030 1.3230 -0.0010 -0.08% . .
40 2007-03-29 1.2040 1.3240 -0.0020 -0.17% . .
41 2007-03-28 1.2060 1.3260 0.0040 0.33% . .
42 2007-03-27 1.2020 1.3220 -0.0020 -0.17% . .
43 2007-03-26 1.2040 1.3240 0.0160 1.35% . .
44 2007-03-23 1.1880 1.3080 -0.0030 -0.25% . .
45 2007-03-22 1.1910 1.3110 0.0030 0.25% . .
46 2007-03-21 1.1880 1.3080 0.0050 0.42% . .
47 2007-03-20 1.1830 1.3030 0.0030 0.25% . .
48 2007-03-19 1.1800 1.3000 0.0230 1.99% . .
49 2007-03-16 1.1570 1.2770 -0.0130 -1.11% . .
50 2007-03-15 1.1700 1.2900 0.0280 2.45% . .


郑重声明:您阅读的《华夏优势000021基金净值》仅代表作者个人观点,与南方财富网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
基金新闻
股票资讯
永久域名:www.southmoney.com 易记域名:www.sina5.com.cn
Copyright(C)2006-2008 Southmoney.com All Rights Reserved
版权所有·南方财富网 [闽ICP备05008938]