您现在的位置: 南方财富网 >> 基金 >> 基金净值 >> 正文
南方财富搜索

嘉实策略增长(070011) 基金净值

2007-4-7 11:05:24   来源:本站原创   佚名
    

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-01 1.3070 1.3070 -0.0260 -1.95% . .
2 2007-05-31 1.3330 1.3330 0.0480 3.74% . .
3 2007-05-30 1.2850 1.2850 -0.0810 -5.93% . .
4 2007-05-29 1.3660 1.3660 0.0260 1.94% . .
5 2007-05-28 1.3400 1.3400 0.0280 2.13% . .
6 2007-05-25 1.3120 1.3120 0.0170 1.31% . .
7 2007-05-24 1.2950 1.2950 -0.0110 -0.84% . .
8 2007-05-22 1.2930 1.2930 0.0110 0.86% . .
9 2007-05-21 1.2820 1.2820 0.0190 1.50% . .
10 2007-05-18 1.2630 1.2630 0.0010 0.08% . .
11 2007-05-17 1.2620 1.2620 0.0160 1.28% . .
12 2007-05-16 1.2460 1.2460 0.0290 2.38% . .
13 2007-05-15 1.2170 1.2170 -0.0310 -2.48% . .
14 2007-05-14 1.2480 1.2480 0.0090 0.73% . .
15 2007-05-11 1.2390 1.2390 -0.0050 -0.40% . .
16 2007-05-09 1.2380 1.2380 0.0020 0.16% . .
17 2007-05-08 1.2360 1.2360 0.0220 1.81% . .
18 2007-04-30 1.2140 1.2140 0.0150 1.25% . .
19 2007-04-27 1.1990 1.1990 -0.0040 -0.33% . .
20 2007-04-26 1.2030 1.2030 0.0080 0.67% . .
21 2007-04-25 1.1950 1.1950 -0.0010 -0.08% . .
22 2007-04-24 1.1960 1.1960 0.0000 0.00% . .
23 2007-04-23 1.1960 1.1960 0.0270 2.31% . .
24 2007-04-20 1.1690 1.1690 0.0350 3.09% . .
25 2007-04-19 1.1340 1.1340 -0.0380 -3.24% . .
26 2007-04-18 1.1720 1.1720 -0.0030 -0.26% . .
27 2007-04-17 1.1750 1.1750 -0.0020 -0.17% . .
28 2007-04-16 1.1770 1.1770 0.0190 1.64% . .
29 2007-04-13 1.1580 1.1580 0.0030 0.26% . .
30 2007-04-12 1.1550 1.1550 0.0090 0.79% . .
31 2007-04-11 1.1460 1.1460 0.0090 0.79% . .
32 2007-04-10 1.1370 1.1370 0.0080 0.71% . .
33 2007-04-09 1.1290 1.1290 0.0140 1.26% . .
34 2007-04-06 1.1150 1.1150 0.0000 0.00% . .
35 2007-04-05 1.1150 1.1150 0.0050 0.45% . .
36 2007-04-04 1.1100 1.1100 0.0090 0.82% . .
37 2007-04-03 1.1010 1.1010 0.0090 0.82% . .
38 2007-04-02 1.0920 1.0920 0.0100 0.92% . .
39 2007-03-30 1.0820 1.0820 -0.0020 -0.18% . .
40 2007-03-29 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% . .
41 2007-03-28 1.0830 1.0830 0.0030 0.28% . .
42 2007-03-27 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% . .
43 2007-03-26 1.0790 1.0790 0.0080 0.75% . .
44 2007-03-23 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% . .
45 2007-03-22 1.0700 1.0700 0.0040 0.38% . .
46 2007-03-21 1.0660 1.0660 0.0040 0.38% . .
47 2007-03-20 1.0620 1.0620 -0.0020 -0.19% . .
48 2007-03-19 1.0640 1.0640 0.0100 0.95% . .
49 2007-03-16 1.0540 1.0540 -0.0070 -0.66% . .
50 2007-03-15 1.0610 1.0610 0.0090 0.86% . .

(南方财富网基金频道)
(责任编辑:王梦清)
    南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
每日必读
基金新闻24小时排行
基金导读
热图推荐