站内搜索: 新闻
您现在的位置: 南方财富网 >> 基金 >> 基金净值 >> 文章正文

嘉实精选(070010) 基金净值

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-4-7

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-01 1.7830 2.3980 -0.0600 -3.26% . .
2 2007-05-31 1.8430 2.4580 0.0350 1.94% . .
3 2007-05-30 1.8080 2.4230 -0.1030 -5.39% . .
4 2007-05-29 1.9110 2.5260 0.0400 2.14% . .
5 2007-05-28 1.8710 2.4860 0.0480 2.63% . .
6 2007-05-25 1.8230 2.4380 0.0220 1.22% . .
7 2007-05-24 1.8010 2.4160 -0.0180 -0.99% . .
8 2007-05-22 1.7990 2.4140 0.0190 1.07% . .
9 2007-05-21 1.7800 2.3950 0.0430 2.48% . .
10 2007-05-18 1.7370 2.3520 0.0110 0.64% . .
11 2007-05-17 1.7260 2.3410 0.0320 1.89% . .
12 2007-05-16 1.6940 2.3090 0.0460 2.79% . .
13 2007-05-15 1.6480 2.2630 -0.0660 -3.85% . .
14 2007-05-14 1.7140 2.3290 0.0200 1.18% . .
15 2007-05-11 1.6940 2.3090 -0.0090 -0.53% . .
16 2007-05-09 1.6870 2.3020 0.0010 0.06% . .
17 2007-05-08 1.6860 2.3010 0.0610 3.75% . .
18 2007-04-30 1.6250 2.2400 0.0300 1.88% . .
19 2007-04-27 1.5950 2.2100 -0.0120 -0.75% . .
20 2007-04-26 1.6070 2.2220 0.0180 1.13% . .
21 2007-04-25 1.5890 2.2040 0.0070 0.44% . .
22 2007-04-24 1.5820 2.1970 0.0140 0.89% . .
23 2007-04-23 1.5680 2.1830 0.0780 5.23% . .
24 2007-04-20 1.4900 2.1050 0.0580 4.05% . .
25 2007-04-19 1.4320 2.0470 -0.0690 -4.60% . .
26 2007-04-18 1.5010 2.1160 0.0060 0.40% . .
27 2007-04-17 1.4950 2.1100 0.0170 1.15% . .
28 2007-04-16 1.4780 2.0930 0.0370 2.57% . .
29 2007-04-13 1.4410 2.0560 -0.0110 -0.76% . .
30 2007-04-12 1.4520 2.0670 0.0230 1.61% . .
31 2007-04-11 1.4290 2.0440 0.0160 1.13% . .
32 2007-04-10 1.4130 2.0280 0.0070 0.50% . .
33 2007-04-09 1.4060 2.0210 0.0230 1.66% . .
34 2007-04-06 1.3830 1.9980 0.0010 0.07% . .
35 2007-04-05 1.3820 1.9970 0.0110 0.80% . .
36 2007-04-04 1.3710 1.9860 0.0150 1.11% . .
37 2007-04-03 1.3560 1.9710 0.0120 0.62% 6.0000 6.1500
38 2007-04-02 1.9440 1.9590 0.0370 1.94% . .
39 2007-03-30 1.9070 1.9220 -0.0010 -0.05% . .
40 2007-03-29 1.9080 1.9230 -0.0150 -0.78% . .
41 2007-03-28 1.9230 1.9380 0.0040 0.21% . .
42 2007-03-27 1.9190 1.9340 0.0180 0.95% . .
43 2007-03-26 1.9010 1.9160 0.0220 1.17% . .
44 2007-03-23 1.8790 1.8940 0.0080 0.43% . .
45 2007-03-22 1.8710 1.8860 0.0050 0.27% . .
46 2007-03-21 1.8660 1.8810 0.0150 0.81% . .
47 2007-03-20 1.8510 1.8660 0.0110 0.60% . .
48 2007-03-19 1.8400 1.8550 0.0350 1.94% . .
49 2007-03-16 1.8050 1.8200 -0.0310 -1.69% . .
50 2007-03-15 1.8360 1.8510 0.0360 2.00% . .


郑重声明:您阅读的《嘉实精选(070010) 基金净值》仅代表作者个人观点,与南方财富网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
基金新闻
股票资讯
永久域名:www.southmoney.com 易记域名:www.sina5.com.cn
Copyright(C)2006-2008 Southmoney.com All Rights Reserved
版权所有·南方财富网 [闽ICP备05008938]