站内搜索: 新闻
您现在的位置: 南方财富网 >> 基金 >> 基金净值 >> 文章正文

南方稳健成生贰号(202002) 基金净值

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-4-8

南方稳健成生贰号 今日数据 基本概况 基金净值 股票持仓 债券持仓 持仓变动
资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金经理
年度报告 基金公告 中期报告 行业投资 招募书  

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-01 1.0717 2.1970 -0.0136 -1.25% . .
2 2007-05-31 1.0853 2.2106 0.0181 1.70% . .
3 2007-05-30 1.0672 2.1925 -0.0454 -4.08% . .
4 2007-05-29 1.1126 2.2379 0.0143 1.30% . .
5 2007-05-28 1.0983 2.2236 0.0155 1.43% . .
6 2007-05-25 1.0828 2.2081 0.0101 0.94% . .
7 2007-05-24 1.0727 2.1980 -0.0005 -0.05% . .
8 2007-05-22 1.0627 2.1880 0.0015 0.14% . .
9 2007-05-21 1.0612 2.1865 0.0007 0.07% . .
10 2007-05-18 1.0605 2.1858 -0.0027 -0.25% . .
11 2007-05-17 1.0632 2.1885 0.0056 0.53% . .
12 2007-05-16 1.0576 2.1829 0.0065 0.62% . .
13 2007-05-15 1.0511 2.1764 -0.0025 -0.24% . .
14 2007-05-14 1.0536 2.1789 0.0024 0.23% . .
15 2007-05-11 1.0512 2.1765 -0.0049 -0.46% . .
16 2007-05-09 1.0599 2.1852 -0.0026 -0.24% . .
17 2007-05-08 1.0625 2.1878 0.0070 0.66% . .
18 2007-04-30 1.0555 2.2432 0.0197 1.90% . .
19 2007-04-27 1.0358 2.2014 0.0039 0.38% . .
20 2007-04-26 1.0319 2.1931 0.0089 0.87% . .
21 2007-04-25 1.0230 2.1640 -0.0010 -0.10% . .
22 2007-04-24 1.0240 2.1763 0.0007 0.07% . .
23 2007-04-23 1.0233 2.1748 0.0106 1.05% . .
24 2007-04-20 1.0127 2.1523 0.0140 1.40% . .
25 2007-04-19 0.9987 2.1225 -0.0153 -1.51% . .
26 2007-04-18 1.0140 2.1550 0.0008 0.08% . .
27 2007-04-17 1.0132 2.1533 -0.0044 -0.43% . .
28 2007-04-16 1.0176 2.1627 0.0049 0.48% . .
29 2007-04-13 1.0127 2.1523 0.0096 0.96% . .
30 2007-04-12 1.0031 2.1319 0.0024 0.24% . .
31 2007-04-11 1.0007 2.1268 0.0022 0.22% . .
32 2007-04-10 0.9985 2.1221 -0.0015 -0.15% . .
33 2007-04-09 1.0000 2.1253 0.0797 3.90% 11.2529 11.2529
34 2007-04-06 2.0456 2.0456 0.0393 1.96% . .
35 2007-04-05 2.0063 2.0063 0.0632 3.25% . .
36 2007-04-04 1.9431 1.9431 0.0463 2.44% . .
37 2007-04-03 1.8968 1.8968 0.0205 1.09% . .
38 2007-04-02 1.8763 1.8763 0.0504 2.76% . .
39 2007-03-30 1.8259 1.8259 0.0196 1.09% . .
40 2007-03-29 1.8063 1.8063 -0.0036 -0.20% . .
41 2007-03-28 1.8099 1.8099 -0.0080 -0.44% . .
42 2007-03-27 1.8179 1.8179 0.0155 0.86% . .
43 2007-03-26 1.8024 1.8024 0.0287 1.62% . .
44 2007-03-23 1.7737 1.7737 -0.0086 -0.48% . .
45 2007-03-22 1.7823 1.7823 -0.0180 -1.00% . .
46 2007-03-21 1.8003 1.8003 0.0164 0.92% . .
47 2007-03-20 1.7839 1.7839 0.0054 0.30% . .
48 2007-03-19 1.7785 1.7785 0.0300 1.72% . .
49 2007-03-16 1.7485 1.7485 -0.0329 -1.85% . .
50 2007-03-15 1.7814 1.7814 0.0031 0.17% . .


郑重声明:您阅读的《南方稳健成生贰号(202002) 基金净值》仅代表作者个人观点,与南方财富网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
基金新闻
股票资讯
永久域名:www.southmoney.com 易记域名:www.sina5.com.cn
Copyright(C)2006-2008 Southmoney.com All Rights Reserved
版权所有·南方财富网 [闽ICP备05008938]