站内搜索: 新闻
您现在的位置: 南方财富网 >> 基金 >> 基金净值 >> 文章正文

南方稳健成长(202001) 基金净值

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-4-8

南方稳健成长(202001) 今日数据 基本概况 基金净值 股票持仓 债券持仓 持仓变动
资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金经理
年度报告 基金公告 中期报告 行业投资 招募书  

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-01 1.2563 3.0013 0.0053 0.42% . .
2 2007-05-31 1.2510 2.9960 0.0087 0.70% . .
3 2007-05-30 1.2423 2.9873 -0.0563 -4.34% . .
4 2007-05-29 1.2986 3.0436 0.0224 1.76% . .
5 2007-05-28 1.2762 3.0212 0.0252 2.01% . .
6 2007-05-25 1.2510 2.9960 0.0211 1.72% . .
7 2007-05-24 1.2299 2.9749 -0.0008 -0.07% . .
8 2007-05-22 1.2209 2.9659 0.0034 0.28% . .
9 2007-05-21 1.2175 2.9625 0.0028 0.23% . .
10 2007-05-18 1.2147 2.9597 -0.0073 -0.60% . .
11 2007-05-17 1.2220 2.9670 0.0146 1.21% . .
12 2007-05-16 1.2074 2.9524 0.0200 1.68% . .
13 2007-05-15 1.1874 2.9324 -0.0230 -1.90% . .
14 2007-05-14 1.2104 2.9554 0.0043 0.36% . .
15 2007-05-11 1.2061 2.9511 -0.0045 -0.37% . .
16 2007-05-09 1.2122 2.9572 0.0009 0.07% . .
17 2007-05-08 1.2113 2.9563 0.0110 0.92% . .
18 2007-04-30 1.2003 2.9453 0.0233 1.98% . .
19 2007-04-27 1.1770 2.9220 0.0055 0.47% . .
20 2007-04-26 1.1715 2.9165 0.0166 1.29% 1.3000 17.4500
21 2007-04-25 1.2849 2.8999 -0.0014 -0.11% . .
22 2007-04-24 1.2863 2.9013 -0.0063 -0.49% . .
23 2007-04-23 1.2926 2.9076 0.0196 1.54% . .
24 2007-04-20 1.2730 2.8880 0.0247 1.98% . .
25 2007-04-19 1.2483 2.8633 -0.0187 -1.48% . .
26 2007-04-18 1.2670 2.8820 0.0013 0.10% . .
27 2007-04-17 1.2657 2.8807 -0.0088 -0.69% . .
28 2007-04-16 1.2745 2.8895 0.0097 0.77% . .
29 2007-04-13 1.2648 2.8798 0.0123 0.98% . .
30 2007-04-12 1.2525 2.8675 0.0104 0.84% . .
31 2007-04-11 1.2421 2.8571 -0.0002 -0.02% . .
32 2007-04-10 1.2423 2.8573 0.0061 0.49% . .
33 2007-04-09 1.2362 2.8512 0.0287 2.38% . .
34 2007-04-06 1.2075 2.8225 0.0102 0.85% . .
35 2007-04-05 1.1973 2.8123 0.0197 1.67% . .
36 2007-04-04 1.1776 2.7926 0.0144 1.24% . .
37 2007-04-03 1.1632 2.7782 0.0101 0.88% . .
38 2007-04-02 1.1531 2.7681 0.0307 2.74% . .
39 2007-03-30 1.1224 2.7374 0.0036 0.32% . .
40 2007-03-29 1.1188 2.7338 0.0116 1.05% . .
41 2007-03-28 1.1072 2.7222 0.0102 0.93% . .
42 2007-03-27 1.0970 2.7120 0.0017 0.16% . .
43 2007-03-26 1.0953 2.7103 0.0137 1.27% . .
44 2007-03-23 1.0816 2.6966 -0.0059 -0.54% . .
45 2007-03-22 1.0866 2.7025 -0.0036 -0.33% . .
46 2007-03-21 1.0902 2.7061 0.0096 0.89% . .
47 2007-03-20 1.0806 2.6965 -0.0035 -0.32% . .
48 2007-03-19 1.0841 2.7000 0.0276 2.61% . .
49 2007-03-16 1.0565 2.6724 -0.0139 -1.30% . .
50 2007-03-15 1.0704 2.6863 0.0120 1.13% . .


郑重声明:您阅读的《南方稳健成长(202001) 基金净值》仅代表作者个人观点,与南方财富网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
基金新闻
股票资讯
永久域名:www.southmoney.com 易记域名:www.sina5.com.cn
Copyright(C)2006-2008 Southmoney.com All Rights Reserved
版权所有·南方财富网 [闽ICP备05008938]