您现在的位置: 南方财富网 >> 基金 >> 基金净值 >> 正文
南方财富搜索

易方达成长(110005) 基金净值

2007-4-11 11:35:33   来源:本站原创   佚名
    

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-01 1.2794 3.1106 -0.0378 -2.87% . .
2 2007-05-31 1.3172 3.1484 0.0262 2.03% . .
3 2007-05-30 1.2910 3.1222 -0.0820 -5.97% . .
4 2007-05-29 1.3730 3.2042 0.0304 2.26% . .
5 2007-05-28 1.3426 3.1738 0.0288 2.19% . .
6 2007-05-25 1.3138 3.1450 0.0172 1.33% . .
7 2007-05-24 1.2966 3.1278 -0.0091 -0.70% . .
8 2007-05-22 1.2871 3.1183 0.0088 0.69% . .
9 2007-05-21 1.2783 3.1095 0.0148 1.17% . .
10 2007-05-18 1.2635 3.0947 0.0052 0.41% . .
11 2007-05-17 1.2583 3.0895 0.0272 2.21% . .
12 2007-05-16 1.2311 3.0623 0.0287 2.39% . .
13 2007-05-15 1.2024 3.0336 -0.0320 -2.59% . .
14 2007-05-14 1.2344 3.0656 0.0112 0.92% . .
15 2007-05-11 1.2232 3.0544 -0.0027 -0.22% . .
16 2007-05-09 1.2205 3.0517 -0.0001 -0.01% . .
17 2007-05-08 1.2206 3.0518 -0.0202 -1.63% . .
18 2007-04-30 1.2408 3.3884 0.0141 1.15% . .
19 2007-04-27 1.2267 3.3528 -0.0133 -1.07% . .
20 2007-04-26 1.2400 3.3863 0.0090 0.73% . .
21 2007-04-25 1.2310 3.3637 -0.0046 -0.37% . .
22 2007-04-24 1.2356 3.3753 0.0109 0.89% . .
23 2007-04-23 1.2247 3.3478 0.0414 3.50% . .
24 2007-04-20 1.1833 3.2434 0.0388 3.39% . .
25 2007-04-19 1.1445 3.1456 -0.0447 -3.76% . .
26 2007-04-18 1.1892 3.2583 0.0054 0.46% . .
27 2007-04-17 1.1838 3.2447 0.0054 0.46% . .
28 2007-04-16 1.1784 3.2310 0.0276 2.40% . .
29 2007-04-13 1.1508 3.1615 -0.0005 -0.04% . .
30 2007-04-12 1.1513 3.1627 0.0152 1.34% . .
31 2007-04-11 1.1361 3.1244 0.0084 0.74% . .
32 2007-04-10 1.1277 3.1032 0.0142 1.28% . .
33 2007-04-09 1.1135 3.0674 0.0199 1.82% . .
34 2007-04-06 1.0936 3.0172 0.0052 0.48% . .
35 2007-04-05 1.0884 3.0041 0.0084 0.78% . .
36 2007-04-04 1.0800 2.9829 0.0091 0.85% . .
37 2007-04-03 1.0709 2.9600 0.0142 1.34% . .
38 2007-04-02 1.0567 2.9242 0.0206 1.99% . .
39 2007-03-30 1.0361 2.8723 -0.0007 -0.07% . .
40 2007-03-29 1.0368 2.8740 -0.0012 -0.12% . .
41 2007-03-28 1.0380 2.8771 0.0022 0.21% . .
42 2007-03-27 1.0358 2.8715 0.0033 0.32% . .
43 2007-03-26 1.0325 2.8632 0.0112 1.10% . .
44 2007-03-23 1.0213 2.8350 -0.0010 -0.10% . .
45 2007-03-22 1.0223 2.8375 0.0038 0.37% . .
46 2007-03-21 1.0185 2.8279 0.0044 0.43% . .
47 2007-03-20 1.0141 2.8168 0.0006 0.06% . .
48 2007-03-19 1.0135 2.8153 0.0135 1.35% . .
49 2007-03-16 1.0000 2.7812 -0.0094 -0.93% . .
50 2007-03-15 1.0094 2.8049 0.0150 1.51% . .

(南方财富网基金频道)
(责任编辑:王梦清)
    南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
每日必读
基金新闻24小时排行
基金导读
热图推荐