站内搜索: 新闻
您现在的位置: 南方财富网 >> 基金 >> 基金净值 >> 文章正文

东方货币(400005) 基金净值

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-4-12

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-04-30 0.4748 1.6230 0.0000 0.00% . .
2 2007-04-29 0.9156 1.6030 0.0000 0.00% . .
3 2007-04-27 0.4335 1.6070 0.0000 0.00% . .
4 2007-04-26 0.4310 1.6110 0.0000 0.00% . .
5 2007-04-25 0.4266 1.6200 0.0000 0.00% . .
6 2007-04-24 0.4311 1.6350 0.0000 0.00% . .
7 2007-04-23 0.4356 1.6410 0.0000 0.00% . .
8 2007-04-22 0.9233 1.9690 0.0000 0.00% . .
9 2007-04-20 0.4413 2.0010 0.0000 0.00% . .
10 2007-04-19 0.4488 2.0180 0.0000 0.00% . .
11 2007-04-18 0.4563 2.0300 0.0000 0.00% . .
12 2007-04-17 0.4423 2.0320 0.0000 0.00% . .
13 2007-04-16 1.0652 2.0470 0.0000 0.00% . .
14 2007-04-15 0.9836 1.7410 0.0000 0.00% . .
15 2007-04-13 0.4734 1.7260 0.0000 0.00% . .
16 2007-04-12 0.4721 1.7280 0.0000 0.00% . .
17 2007-04-11 0.4606 1.7270 0.0000 0.00% . .
18 2007-04-10 0.4702 1.7310 0.0000 0.00% . .
19 2007-04-09 0.4783 1.7310 0.0000 0.00% . .
20 2007-04-08 0.9562 1.7280 0.0000 0.00% . .
21 2007-04-06 0.4765 1.7230 0.0000 0.00% . .
22 2007-04-05 0.4702 1.7210 0.0000 0.00% . .
23 2007-04-04 0.4676 1.7220 0.0000 0.00% . .
24 2007-04-03 0.4717 1.7230 0.0000 0.00% . .
25 2007-04-02 0.4714 1.7190 0.0000 0.00% . .
26 2007-04-01 0.9472 1.7130 0.0000 0.00% . .
27 2007-03-30 0.4722 1.7010 0.0000 0.00% . .
28 2007-03-29 0.4724 1.6950 0.0000 0.00% . .
29 2007-03-28 0.4698 1.6480 0.0000 0.00% . .
30 2007-03-27 0.4632 1.7180 0.0000 0.00% . .
31 2007-03-26 0.4599 1.8020 0.0000 0.00% . .
32 2007-03-25 0.9241 1.8860 0.0000 0.00% . .
33 2007-03-23 0.4611 2.0520 0.0000 0.00% . .
34 2007-03-22 0.3829 2.1540 0.0000 0.00% . .
35 2007-03-21 0.6043 2.2120 0.0000 0.00% . .
36 2007-03-20 0.6242 2.2220 0.0000 0.00% . .
37 2007-03-19 0.6214 2.2190 0.0000 0.00% . .
38 2007-03-18 1.2405 2.2140 0.0000 0.00% . .
39 2007-03-16 0.6583 2.2020 0.0000 0.00% . .
40 2007-03-15 0.4935 2.2110 0.0000 0.00% . .
41 2007-03-14 0.6242 2.2020 0.0000 0.00% . .
42 2007-03-13 0.6185 2.1990 0.0000 0.00% . .
43 2007-03-12 0.6108 2.1970 0.0000 0.00% . .
44 2007-03-11 1.2186 2.1880 0.0000 0.00% . .
45 2007-03-09 0.6751 2.1730 0.0000 0.00% . .
46 2007-03-08 0.4755 2.1330 0.0000 0.00% . .
47 2007-03-07 0.6185 2.2470 0.0000 0.00% . .
48 2007-03-06 0.6152 2.2150 0.0000 0.00% . .
49 2007-03-05 0.5940 2.1460 0.0000 0.00% . .
50 2007-03-04 1.1894 2.0890 0.0000 0.00% . .


郑重声明:您阅读的《东方货币(400005) 基金净值》仅代表作者个人观点,与南方财富网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
基金新闻
股票资讯
永久域名:www.southmoney.com 易记域名:www.sina5.com.cn
Copyright(C)2006-2008 Southmoney.com All Rights Reserved
版权所有·南方财富网 [闽ICP备05008938]