您现在的位置: 南方财富网 >> 基金 >> 基金净值 >> 正文
南方财富搜索

华安宏利股票(040005) 基金净值

2007-4-12 23:46:49   来源:本站原创   佚名
    

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-01 2.4714 2.5514 -0.0264 -1.06% . .
2 2007-05-31 2.4978 2.5778 0.0824 3.41% . .
3 2007-05-30 2.4154 2.4954 -0.2026 -7.74% . .
4 2007-05-29 2.6180 2.6980 0.0687 2.69% . .
5 2007-05-28 2.5493 2.6293 0.0764 3.09% . .
6 2007-05-25 2.4729 2.5529 0.0245 1.00% . .
7 2007-05-24 2.4484 2.5284 -0.0333 -1.34% . .
8 2007-05-22 2.4509 2.5309 0.0387 1.60% . .
9 2007-05-21 2.4122 2.4922 0.0460 1.94% . .
10 2007-05-18 2.3662 2.4462 -0.0002 -0.01% . .
11 2007-05-17 2.3664 2.4464 0.0646 2.81% . .
12 2007-05-16 2.3018 2.3818 0.0635 2.84% . .
13 2007-05-15 2.2383 2.3183 -0.0518 -2.26% . .
14 2007-05-14 2.2901 2.3701 0.0084 0.37% . .
15 2007-05-11 2.2817 2.3617 -0.0304 -1.31% . .
16 2007-05-09 2.2945 2.3745 -0.0148 -0.64% . .
17 2007-05-08 2.3093 2.3893 0.0781 3.50% . .
18 2007-04-30 2.2312 2.3112 0.0204 0.92% . .
19 2007-04-27 2.2108 2.2908 -0.0230 -1.03% . .
20 2007-04-26 2.2338 2.3138 0.0286 1.30% . .
21 2007-04-25 2.2052 2.2852 -0.0269 -1.21% . .
22 2007-04-24 2.2321 2.3121 0.0043 0.19% . .
23 2007-04-23 2.2278 2.3078 0.0640 2.96% . .
24 2007-04-20 2.1638 2.2438 0.0851 4.09% . .
25 2007-04-19 2.0787 2.1587 -0.1127 -5.14% . .
26 2007-04-18 2.1914 2.2714 0.0170 0.78% . .
27 2007-04-17 2.1744 2.2544 0.0120 0.55% . .
28 2007-04-16 2.1624 2.2424 0.0559 2.65% . .
29 2007-04-13 2.1065 2.1865 -0.0057 -0.27% . .
30 2007-04-12 2.1122 2.1922 0.0559 2.72% . .
31 2007-04-11 2.0563 2.1363 0.0409 2.03% . .
32 2007-04-10 2.0154 2.0954 0.0156 0.78% . .
33 2007-04-09 1.9998 2.0798 0.0196 0.99% . .
34 2007-04-06 1.9802 2.0602 0.0204 1.04% . .
35 2007-04-05 1.9598 2.0398 0.0165 0.85% . .
36 2007-04-04 1.9433 2.0233 0.0060 0.31% . .
37 2007-04-03 1.9373 2.0173 0.0285 1.49% . .
38 2007-04-02 1.9088 1.9888 0.0305 1.62% . .
39 2007-03-30 1.8783 1.9583 -0.0102 -0.54% . .
40 2007-03-29 1.8885 1.9685 -0.0120 -0.63% . .
41 2007-03-28 1.9005 1.9805 -0.0037 -0.19% . .
42 2007-03-27 1.9042 1.9842 0.0129 0.68% . .
43 2007-03-26 1.8913 1.9713 0.0130 0.69% . .
44 2007-03-23 1.8783 1.9583 0.0072 0.38% . .
45 2007-03-22 1.8711 1.9511 0.0073 0.39% . .
46 2007-03-21 1.8638 1.9438 0.0047 0.25% . .
47 2007-03-20 1.8591 1.9391 0.0057 0.31% . .
48 2007-03-19 1.8534 1.9334 0.0156 0.85% . .
49 2007-03-16 1.8378 1.9178 -0.0174 -0.94% . .
50 2007-03-15 1.8552 1.9352 0.0324 1.78% . .

(南方财富网基金频道)
(责任编辑:王梦清)
    南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
每日必读
基金新闻24小时排行
基金导读
热图推荐