站内搜索: 新闻
您现在的位置: 南方财富网 >> 基金 >> 基金净值 >> 文章正文

国泰金鹏蓝筹(020009) 基金净值

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-4-24

国泰金鹏蓝筹(020009) 今日数据 基本概况 基金净值 股票持仓 债券持仓 持仓变动
资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金经理
年度报告 基金公告 中期报告 行业投资 招募书  

序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-01 1.3360 1.8310 -0.0310 -2.27% . .
2 2007-05-31 1.3670 1.8620 0.0460 3.48% . .
3 2007-05-30 1.3210 1.8160 -0.0810 -5.78% . .
4 2007-05-29 1.4020 1.8970 0.0390 2.86% . .
5 2007-05-28 1.3630 1.8580 0.0350 2.64% . .
6 2007-05-25 1.3280 1.8230 0.0160 1.22% . .
7 2007-05-24 1.3120 1.8070 -0.0120 -0.91% . .
8 2007-05-22 1.3030 1.7980 0.0090 0.70% . .
9 2007-05-21 1.2940 1.7890 0.0180 1.41% . .
10 2007-05-18 1.2760 1.7710 0.0010 0.08% . .
11 2007-05-17 1.2750 1.7700 0.0270 2.16% . .
12 2007-05-16 1.2480 1.7430 0.0360 2.97% . .
13 2007-05-15 1.2120 1.7070 -0.0390 -3.12% . .
14 2007-05-14 1.2510 1.7460 0.0130 1.05% . .
15 2007-05-11 1.2380 1.7330 -0.0080 -0.64% . .
16 2007-05-09 1.2430 1.7380 -0.0100 -0.80% . .
17 2007-05-08 1.2530 1.7480 0.0320 2.62% . .
18 2007-04-30 1.2210 1.7160 0.0210 1.75% . .
19 2007-04-27 1.2000 1.6950 -0.0100 -0.83% . .
20 2007-04-26 1.2100 1.7050 0.0120 1.00% . .
21 2007-04-25 1.1980 1.6930 -0.0010 -0.08% . .
22 2007-04-24 1.1990 1.6940 -0.0070 -0.58% . .
23 2007-04-23 1.2060 1.7010 0.0430 3.70% . .
24 2007-04-20 1.1630 1.6580 0.0430 3.84% . .
25 2007-04-19 1.1200 1.6150 -0.0490 -4.19% . .
26 2007-04-18 1.1690 1.6640 0.0020 0.17% . .
27 2007-04-17 1.1670 1.6620 0.0010 0.09% . .
28 2007-04-16 1.1660 1.6610 0.0300 2.64% . .
29 2007-04-13 1.1360 1.6310 0.0020 0.18% . .
30 2007-04-12 1.1340 1.6290 0.0140 1.25% . .
31 2007-04-11 1.1200 1.6150 0.0130 1.17% . .
32 2007-04-10 1.1070 1.6020 0.0130 1.19% . .
33 2007-04-09 1.0940 1.5890 0.0200 1.86% . .
34 2007-04-06 1.0740 1.5690 0.0050 0.47% . .
35 2007-04-05 1.0690 1.5640 0.0090 0.85% . .
36 2007-04-04 1.0600 1.5550 0.0090 0.86% . .
37 2007-04-03 1.0510 1.5460 0.0160 1.55% . .
38 2007-04-02 1.0350 1.5300 0.0210 2.07% . .
39 2007-03-30 1.0140 1.5090 -0.0050 -0.49% . .
40 2007-03-29 1.0190 1.5140 -0.0020 -0.20% . .
41 2007-03-28 1.0210 1.5160 -0.0010 -0.10% . .
42 2007-03-27 1.0220 1.5170 0.0050 0.49% . .
43 2007-03-26 1.0170 1.5120 0.0150 1.50% . .
44 2007-03-23 1.0020 1.4970 -0.0050 -0.50% . .
45 2007-03-22 1.0070 1.5020 0.0030 0.30% . .
46 2007-03-21 1.0040 1.4990 0.0070 0.70% . .
47 2007-03-20 0.9970 1.4920 -0.0010 -0.10% . .
48 2007-03-19 0.9980 1.4930 0.0180 1.84% . .
49 2007-03-16 0.9800 1.4750 -0.0130 -1.31% . .
50 2007-03-15 0.9930 1.4880 0.0150 1.53% . .


郑重声明:您阅读的《国泰金鹏蓝筹(020009) 基金净值》仅代表作者个人观点,与南方财富网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
基金新闻
股票资讯
永久域名:www.southmoney.com 易记域名:www.sina5.com.cn
Copyright(C)2006-2008 Southmoney.com All Rights Reserved
版权所有·南方财富网 [闽ICP备05008938]