您现在的位置: 南方财富网 >> 基金 >> 基金净值 >> 正文
南方财富搜索

大成蓝筹稳健 - 090003

2007-6-12 10:10:08   来源:不详   佚名
    
.
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-11 2.1449 2.8949 0.0723 3.49% . .
2 2007-06-08 2.0726 2.8226 0.0212 1.03% . .
3 2007-06-07 2.0514 2.8014 0.0487 2.43% . .
4 2007-06-06 2.0027 2.7527 0.0265 1.34% . .
5 2007-06-05 1.9762 2.7262 0.0751 3.95% . .
6 2007-06-04 1.9011 2.6511 -0.1404 -6.88% . .
7 2007-06-01 2.0415 2.7915 -0.0059 -0.29% . .
8 2007-05-31 2.0474 2.7974 0.0458 2.29% . .
9 2007-05-30 2.0016 2.7516 -0.1238 -5.82% . .
10 2007-05-29 2.1254 2.8754 0.0324 1.55% . .
11 2007-05-28 2.0930 2.8430 0.0498 2.44% . .
12 2007-05-25 2.0432 2.7932 0.0320 1.59% . .
13 2007-05-24 2.0112 2.7612 -0.0175 -0.86% . .
14 2007-05-23 2.0287 2.7787 0.0340 1.70% . .
15 2007-05-22 1.9947 2.7447 0.0140 0.71% . .
16 2007-05-21 1.9807 2.7307 0.0096 0.49% . .
17 2007-05-18 1.9711 2.7211 -0.0075 -0.38% . .
18 2007-05-17 1.9786 2.7286 0.0335 1.72% . .
19 2007-05-16 1.9451 2.6951 0.0411 2.16% . .
20 2007-05-15 1.9040 2.6540 -0.0430 -2.21% . .
21 2007-05-14 1.9470 2.6970 0.0158 0.82% . .
22 2007-05-11 1.9312 2.6812 -0.0128 -0.66% . .
23 2007-05-10 1.9440 2.6940 0.0080 0.41% . .
24 2007-05-09 1.9360 2.6860 -0.0124 -0.64% . .
25 2007-05-08 1.9484 2.6984 0.0536 2.83% . .
26 2007-04-30 1.8948 2.6448 0.0394 2.12% . .
27 2007-04-27 1.8554 2.6054 -0.0104 -0.56% . .
28 2007-04-26 1.8658 2.6158 0.0259 1.41% . .
29 2007-04-25 1.8399 2.5899 0.0018 0.10% . .
30 2007-04-24 1.8381 2.5881 -0.0020 -0.11% . .
31 2007-04-23 1.8401 2.5901 0.0468 2.61% . .
32 2007-04-20 1.7933 2.5433 0.0679 3.94% . .
33 2007-04-19 1.7254 2.4754 -0.0666 -3.72% . .
34 2007-04-18 1.7920 2.5420 -0.0063 -0.35% . .
35 2007-04-17 1.7983 2.5483 -0.0019 -0.11% . .
36 2007-04-16 1.8002 2.5502 0.0388 2.20% . .
37 2007-04-13 1.7614 2.5114 0.0035 0.20% . .
38 2007-04-12 1.7579 2.5079 0.0254 1.47% . .
39 2007-04-11 1.7325 2.4825 0.0158 0.92% . .
40 2007-04-10 1.7167 2.4667 0.0136 0.80% . .
41 2007-04-09 1.7031 2.4531 0.0229 1.36% . .
42 2007-04-06 1.6802 2.4302 -0.0017 -0.08% 4.0000 7.5000
43 2007-04-05 2.0819 2.4319 0.0140 0.68% . .
44 2007-04-04 2.0679 2.4179 0.0128 0.62% . .
45 2007-04-03 2.0551 2.4051 0.0181 0.89% . .
46 2007-04-02 2.0370 2.3870 0.0339 1.69% . .
47 2007-03-30 2.0031 2.3531 -0.0064 -0.32% . .
48 2007-03-29 2.0095 2.3595 0.0032 0.16% . .
49 2007-03-28 2.0063 2.3563 -0.0071 -0.35% . .
50 2007-03-27 2.0134 2.3634 0.0155 0.78% . .
.
(南方财富网基金频道) (责任编辑:王梦清)
    南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
每日必读
基金新闻24小时排行
基金导读
热图推荐