找更多的景顺长城资源垄断 - 到 财富论坛 去!本站易记网名:www.sina5.com.cn

景顺长城资源垄断 - 162607

作者:佚名    文章来源:不详    点击数:    更新时间:2007-6-12

.
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-11 2.0910 2.7510 0.0720 3.57% . .
2 2007-06-08 2.0190 2.6790 0.0060 0.30% . .
3 2007-06-07 2.0130 2.6730 0.0480 2.44% . .
4 2007-06-06 1.9650 2.6250 0.0240 1.24% . .
5 2007-06-05 1.9410 2.6010 0.0560 2.97% . .
6 2007-06-04 1.8850 2.5450 -0.1260 -6.27% . .
7 2007-06-01 2.0110 2.6710 -0.0150 -0.74% . .
8 2007-05-31 2.0260 2.6860 0.0670 3.42% . .
9 2007-05-30 1.9590 2.6190 -0.1230 -5.91% . .
10 2007-05-29 2.0820 2.7420 0.0470 2.31% . .
11 2007-05-28 2.0350 2.6950 0.0450 2.26% . .
12 2007-05-25 1.9900 2.6500 0.0300 1.53% . .
13 2007-05-24 1.9600 2.6200 -0.0120 -0.61% . .
14 2007-05-23 1.9720 2.6320 0.0200 1.02% . .
15 2007-05-22 1.9520 2.6120 0.0080 0.41% . .
16 2007-05-21 1.9440 2.6040 0.0070 0.36% . .
17 2007-05-18 1.9370 2.5970 -0.0030 -0.15% . .
18 2007-05-17 1.9400 2.6000 0.0360 1.89% . .
19 2007-05-16 1.9040 2.5640 0.0510 2.75% . .
20 2007-05-15 1.8530 2.5130 -0.0450 -2.37% . .
21 2007-05-14 1.8980 2.5580 0.0410 2.21% . .
22 2007-05-11 1.8570 2.5170 -0.0110 -0.59% . .
23 2007-05-10 1.8680 2.5280 0.0070 0.38% . .
24 2007-05-09 1.8610 2.5210 0.0120 0.65% . .
25 2007-05-08 1.8490 2.5090 0.0440 2.44% . .
26 2007-04-30 1.8050 2.4650 0.0240 1.35% . .
27 2007-04-27 1.7810 2.4410 -0.0370 -2.04% . .
28 2007-04-26 1.8180 2.4780 0.0120 0.66% . .
29 2007-04-25 1.8060 2.4660 0.0040 0.22% . .
30 2007-04-24 1.8020 2.4620 -0.0030 -0.17% . .
31 2007-04-23 1.8050 2.4650 0.0510 2.91% . .
32 2007-04-20 1.7540 2.4140 0.0570 3.36% . .
33 2007-04-19 1.6970 2.3570 -0.0580 -3.30% . .
34 2007-04-18 1.7550 2.4150 -0.0050 -0.28% . .
35 2007-04-17 1.7600 2.4200 -0.0170 -0.96% . .
36 2007-04-16 1.7770 2.4370 0.0500 2.90% . .
37 2007-04-13 1.7270 2.3870 0.0000 0.00% . .
38 2007-04-12 1.7270 2.3870 0.0150 0.88% . .
39 2007-04-11 1.7120 2.3720 0.0310 1.84% . .
40 2007-04-10 1.6810 2.3410 0.0300 1.82% . .
41 2007-04-09 1.6510 2.3110 0.0200 1.23% . .
42 2007-04-06 1.6310 2.2910 -0.0040 -0.24% . .
43 2007-04-05 1.6350 2.2950 0.0050 0.31% . .
44 2007-04-04 1.6300 2.2900 0.0120 0.74% . .
45 2007-04-03 1.6180 2.2780 0.0200 1.25% . .
46 2007-04-02 1.5980 2.2580 0.0380 2.44% . .
47 2007-03-30 1.5600 2.2200 -0.0030 -0.19% . .
48 2007-03-29 1.5630 2.2230 0.0000 0.00% . .
49 2007-03-28 1.5630 2.2230 0.0150 0.97% . .
50 2007-03-27 1.5480 2.2080 -0.0040 -0.26% . .
.

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 免责申明:你阅读的《景顺长城资源垄断 - 162607》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    热门文章
    推荐文章
    最新净值 
    论坛新贴

    - RSS订阅 - 网站地图 - 申请链接 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. SouthMoney.com | ALL RIGHT RESERVED.
    备案编号:闽ICP备05008938 南方财富网 版权所有