找更多的银华核心价值优选 - 到 财富论坛 去!本站易记网名:www.sina5.com.cn

银华核心价值优选 - 519001

作者:佚名    文章来源:不详    点击数:    更新时间:2007-6-12

.
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-11 1.1557 3.6083 0.0406 3.64% . .
2 2007-06-08 1.1151 3.5677 0.0077 0.70% . .
3 2007-06-07 1.1074 3.5600 0.0284 2.63% . .
4 2007-06-06 1.0790 3.7080 0.0114 1.07% . .
5 2007-06-05 1.0676 3.6711 0.0330 3.19% . .
6 2007-06-04 1.0346 3.5644 -0.0699 -6.33% . .
7 2007-06-01 1.1045 3.7904 -0.0261 -2.31% . .
8 2007-05-31 1.1306 3.8748 0.0469 4.33% . .
9 2007-05-30 1.0837 3.7232 -0.0630 -5.49% . .
10 2007-05-29 1.1467 3.9268 0.0316 2.83% . .
11 2007-05-28 1.1151 3.8247 0.0255 2.34% . .
12 2007-05-25 1.0896 3.7422 0.0202 1.89% . .
13 2007-05-24 1.0694 3.6769 -0.0029 -0.27% . .
14 2007-05-23 1.0723 3.6863 0.0198 1.88% . .
15 2007-05-22 1.0525 3.6223 0.0049 0.47% . .
16 2007-05-21 1.0476 3.6065 0.0155 1.50% . .
17 2007-05-18 1.0321 3.5564 0.0065 0.63% . .
18 2007-05-17 1.0256 3.5353 0.0223 2.22% . .
19 2007-05-16 1.0033 3.4633 0.0198 2.01% . .
20 2007-05-15 0.9835 3.3993 -0.0229 -2.28% . .
21 2007-05-14 1.0064 3.4733 0.0064 0.64% . .
22 2007-05-11 1.0000 3.4526 0.0000 0.00% . .
23 2007-05-10 1.0000 3.4526 -0.0073 -0.23% 22.3259 24.5259
24 2007-05-09 3.2399 3.4599 -0.0038 -0.12% . .
25 2007-05-08 3.2437 3.4637 0.0818 2.59% . .
26 2007-04-30 3.1619 3.3819 0.0796 2.58% . .
27 2007-04-27 3.0823 3.3023 -0.0611 -1.94% . .
28 2007-04-26 3.1434 3.3634 0.0223 0.71% . .
29 2007-04-25 3.1211 3.3411 0.0029 0.09% . .
30 2007-04-24 3.1182 3.3382 0.0165 0.53% . .
31 2007-04-23 3.1017 3.3217 0.0879 2.92% . .
32 2007-04-20 3.0138 3.2338 0.0950 3.25% . .
33 2007-04-19 2.9188 3.1388 -0.1528 -4.97% . .
34 2007-04-18 3.0716 3.2916 0.0081 0.26% . .
35 2007-04-17 3.0635 3.2835 -0.0023 -0.08% . .
36 2007-04-16 3.0658 3.2858 0.0906 3.05% . .
37 2007-04-13 2.9752 3.1952 0.0000 0.00% . .
38 2007-04-12 2.9752 3.1952 0.0508 1.74% . .
39 2007-04-11 2.9244 3.1444 0.0039 0.13% . .
40 2007-04-10 2.9205 3.1405 0.0349 1.21% . .
41 2007-04-09 2.8856 3.1056 0.0351 1.23% . .
42 2007-04-06 2.8505 3.0705 0.0097 0.34% . .
43 2007-04-05 2.8408 3.0608 0.0192 0.68% . .
44 2007-04-04 2.8216 3.0416 0.0438 1.58% . .
45 2007-04-03 2.7778 2.9978 0.0417 1.52% . .
46 2007-04-02 2.7361 2.9561 0.0593 2.22% . .
47 2007-03-30 2.6768 2.8968 -0.0083 -0.31% . .
48 2007-03-29 2.6851 2.9051 0.0177 0.66% . .
49 2007-03-28 2.6674 2.8874 0.0059 0.22% . .
50 2007-03-27 2.6615 2.8815 -0.0067 -0.25% . .
.

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 免责申明:你阅读的《银华核心价值优选 - 519001》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    热门文章
    推荐文章
    最新净值 
    论坛新贴

    - RSS订阅 - 网站地图 - 申请链接 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. SouthMoney.com | ALL RIGHT RESERVED.
    备案编号:闽ICP备05008938 南方财富网 版权所有