您现在的位置: 南方财富网 >> 基金 >> 基金净值 >> 正文
南方财富搜索

银华优质增长 - 180010

2007-6-12 10:10:17   来源:不详   佚名
    
.
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-11 2.6265 2.6265 0.0933 3.68% . .
2 2007-06-08 2.5332 2.5332 0.0186 0.74% . .
3 2007-06-07 2.5146 2.5146 0.0608 2.48% . .
4 2007-06-06 2.4538 2.4538 0.0183 0.75% . .
5 2007-06-05 2.4355 2.4355 0.0769 3.26% . .
6 2007-06-04 2.3586 2.3586 -0.1413 -5.65% . .
7 2007-06-01 2.4999 2.4999 -0.0523 -2.05% . .
8 2007-05-31 2.5522 2.5522 0.0896 3.64% . .
9 2007-05-30 2.4626 2.4626 -0.1491 -5.71% . .
10 2007-05-29 2.6117 2.6117 0.0799 3.16% . .
11 2007-05-28 2.5318 2.5318 0.0618 2.50% . .
12 2007-05-25 2.4700 2.4700 0.0611 2.54% . .
13 2007-05-24 2.4089 2.4089 -0.0115 -0.48% . .
14 2007-05-23 2.4204 2.4204 0.0431 1.81% . .
15 2007-05-22 2.3773 2.3773 -0.0038 -0.16% . .
16 2007-05-21 2.3811 2.3811 0.0376 1.60% . .
17 2007-05-18 2.3435 2.3435 0.0355 1.54% . .
18 2007-05-17 2.3080 2.3080 0.0677 3.02% . .
19 2007-05-16 2.2403 2.2403 0.0551 2.52% . .
20 2007-05-15 2.1852 2.1852 -0.0619 -2.75% . .
21 2007-05-14 2.2471 2.2471 0.0486 2.21% . .
22 2007-05-11 2.1985 2.1985 -0.0148 -0.67% . .
23 2007-05-10 2.2133 2.2133 -0.0147 -0.66% . .
24 2007-05-09 2.2280 2.2280 -0.0072 -0.32% . .
25 2007-05-08 2.2352 2.2352 0.0559 2.57% . .
26 2007-04-30 2.1793 2.1793 0.0786 3.74% . .
27 2007-04-27 2.1007 2.1007 -0.0468 -2.18% . .
28 2007-04-26 2.1475 2.1475 0.0170 0.80% . .
29 2007-04-25 2.1305 2.1305 -0.0033 -0.15% . .
30 2007-04-24 2.1338 2.1338 0.0089 0.42% . .
31 2007-04-23 2.1249 2.1249 0.0565 2.73% . .
32 2007-04-20 2.0684 2.0684 0.0609 3.03% . .
33 2007-04-19 2.0075 2.0075 -0.0897 -4.28% . .
34 2007-04-18 2.0972 2.0972 0.0037 0.18% . .
35 2007-04-17 2.0935 2.0935 -0.0063 -0.30% . .
36 2007-04-16 2.0998 2.0998 0.0638 3.13% . .
37 2007-04-13 2.0360 2.0360 0.0103 0.51% . .
38 2007-04-12 2.0257 2.0257 0.0307 1.54% . .
39 2007-04-11 1.9950 1.9950 0.0025 0.13% . .
40 2007-04-10 1.9925 1.9925 0.0257 1.31% . .
41 2007-04-09 1.9668 1.9668 0.0202 1.04% . .
42 2007-04-06 1.9466 1.9466 0.0082 0.42% . .
43 2007-04-05 1.9384 1.9384 0.0125 0.65% . .
44 2007-04-04 1.9259 1.9259 0.0274 1.44% . .
45 2007-04-03 1.8985 1.8985 0.0319 1.71% . .
46 2007-04-02 1.8666 1.8666 0.0389 2.13% . .
47 2007-03-30 1.8277 1.8277 -0.0081 -0.44% . .
48 2007-03-29 1.8358 1.8358 0.0143 0.79% . .
49 2007-03-28 1.8215 1.8215 0.0041 0.23% . .
50 2007-03-27 1.8174 1.8174 -0.0030 -0.16% . .
.
(南方财富网基金频道) (责任编辑:王梦清)
    南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
每日必读
基金新闻24小时排行
基金导读
热图推荐