您现在的位置: 南方财富网 >> 基金 >> 基金净值 >> 正文
南方财富搜索

华宝兴业收益增长 - 240008

2007-6-16 10:59:10   来源:不详   佚名
    
.
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-15 2.8377 2.8377 0.0279 0.99% . .
2 2007-06-14 2.8098 2.8098 -0.0177 -0.63% . .
3 2007-06-13 2.8275 2.8275 0.0313 1.12% . .
4 2007-06-12 2.7962 2.7962 0.0865 3.19% . .
5 2007-06-11 2.7097 2.7097 0.0819 3.12% . .
6 2007-06-08 2.6278 2.6278 0.0294 1.13% . .
7 2007-06-07 2.5984 2.5984 0.0737 2.92% . .
8 2007-06-06 2.5247 2.5247 0.0458 1.85% . .
9 2007-06-05 2.4789 2.4789 0.0689 2.86% . .
10 2007-06-04 2.4100 2.4100 -0.1770 -6.84% . .
11 2007-06-01 2.5870 2.5870 -0.0516 -1.96% . .
12 2007-05-31 2.6386 2.6386 0.0675 2.63% . .
13 2007-05-30 2.5711 2.5711 -0.1613 -5.90% . .
14 2007-05-29 2.7324 2.7324 0.0549 2.05% . .
15 2007-05-28 2.6775 2.6775 0.0655 2.51% . .
16 2007-05-25 2.6120 2.6120 0.0447 1.74% . .
17 2007-05-24 2.5673 2.5673 -0.0114 -0.44% . .
18 2007-05-23 2.5787 2.5787 0.0394 1.55% . .
19 2007-05-22 2.5393 2.5393 0.0138 0.55% . .
20 2007-05-21 2.5255 2.5255 0.0243 0.97% . .
21 2007-05-18 2.5012 2.5012 -0.0015 -0.06% . .
22 2007-05-17 2.5027 2.5027 0.0515 2.10% . .
23 2007-05-16 2.4512 2.4512 0.0480 2.00% . .
24 2007-05-15 2.4032 2.4032 -0.0745 -3.01% . .
25 2007-05-14 2.4777 2.4777 0.0407 1.67% . .
26 2007-05-11 2.4370 2.4370 -0.0103 -0.42% . .
27 2007-05-10 2.4473 2.4473 -0.0061 -0.25% . .
28 2007-05-09 2.4534 2.4534 -0.0026 -0.11% . .
29 2007-05-08 2.4560 2.4560 0.0796 3.35% . .
30 2007-04-30 2.3764 2.3764 0.0413 1.77% . .
31 2007-04-27 2.3351 2.3351 -0.0238 -1.01% . .
32 2007-04-26 2.3589 2.3589 0.0141 0.60% . .
33 2007-04-25 2.3448 2.3448 0.0072 0.31% . .
34 2007-04-24 2.3376 2.3376 0.0003 0.01% . .
35 2007-04-23 2.3373 2.3373 0.0720 3.18% . .
36 2007-04-20 2.2653 2.2653 0.0845 3.87% . .
37 2007-04-19 2.1808 2.1808 -0.0807 -3.57% . .
38 2007-04-18 2.2615 2.2615 0.0136 0.61% . .
39 2007-04-17 2.2479 2.2479 -0.0041 -0.18% . .
40 2007-04-16 2.2520 2.2520 0.0552 2.51% . .
41 2007-04-13 2.1968 2.1968 0.0038 0.17% . .
42 2007-04-12 2.1930 2.1930 0.0371 1.72% . .
43 2007-04-11 2.1559 2.1559 0.0257 1.21% . .
44 2007-04-10 2.1302 2.1302 0.0275 1.31% . .
45 2007-04-09 2.1027 2.1027 0.0327 1.58% . .
46 2007-04-06 2.0700 2.0700 0.0144 0.70% . .
47 2007-04-05 2.0556 2.0556 0.0192 0.94% . .
48 2007-04-04 2.0364 2.0364 0.0291 1.45% . .
49 2007-04-03 2.0073 2.0073 0.0333 1.69% . .
50 2007-04-02 1.9740 1.9740 0.0431 2.23% . .
.
(南方财富网基金频道) (责任编辑:王梦清)
    南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
每日必读
基金新闻24小时排行
基金导读
热图推荐