找更多的华夏债券C类 - 到 财富论坛 去!本站易记网名:www.sina5.com.cn

华夏债券(C类) - 001003 - 基金净值

作者:佚名    文章来源:不详    点击数:    更新时间:2007-6-25

.
序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-06-22 1.0700 1.2800 -0.0020 -0.19% . .
2 2007-06-18 1.0720 1.2820 0.0010 0.09% . .
3 2007-06-14 1.0710 1.2810 -0.0010 -0.09% . .
4 2007-06-13 1.0720 1.2820 0.0030 0.28% . .
5 2007-06-12 1.0690 1.2790 0.0010 0.09% . .
6 2007-06-11 1.0680 1.2780 0.0010 0.09% . .
7 2007-06-07 1.0670 1.2770 0.0010 0.09% . .
8 2007-06-06 1.0660 1.2760 0.0010 0.09% . .
9 2007-06-05 1.0650 1.2750 0.0010 0.09% . .
10 2007-06-04 1.0640 1.2740 -0.0060 -0.56% . .
11 2007-06-01 1.0700 1.2800 -0.0030 -0.28% . .
12 2007-05-31 1.0730 1.2830 0.0000 0.00% . .
13 2007-05-30 1.0730 1.2830 -0.0030 -0.28% . .
14 2007-05-29 1.0760 1.2860 0.0000 0.00% . .
15 2007-05-28 1.0760 1.2860 0.0020 0.19% . .
16 2007-05-25 1.0740 1.2840 0.0010 0.09% . .
17 2007-05-24 1.0730 1.2830 0.0010 0.09% . .
18 2007-05-23 1.0720 1.2820 0.0010 0.09% . .
19 2007-05-22 1.0710 1.2810 0.0010 0.09% . .
20 2007-05-21 1.0700 1.2800 0.0000 0.00% . .
21 2007-05-18 1.0700 1.2800 0.0000 0.00% . .
22 2007-05-17 1.0700 1.2800 0.0010 0.09% . .
23 2007-05-16 1.0690 1.2790 0.0000 0.00% . .
24 2007-05-15 1.0690 1.2790 -0.0010 -0.09% . .
25 2007-05-14 1.0700 1.2800 0.0010 0.09% . .
26 2007-05-11 1.0690 1.2790 -0.0010 -0.09% . .
27 2007-05-10 1.0700 1.2800 0.0020 0.19% . .
28 2007-05-09 1.0680 1.2780 0.0000 0.00% . .
29 2007-05-08 1.0680 1.2780 0.0010 0.09% . .
30 2007-04-30 1.0670 1.2770 0.0010 0.09% . .
31 2007-04-27 1.0660 1.2760 0.0010 0.09% . .
32 2007-04-26 1.0650 1.2750 0.0010 0.09% . .
33 2007-04-25 1.0640 1.2740 -0.0010 -0.09% . .
34 2007-04-24 1.0650 1.2750 0.0020 0.19% . .
35 2007-04-23 1.0630 1.2730 0.0030 0.28% . .
36 2007-04-20 1.0600 1.2700 0.0010 0.09% . .
37 2007-04-19 1.0590 1.2690 -0.0020 -0.19% . .
38 2007-04-18 1.0610 1.2710 0.0020 0.19% . .
39 2007-04-17 1.0590 1.2690 0.0020 0.19% . .
40 2007-04-16 1.0570 1.2670 0.0010 0.09% . .
41 2007-04-13 1.0560 1.2660 0.0000 0.00% . .
42 2007-04-12 1.0560 1.2660 0.0010 0.09% . .
43 2007-04-11 1.0550 1.2650 0.0010 0.09% . .
44 2007-04-10 1.0540 1.2640 0.0010 0.10% . .
45 2007-04-09 1.0530 1.2630 0.0030 0.29% . .
46 2007-04-06 1.0500 1.2600 0.0010 0.10% . .
47 2007-04-05 1.0490 1.2590 0.0010 0.10% . .
48 2007-04-04 1.0480 1.2580 0.0010 0.10% . .
49 2007-04-03 1.0470 1.2570 0.0000 0.00% . .
50 2007-04-02 1.0470 1.2570 0.0010 0.10% . .
.

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 免责申明:你阅读的《华夏债券(C类) - 001003》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    热门文章
    推荐文章
    最新净值 
    论坛新贴

    - RSS订阅 - 网站地图 - 申请链接 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. SouthMoney.com | ALL RIGHT RESERVED.
    备案编号:闽ICP备05008938 南方财富网 版权所有