找更多的257030 - 到 财富论坛 去!   

德盛优势(257030)基金净值表

作者:德盛优势    文章来源:不详    点击数:    更新时间:2007-10-14 【收藏

德盛优势(257030)基金净值表 今日数据 基本概况 基金净值 股票持仓 债券持仓 持仓变动
资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金经理
年度报告 基金公告 中期报告 行业投资 招募书  
序号 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率
1 2007-10-12 257030 德盛优势 1.8880 1.8880 -0.0010 -0.05%
2 2007-10-11 257030 德盛优势 1.8890 1.8890 0.0270 1.45%
3 2007-10-10 257030 德盛优势 1.8620 1.8620 -0.0120 -0.64%
4 2007-10-09 257030 德盛优势 1.8740 1.8740 0.0010 0.05%
5 2007-10-08 257030 德盛优势 1.8730 1.8730 0.0200 1.08%
6 2007-09-28 257030 德盛优势 1.8530 1.8530 0.0440 2.43%
7 2007-09-27 257030 德盛优势 1.8090 1.8090 0.0280 1.57%
8 2007-09-26 257030 德盛优势 1.7810 1.7810 -0.0330 -1.82%
9 2007-09-25 257030 德盛优势 1.8140 1.8140 -0.0110 -0.60%
10 2007-09-24 257030 德盛优势 1.8250 1.8250 0.0070 0.39%
11 2007-09-21 257030 德盛优势 1.8180 1.8180 -0.0040 -0.22%
12 2007-09-20 257030 德盛优势 1.8220 1.8220 0.0190 1.05%
13 2007-09-19 257030 德盛优势 1.8030 1.8030 -0.0030 -0.17%
14 2007-09-18 257030 德盛优势 1.8060 1.8060 -0.0210 -1.15%
15 2007-09-17 257030 德盛优势 1.8270 1.8270 0.0290 1.61%
16 2007-09-14 257030 德盛优势 1.7980 1.7980 0.0200 1.12%
17 2007-09-13 257030 德盛优势 1.7780 1.7780 0.0540 3.13%
18 2007-09-12 257030 德盛优势 1.7240 1.7240 0.0250 1.47%
19 2007-09-11 257030 德盛优势 1.6990 1.6990 -0.0760 -4.28%
20 2007-09-10 257030 德盛优势 1.7750 1.7750 0.0270 1.54%
21 2007-09-07 257030 德盛优势 1.7480 1.7480 -0.0410 -2.29%
22 2007-09-06 257030 德盛优势 1.7890 1.7890 0.0120 0.68%
23 2007-09-05 257030 德盛优势 1.7770 1.7770 -0.0030 -0.17%
24 2007-09-04 257030 德盛优势 1.7800 1.7800 -0.0100 -0.56%
25 2007-09-03 257030 德盛优势 1.7900 1.7900 0.0530 3.05%
26 2007-08-31 257030 德盛优势 1.7370 1.7370 0.0170 0.99%
27 2007-08-30 257030 德盛优势 1.7200 1.7200 0.0200 1.18%
28 2007-08-29 257030 德盛优势 1.7000 1.7000 -0.0350 -2.02%
29 2007-08-28 257030 德盛优势 1.7350 1.7350 -0.0040 -0.23%
30 2007-08-27 257030 德盛优势 1.7390 1.7390 0.0000 0.00%
31 2007-08-24 257030 德盛优势 1.7390 1.7390 0.0200 1.16%
32 2007-08-23 257030 德盛优势 1.7190 1.7190 0.0330 1.96%
33 2007-08-22 257030 德盛优势 1.6860 1.6860 0.0190 1.14%
34 2007-08-21 257030 德盛优势 1.6670 1.6670 0.0080 0.48%
35 2007-08-20 257030 德盛优势 1.6590 1.6590 0.0790 5.00%
36 2007-08-17 257030 德盛优势 1.5800 1.5800 -0.0240 -1.50%
37 2007-08-16 257030 德盛优势 1.6040 1.6040 -0.0310 -1.90%
38 2007-08-15 257030 德盛优势 1.6350 1.6350 -0.0010 -0.06%
39 2007-08-14 257030 德盛优势 1.6360 1.6360 0.0300 1.87%
40 2007-08-13 257030 德盛优势 1.6060 1.6060 -0.0070 -0.43%
41 2007-08-10 257030 德盛优势 1.6130 1.6130 -0.0300 -1.83%
42 2007-08-09 257030 德盛优势 1.6430 1.6430 0.0220 1.36%
43 2007-08-08 257030 德盛优势 1.6210 1.6210 -0.0270 -1.64%
44 2007-08-07 257030 德盛优势 1.6480 1.6480 0.0090 0.55%
45 2007-08-06 257030 德盛优势 1.6390 1.6390 0.0080 0.49%
46 2007-08-03 257030 德盛优势 1.6310 1.6310 0.0440 2.77%
47 2007-08-02 257030 德盛优势 1.5870 1.5870 0.0620 4.07%
48 2007-08-01 257030 德盛优势 1.5250 1.5250 -0.0550 -3.48%
49 2007-07-31 257030 德盛优势 1.5800 1.5800 0.0120 0.77%
50 2007-07-30 257030 德盛优势 1.5680 1.5680 0.0380 2.48%
51 2007-07-27 257030 德盛优势 1.5300 1.5300 0.0110 0.72%
52 2007-07-26 257030 德盛优势 1.5190 1.5190 0.0190 1.27%
53 2007-07-25 257030 德盛优势 1.5000 1.5000 0.0240 1.63%
54 2007-07-24 257030 德盛优势 1.4760 1.4760 0.0060 0.41%
55 2007-07-23 257030 德盛优势 1.4700 1.4700 0.0480 3.38%
56 2007-07-20 257030 德盛优势 1.4220 1.4220 0.0490 3.57%
57 2007-07-19 257030 德盛优势 1.3730 1.3730 0.0050 0.37%
58 2007-07-18 257030 德盛优势 1.3680 1.3680 0.0130 0.96%
59 2007-07-17 257030 德盛优势 1.3550 1.3550 0.0280 2.11%
60 2007-07-16 257030 德盛优势 1.3270 1.3270 -0.0220 -1.63%
61 2007-07-13 257030 德盛优势 1.3490 1.3490 -0.0030 -0.22%
62 2007-07-12 257030 德盛优势 1.3520 1.3520 -0.0010 -0.07%
63 2007-07-11 257030 德盛优势 1.3530 1.3530 0.0100 0.74%
64 2007-07-10 257030 德盛优势 1.3430 1.3430 -0.0210 -1.54%
65 2007-07-09 257030 德盛优势 1.3640 1.3640 0.0380 2.86%
66 2007-07-06 257030 德盛优势 1.3260 1.3260 0.0490 3.84%
67 2007-07-05 257030 德盛优势 1.2770 1.2770 -0.0690 -5.13%
68 2007-07-04 257030 德盛优势 1.3460 1.3460 -0.0080 -0.59%
69 2007-07-03 257030 德盛优势 1.3540 1.3540 0.0150 1.12%
70 2007-07-02 257030 德盛优势 1.3390 1.3390 -0.0120 -0.88%
71 2007-06-29 257030 德盛优势 1.3510 1.3510 -0.0230 -1.67%
72 2007-06-28 257030 德盛优势 1.3740 1.3740 -0.0500 -3.51%
73 2007-06-27 257030 德盛优势 1.4240 1.4240 0.0470 3.41%
74 2007-06-26 257030 德盛优势 1.3770 1.3770 0.0210 1.55%
75 2007-06-25 257030 德盛优势 1.3560 1.3560 -0.0500 -3.56%
76 2007-06-22 257030 德盛优势 1.4060 1.4060 -0.0490 -3.37%
77 2007-06-21 257030 德盛优势 1.4550 1.4550 0.0090 0.62%
78 2007-06-20 257030 德盛优势 1.4460 1.4460 -0.0240 -1.63%
79 2007-06-19 257030 德盛优势 1.4700 1.4700 0.0140 0.96%
80 2007-06-18 257030 德盛优势 1.4560 1.4560 0.0310 2.18%
81 2007-06-15 257030 德盛优势 1.4250 1.4250 0.0040 0.28%
82 2007-06-14 257030 德盛优势 1.4210 1.4210 -0.0180 -1.25%
83 2007-06-13 257030 德盛优势 1.4390 1.4390 0.0270 1.91%
84 2007-06-12 257030 德盛优势 1.4120 1.4120 0.0350 2.54%
85 2007-06-11 257030 德盛优势 1.3770 1.3770 0.0390 2.92%
86 2007-06-08 257030 德盛优势 1.3380 1.3380 0.0080 0.60%
87 2007-06-07 257030 德盛优势 1.3300 1.3300 0.0450 3.50%
88 2007-06-06 257030 德盛优势 1.2850 1.2850 0.0210 1.66%
89 2007-06-05 257030 德盛优势 1.2640 1.2640 0.0410 3.35%
90 2007-06-04 257030 德盛优势 1.2230 1.2230 -0.0910 -6.93%
91 2007-06-01 257030 德盛优势 1.3140 1.3140 -0.0520 -3.81%
92 2007-05-31 257030 德盛优势 1.3660 1.3660 0.0100 0.74%
93 2007-05-30 257030 德盛优势 1.3560 1.3560 -0.0810 -5.64%
94 2007-05-29 257030 德盛优势 1.4370 1.4370 0.0390 2.79%
95 2007-05-28 257030 德盛优势 1.3980 1.3980 0.0240 1.75%
96 2007-05-25 257030 德盛优势 1.3740 1.3740 0.0180 1.33%
97 2007-05-24 257030 德盛优势 1.3560 1.3560 -0.0100 -0.73%
98 2007-05-23 257030 德盛优势 1.3660 1.3660 0.0260 1.94%
99 2007-05-22 257030 德盛优势 1.3400 1.3400 0.0090 0.68%
100 2007-05-21 257030 德盛优势 1.3310 1.3310 0.0280 2.15%



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    - RSS订阅 - 网站地图 - 申请链接 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. SouthMoney.com | ALL RIGHT RESERVED.
    备案编号:闽ICP备07057190 南方财富网 版权所有