找更多的450001 - 到 财富论坛 去!   

国富收益(450001)基金净值表

作者:国富收益    文章来源:不详    点击数:    更新时间:2007-10-14 【收藏

国富收益(450001)基金净值表 今日数据 基本概况 基金净值 股票持仓 债券持仓 持仓变动
资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金经理
年度报告 基金公告 中期报告 行业投资 招募书  
序号 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率
1 2007-10-12 450001 国富收益 1.3732 2.6746 0.0000 0.00%
2 2007-10-11 450001 国富收益 1.3732 2.6746 0.0093 0.68%
3 2007-10-10 450001 国富收益 1.3639 2.6586 -0.0053 -0.39%
4 2007-10-09 450001 国富收益 1.3692 2.6677 -0.0036 -0.26%
5 2007-10-08 450001 国富收益 1.3728 2.6739 0.0173 1.27%
6 2007-09-28 450001 国富收益 1.3555 2.6442 0.0328 2.48%
7 2007-09-27 450001 国富收益 1.3227 2.5877 0.0177 1.35%
8 2007-09-26 450001 国富收益 1.3050 2.5573 -0.0132 -1.00%
9 2007-09-25 450001 国富收益 1.3182 2.5800 0.0010 0.08%
10 2007-09-24 450001 国富收益 1.3172 2.5783 0.0079 0.60%
11 2007-09-21 450001 国富收益 1.3093 2.5647 -0.0066 -0.50%
12 2007-09-20 450001 国富收益 1.3159 2.5760 0.0099 0.76%
13 2007-09-19 450001 国富收益 1.3060 2.5590 -0.0019 -0.15%
14 2007-09-18 450001 国富收益 1.3079 2.5623 -0.0114 -0.86%
15 2007-09-17 450001 国富收益 1.3193 2.5819 0.0152 1.17%
16 2007-09-14 450001 国富收益 1.3041 2.5557 0.0094 0.72%
17 2007-09-13 450001 国富收益 1.2947 2.5396 0.0297 2.35%
18 2007-09-12 450001 国富收益 1.2650 2.4885 0.0170 1.36%
19 2007-09-11 450001 国富收益 1.2480 2.4592 -0.0326 -2.55%
20 2007-09-10 450001 国富收益 1.2806 2.5153 0.0166 1.32%
21 2007-09-07 450001 国富收益 1.2640 2.4867 -0.0159 -1.24%
22 2007-09-06 450001 国富收益 1.2799 2.5141 0.0095 0.75%
23 2007-09-05 450001 国富收益 1.2704 2.4978 -0.0012 -0.09%
24 2007-09-04 450001 国富收益 1.2716 2.4998 -0.0076 -0.60%
25 2007-09-03 450001 国富收益 1.2792 2.5129 0.0231 1.84%
26 2007-08-31 450001 国富收益 1.2561 2.4732 0.0106 0.85%
27 2007-08-30 450001 国富收益 1.2455 2.4549 0.0090 0.73%
28 2007-08-29 450001 国富收益 1.2365 2.4394 -0.0123 -0.99%
29 2007-08-28 450001 国富收益 1.2488 2.4606 -0.0052 -0.41%
30 2007-08-27 450001 国富收益 1.2540 2.4695 -0.0009 -0.07%
31 2007-08-24 450001 国富收益 1.2549 2.4711 0.0187 1.51%
32 2007-08-23 450001 国富收益 1.2362 2.4389 0.0191 1.57%
33 2007-08-22 450001 国富收益 1.2171 2.4061 0.0115 0.95%
34 2007-08-21 450001 国富收益 1.2056 2.3863 0.0161 1.35%
35 2007-08-20 450001 国富收益 1.1895 2.3586 0.0441 3.85%
36 2007-08-17 450001 国富收益 1.1454 2.2827 -0.0228 -1.95%
37 2007-08-16 450001 国富收益 1.1682 2.3219 -0.0201 -1.69%
38 2007-08-15 450001 国富收益 1.1883 2.3565 0.0020 0.17%
39 2007-08-14 450001 国富收益 1.1863 2.3531 0.0100 0.85%
40 2007-08-13 450001 国富收益 1.1763 2.3359 -0.0068 -0.57%
41 2007-08-10 450001 国富收益 1.1831 2.3476 -0.0087 -0.67%
42 2007-08-09 450001 国富收益 1.2918 2.3625 0.0206 1.62%
43 2007-08-08 450001 国富收益 1.2712 2.3271 -0.0115 -0.90%
44 2007-08-07 450001 国富收益 1.2827 2.3469 0.0039 0.30%
45 2007-08-06 450001 国富收益 1.2788 2.3402 0.0186 1.48%
46 2007-08-03 450001 国富收益 1.2602 2.3082 0.0345 2.82%
47 2007-08-02 450001 国富收益 1.2257 2.2488 0.0297 2.48%
48 2007-08-01 450001 国富收益 1.1960 2.1977 -0.0197 -1.62%
49 2007-07-31 450001 国富收益 1.2157 2.2316 0.0073 0.61%
50 2007-07-30 450001 国富收益 1.2084 2.2190 0.0241 2.03%
51 2007-07-27 450001 国富收益 1.1843 2.1776 0.0018 0.15%
52 2007-07-26 450001 国富收益 1.1825 2.1745 0.0039 0.33%
53 2007-07-25 450001 国富收益 1.1786 2.1678 0.0162 1.40%
54 2007-07-24 450001 国富收益 1.1624 2.1399 0.0063 0.54%
55 2007-07-23 450001 国富收益 1.1561 2.1291 0.0290 2.57%
56 2007-07-20 450001 国富收益 1.1271 2.0792 0.0309 2.82%
57 2007-07-19 450001 国富收益 1.0962 2.0260 0.0005 0.05%
58 2007-07-18 450001 国富收益 1.0957 2.0251 0.0083 0.76%
59 2007-07-17 450001 国富收益 1.0874 2.0109 0.0176 1.65%
60 2007-07-16 450001 国富收益 1.0698 1.9806 -0.0150 -1.38%
61 2007-07-13 450001 国富收益 1.0848 2.0064 0.0028 0.26%
62 2007-07-12 450001 国富收益 1.0820 2.0016 0.0047 0.44%
63 2007-07-11 450001 国富收益 1.0773 1.9935 0.0023 0.22%
64 2007-07-10 450001 国富收益 1.0750 1.9895 -0.0055 -0.51%
65 2007-07-09 450001 国富收益 1.0805 1.9990 0.0236 2.23%
66 2007-07-06 450001 国富收益 1.0569 1.9584 0.0280 2.72%
67 2007-07-05 450001 国富收益 1.0289 1.9102 -0.0334 -3.15%
68 2007-07-04 450001 国富收益 1.0623 1.9677 -0.0126 -1.17%
69 2007-07-03 450001 国富收益 1.0749 1.9894 0.0140 1.32%
70 2007-07-02 450001 国富收益 1.0609 1.9653 -0.0048 -0.44%
71 2007-06-29 450001 国富收益 1.0657 1.9735 -0.0002 -0.02%
72 2007-06-28 450001 国富收益 1.0659 1.9739 -0.0207 -1.90%
73 2007-06-27 450001 国富收益 1.0866 2.0095 0.0191 1.79%



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    - RSS订阅 - 网站地图 - 申请链接 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. SouthMoney.com | ALL RIGHT RESERVED.
    备案编号:闽ICP备07057190 南方财富网 版权所有