您现在的位置: 南方财富网 >> 基金 >> 基金净值 >> 正文
南方财富搜索

友邦短债(519519)基金净值表

2007-10-14 18:04:05   来源:不详   友邦短债
    
序号 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率
1 2007-10-12 519519 友邦短债 1.0057 1.0227 0.0001 0.01%
2 2007-10-11 519519 友邦短债 1.0056 1.0226 0.0002 0.02%
3 2007-10-10 519519 友邦短债 1.0054 1.0224 0.0001 0.01%
4 2007-10-09 519519 友邦短债 1.0053 1.0223 0.0000 0.00%
5 2007-10-08 519519 友邦短债 1.0053 1.0223 0.0008 0.08%
6 2007-09-28 519519 友邦短债 1.0045 1.0215 0.0002 0.02%
7 2007-09-27 519519 友邦短债 1.0043 1.0213 0.0004 0.04%
8 2007-09-26 519519 友邦短债 1.0039 1.0209 0.0000 0.00%
9 2007-09-25 519519 友邦短债 1.0039 1.0209 0.0001 0.01%
10 2007-09-24 519519 友邦短债 1.0038 1.0208 0.0002 0.02%
11 2007-09-21 519519 友邦短债 1.0066 1.0206 -0.0001 -0.01%
12 2007-09-20 519519 友邦短债 1.0067 1.0207 -0.0001 -0.01%
13 2007-09-19 519519 友邦短债 1.0068 1.0208 0.0001 0.01%
14 2007-09-18 519519 友邦短债 1.0067 1.0207 0.0000 0.00%
15 2007-09-17 519519 友邦短债 1.0067 1.0207 0.0003 0.03%
16 2007-09-14 519519 友邦短债 1.0064 1.0204 -0.0004 -0.04%
17 2007-09-13 519519 友邦短债 1.0068 1.0208 0.0000 0.00%
18 2007-09-12 519519 友邦短债 1.0068 1.0208 -0.0001 -0.01%
19 2007-09-11 519519 友邦短债 1.0069 1.0209 0.0001 0.01%
20 2007-09-10 519519 友邦短债 1.0068 1.0208 0.0000 0.00%
21 2007-09-07 519519 友邦短债 1.0068 1.0208 0.0001 0.01%
22 2007-09-06 519519 友邦短债 1.0067 1.0207 -0.0001 -0.01%
23 2007-09-05 519519 友邦短债 1.0068 1.0208 0.0002 0.02%
24 2007-09-04 519519 友邦短债 1.0066 1.0206 -0.0001 -0.01%
25 2007-09-03 519519 友邦短债 1.0067 1.0207 0.0003 0.03%
26 2007-08-31 519519 友邦短债 1.0064 1.0204 0.0000 0.00%
27 2007-08-30 519519 友邦短债 1.0064 1.0204 -0.0001 -0.01%
28 2007-08-29 519519 友邦短债 1.0065 1.0205 0.0002 0.02%
29 2007-08-28 519519 友邦短债 1.0063 1.0203 0.0000 0.00%
30 2007-08-27 519519 友邦短债 1.0063 1.0203 0.0002 0.02%
31 2007-08-24 519519 友邦短债 1.0061 1.0201 0.0000 0.00%
32 2007-08-23 519519 友邦短债 1.0061 1.0201 0.0002 0.02%
33 2007-08-22 519519 友邦短债 1.0059 1.0199 -0.0001 -0.01%
34 2007-08-21 519519 友邦短债 1.0060 1.0200 0.0001 0.01%
35 2007-08-20 519519 友邦短债 1.0059 1.0199 0.0000 0.00%
36 2007-08-17 519519 友邦短债 1.0059 1.0199 0.0002 0.02%
37 2007-08-16 519519 友邦短债 1.0057 1.0197 0.0001 0.01%
38 2007-08-15 519519 友邦短债 1.0056 1.0196 0.0001 0.01%
39 2007-08-14 519519 友邦短债 1.0055 1.0195 0.0000 0.00%
40 2007-08-13 519519 友邦短债 1.0055 1.0195 0.0001 0.01%
41 2007-08-10 519519 友邦短债 1.0054 1.0194 0.0001 0.01%
42 2007-08-09 519519 友邦短债 1.0053 1.0193 0.0000 0.00%
43 2007-08-08 519519 友邦短债 1.0053 1.0193 0.0001 0.01%
44 2007-08-07 519519 友邦短债 1.0052 1.0192 0.0001 0.01%
45 2007-08-06 519519 友邦短债 1.0051 1.0191 0.0001 0.01%
46 2007-08-03 519519 友邦短债 1.0050 1.0190 0.0003 0.03%
47 2007-08-02 519519 友邦短债 1.0047 1.0187 0.0001 0.01%
48 2007-08-01 519519 友邦短债 1.0046 1.0186 0.0000 0.00%
49 2007-07-31 519519 友邦短债 1.0046 1.0186 0.0000 0.00%
50 2007-07-30 519519 友邦短债 1.0046 1.0186 0.0002 0.02%
51 2007-07-27 519519 友邦短债 1.0044 1.0184 0.0002 0.02%
52 2007-07-26 519519 友邦短债 1.0042 1.0182 0.0001 0.01%
53 2007-07-25 519519 友邦短债 1.0041 1.0181 0.0001 0.01%
54 2007-07-24 519519 友邦短债 1.0040 1.0180 0.0002 0.02%
55 2007-07-23 519519 友邦短债 1.0038 1.0178 0.0000 0.00%
56 2007-07-20 519519 友邦短债 1.0038 1.0178 0.0002 0.02%
57 2007-07-19 519519 友邦短债 1.0036 1.0176 0.0000 0.00%
58 2007-07-18 519519 友邦短债 1.0036 1.0176 0.0000 0.00%
59 2007-07-17 519519 友邦短债 1.0036 1.0176 0.0006 0.06%
60 2007-07-16 519519 友邦短债 1.0033 1.0170 -0.0002 -0.02%
61 2007-07-13 519519 友邦短债 1.0032 1.0172 0.0001 0.01%
62 2007-07-12 519519 友邦短债 1.0031 1.0171 0.0001 0.01%
63 2007-07-11 519519 友邦短债 1.0030 1.0170 0.0002 0.02%
64 2007-07-10 519519 友邦短债 1.0028 1.0168 0.0001 0.01%
65 2007-07-09 519519 友邦短债 1.0027 1.0167 0.0001 0.01%
66 2007-07-06 519519 友邦短债 1.0026 1.0166 0.0002 0.02%
67 2007-07-05 519519 友邦短债 1.0024 1.0164 0.0001 0.01%
68 2007-07-04 519519 友邦短债 1.0023 1.0163 0.0000 0.00%
69 2007-07-03 519519 友邦短债 1.0023 1.0163 0.0001 0.01%
70 2007-07-02 519519 友邦短债 1.0022 1.0162 -0.0017 -0.17%
71 2007-06-29 519519 友邦短债 1.0039 1.0179 0.0001 0.01%
72 2007-06-28 519519 友邦短债 1.0038 1.0178 0.0000 0.00%
73 2007-06-27 519519 友邦短债 1.0038 1.0178 0.0001 0.01%
74 2007-06-26 519519 友邦短债 1.0037 1.0177 0.0000 0.00%
75 2007-06-25 519519 友邦短债 1.0037 1.0177 0.0002 0.02%
76 2007-06-22 519519 友邦短债 1.0075 1.0175 0.0000 0.00%
77 2007-06-21 519519 友邦短债 1.0075 1.0175 0.0001 0.01%
78 2007-06-20 519519 友邦短债 1.0074 1.0174 0.0000 0.00%
79 2007-06-19 519519 友邦短债 1.0074 1.0174 0.0001 0.01%
80 2007-06-18 519519 友邦短债 1.0073 1.0173 0.0001 0.01%
81 2007-06-15 519519 友邦短债 1.0072 1.0172 0.0001 0.01%
82 2007-06-14 519519 友邦短债 1.0071 1.0171 0.0001 0.01%
83 2007-06-13 519519 友邦短债 1.0070 1.0170 0.0000 0.00%
84 2007-06-12 519519 友邦短债 1.0070 1.0170 0.0001 0.01%
85 2007-06-11 519519 友邦短债 1.0069 1.0169 0.0001 0.01%
86 2007-06-08 519519 友邦短债 1.0068 1.0168 0.0001 0.01%
87 2007-06-07 519519 友邦短债 1.0067 1.0167 0.0000 0.00%
88 2007-06-06 519519 友邦短债 1.0067 1.0167 0.0001 0.01%
89 2007-06-05 519519 友邦短债 1.0066 1.0166 0.0000 0.00%
90 2007-06-04 519519 友邦短债 1.0066 1.0166 0.0000 0.00%
91 2007-06-01 519519 友邦短债 1.0066 1.0166 0.0001 0.01%
92 2007-05-31 519519 友邦短债 1.0065 1.0165 0.0000 0.00%
93 2007-05-30 519519 友邦短债 1.0065 1.0165 0.0001 0.01%
94 2007-05-29 519519 友邦短债 1.0064 1.0164 0.0000 0.00%
95 2007-05-28 519519 友邦短债 1.0064 1.0164 0.0002 0.02%
96 2007-05-25 519519 友邦短债 1.0062 1.0162 0.0000 0.00%
97 2007-05-24 519519 友邦短债 1.0062 1.0162 0.0001 0.01%
98 2007-05-23 519519 友邦短债 1.0061 1.0161 0.0000 0.00%
99 2007-05-22 519519 友邦短债 1.0061 1.0161 0.0000 0.00%
100 2007-05-21 519519 友邦短债 1.0061 1.0161 0.0001 0.01%
(南方财富网基金频道)
(责任编辑:王梦清)
    南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
每日必读
基金新闻24小时排行
基金导读
热图推荐