名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
赛迪传媒 000504 8.190 -1.92% 6.36% 8.33% 48.10%
电广传媒 000917 13.970 0.00% -3.05% -12.41% 91.90%
歌华有线 600037 34.090 7.40% 26.26% 11.51% 55.88%
中视传媒 600088 18.700 -0.43% 6.86% -1.42% 18.58%
广电网络 600831 23.060 3.92% 3.41% -6.64% 22.86%
平均值 -- 19.602 1.80% 7.97% -0.13% 47.46%
上一个文章: 食品类公司市场表现(20070315)下一个文章: 纺织服装类公司市场表现(20070315)免责申明:你阅读的《
媒体业类公司市场表现(20070315)》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:
WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。