来源:南方财富网 作者:三板数据 收藏
| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400050 | 龙 涤 3 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 251600 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.05 | 5.55 | 239020.00 |
| 400043 | 长 兴 3 | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 88800 | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.84 | 0.04 | 5.00 | 74592.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.81 | 1.90 | 1.90 | 56839 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.09 | 4.97 | 107994.10 |
| 400026 | 中 侨 3 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 12600 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.04 | 4.93 | 10710.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 55800 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.02 | 4.00 | 29016.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 47700 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.03 | 3.94 | 37683.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 282800 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.01 | 3.44 | 84840.00 |
| 400003 | 粤传媒 5 | 9.00 | 9.06 | 9.06 | 83660 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.10 | 0.06 | 0.66 | 757959.60 |
| 400002 | 长 白 5 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 26400 | 2.70 | 2.70 | 2.68 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 71280.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 8500 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 7395.00 |
| 400019 | 九 州 3 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 171900 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 61884.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 125500 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 48945.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 70348 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 34470.52 |
| 400028 | 鑫 光 3 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 72000 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 27360.00 |
| 400033 | 斯 达 3 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 62200 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 27368.00 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 26600 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 14896.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 95685 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 39230.85 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 13400 | 0.064 | 0.064 | 0.061 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 857.600 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 4000 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 112.000 |
| 400006 | 京中兴 5 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 211900 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | -0.01 | -1.04 | 201305.00 |
| 400001 | 大自然 5 | 2.10 | 2.07 | 2.07 | 10700 | 2.07 | 2.07 | 2.05 | 2.07 | -0.03 | -1.42 | 22149.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 581548 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | -0.01 | -1.96 | 290774.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 25900 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | -0.01 | -2.27 | 11137.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 101500 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | -0.01 | -2.56 | 38570.00 |
| 400013 | 港 岳 5 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 91400 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | -0.04 | -3.50 | 100540.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 77600 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | -0.03 | -4.47 | 49664.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 137200 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | -0.02 | -4.65 | 56252.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 1.80 | 1.71 | 1.71 | 14400 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | -0.09 | -5.00 | 24624.00 |
| 400029 | 南华西 3 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 40500 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | -0.03 | -5.00 | 23085.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 70300 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | -0.03 | -5.35 | 37259.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 380800 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | -0.03 | -5.35 | 201824.00 |
| 400032 | 石化A 3 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 22700 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | -0.03 | -5.76 | 11123.00 |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |