您现在的位置: 南方财富网 >> 数据 >> 三板数据 >> 正文
南方财富搜索

最新三板行情交易数据(2.06)

2007-3-19 14:19:33   来源:南方财富网   三板数据
    
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400010 鹫 峰 5 1.82 1.90 1.90 16190 1.90 1.90 1.90 1.91 0.08 4.39 30761.00
400013 港 岳 5 1.14 1.16 1.16 177722 1.16 1.16 1.16 1.17 0.02 1.75 206157.52
400003 粤传媒 5 9.99 10.11 10.11 538749 10.11 10.11 10.11 10.17 0.12 1.20 5446752.39
400006 京中兴 5 1.01 1.02 1.02 422800 1.02 1.02 1.02 1.03 0.01 0.99 431256.00
400005 海国实 5 0.51 0.51 0.51 116600 0.51 0.51 0.51 0.52 0.00 0.00 59466.00
400001 大自然 5 2.13 2.12 2.12 25100 2.12 2.12 2.09 2.12 -0.01 -0.46 53212.00
400007 华 凯 5 0.68 0.67 0.67 25000 0.67 0.67 0.67 0.70 -0.01 -1.47 16750.00
400002 长 白 5 3.07 3.02 3.02 52000 3.02 3.02 3.02 3.03 -0.05 -1.62 157040.00
400008 水仙A 3 1.77 - - - - - - - - - -
(责任编辑:张元缘)
    南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
每日必读
财经新闻24小时排行
证券导读
热图推荐