您现在的位置: 南方财富网 >> 数据 >> 三板数据 >> 正文
南方财富搜索

最新三板行情交易数据(2.28)

2007-3-19 14:19:41   来源:南方财富网   三板数据
    
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400016 金田A 3 0.54 0.57 0.57 269503 0.57 0.57 0.57 0.00 0.03 5.55 153616.71
400011 中浩A 3 0.93 0.98 0.98 52900 0.98 0.98 0.97 0.98 0.05 5.37 51842.00
400026 中 侨 3 0.93 0.98 0.98 29600 0.98 0.98 0.96 0.98 0.05 5.37 29008.00
400038 华 信 3 0.58 0.61 0.61 244300 0.61 0.61 0.61 0.00 0.03 5.17 149023.00
400040 中 川 3 0.58 0.61 0.61 201600 0.61 0.61 0.61 0.00 0.03 5.17 122976.00
400039 华 圣 3 0.39 0.41 0.41 800297 0.41 0.41 0.41 0.00 0.02 5.12 328121.77
400023 南 洋 3 0.59 0.62 0.62 333900 0.62 0.62 0.62 0.00 0.03 5.08 207018.00
400032 石化A 3 0.59 0.62 0.62 48200 0.62 0.62 0.59 0.62 0.03 5.08 29884.00
400033 斯 达 3 0.59 0.62 0.62 88700 0.62 0.62 0.62 0.00 0.03 5.08 54994.00
400003 粤传媒 5 11.78 12.37 12.37 416234 12.37 12.37 12.37 0.00 0.59 5.00 5148814.58
400041 数 码 3 0.60 0.63 0.63 267300 0.63 0.63 0.63 0.00 0.03 5.00 168399.00
400025 宏 业 3 0.61 0.64 0.64 39000 0.64 0.64 0.64 0.00 0.03 4.91 24960.00
400002 长 白 5 3.77 3.95 3.95 204553 3.95 3.95 3.95 3.96 0.18 4.77 807984.35
400021 鞍一工 3 0.63 0.66 0.66 185504 0.66 0.66 0.66 0.00 0.03 4.76 122432.64
400029 南华西 3 0.69 0.72 0.72 103600 0.72 0.72 0.69 0.72 0.03 4.34 74592.00
400028 鑫 光 3 0.49 0.51 0.51 304385 0.51 0.51 0.51 0.00 0.02 4.08 155236.35
420032 石化B 3 0.049 0.051 0.051 9800 0.051 0.051 0.049 0.051 0.002 4.081 499.800
400005 海国实 5 0.66 0.68 0.68 1532200 0.68 0.68 0.67 0.68 0.02 3.03 1041896.00
400013 港 岳 5 1.40 1.43 1.43 308300 1.43 1.43 1.42 1.43 0.03 2.14 440869.00
400006 京中兴 5 1.24 1.26 1.26 983100 1.26 1.26 1.25 1.26 0.02 1.61 1238706.00
400022 海 洋 3 0.68 0.69 0.69 232800 0.69 0.69 0.69 0.70 0.01 1.47 160632.00
400001 大自然 5 2.51 2.53 2.53 224700 2.53 2.53 2.50 2.53 0.02 0.79 568491.00
400008 水仙A 3 1.87 1.87 1.87 14800 1.87 1.87 1.87 1.89 0.00 0.00 27676.00
400010 鹫 峰 5 2.35 2.35 2.35 76975 2.35 2.35 2.35 2.39 0.00 0.00 180891.25
420016 金田B 3 0.040 0.040 0.040 323000 0.040 0.040 0.038 0.040 0.000 0.000 12920.000
400018 银 化 3 0.98 0.97 0.97 55900 0.97 0.97 0.96 0.97 -0.01 -1.02 54223.00
400035 比 特 3 0.71 0.70 0.70 121700 0.70 0.70 0.69 0.70 -0.01 -1.40 85190.00
400012 粤金曼 3 0.59 0.58 0.58 155677 0.58 0.58 0.58 0.59 -0.01 -1.69 90292.66
400019 九 州 3 0.45 0.44 0.44 512935 0.44 0.44 0.44 0.45 -0.01 -2.22 225691.40
400043 长 兴 3 1.30 1.26 1.26 58001 1.26 1.26 1.26 1.28 -0.04 -3.07 73081.26
400007 华 凯 5 0.87 0.84 0.84 200900 0.84 0.84 0.84 0.85 -0.03 -3.44 168756.00
400050 龙 涤 3 1.98 1.88 1.88 703300 1.88 1.88 0.00 1.88 -0.10 -5.05 1322204.00
420008 水仙B 3 0.077 0.073 0.073 135000 0.073 0.073 0.000 0.073 -0.004 -5.194 9855.000
(责任编辑:张元缘)
    南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
每日必读
财经新闻24小时排行
证券导读
热图推荐