您现在的位置: 南方财富网 >> 数据 >> 三板数据 >> 正文
南方财富搜索

最新三板行情交易数据(5.25)

2007-5-29 9:14:05   来源:南方财富网   三板数据
    
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
420047 大洋B 1 0.053 0.056 0.056 31000 0.056 0.056 0.056 0.000 0.003 5.660 1736.000
400020 五 环 1 0.71 0.75 0.75 87350 0.75 0.75 0.75 0.00 0.04 5.63 65512.50
400051 精 密 1 1.10 1.16 1.16 229610 1.16 1.16 1.16 0.00 0.06 5.45 266347.60
420016 金田B 3 0.110 0.116 0.116 118502 0.116 0.116 0.116 0.000 0.006 5.454 13746.232
400052 龙 昌 1 1.30 1.37 1.37 434836 1.37 1.37 1.37 0.00 0.07 5.38 595725.32
400045 猴 王 1 0.56 0.59 0.59 234501 0.59 0.59 0.59 0.00 0.03 5.35 138355.59
400039 华 圣 3 1.32 1.39 1.39 637565 1.39 1.39 1.39 0.00 0.07 5.30 886215.35
400035 比 特 3 2.10 2.21 2.21 65000 2.21 2.21 2.21 0.00 0.11 5.23 143650.00
400028 鑫 光 3 1.72 1.81 1.81 346173 1.81 1.81 1.81 0.00 0.09 5.23 626573.13
400019 九 州 1 0.96 1.01 1.01 1504282 1.01 1.01 1.01 0.00 0.05 5.20 1519324.82
400029 汇 集 3 2.90 3.05 3.05 37100 3.05 3.05 3.05 0.00 0.15 5.17 113155.00
400041 数 码 3 1.75 1.84 1.84 399120 1.84 1.84 1.84 0.00 0.09 5.14 734380.80
400032 石化A 3 2.34 2.46 2.46 152000 2.46 2.46 2.46 0.00 0.12 5.12 373920.00
400031 鞍合成 1 0.59 0.62 0.62 84600 0.62 0.62 0.62 0.00 0.03 5.08 52452.00
420032 石化B 3 0.177 0.186 0.186 14500 0.186 0.186 0.186 0.000 0.009 5.084 2697.000
400022 海 洋 3 1.98 2.08 2.08 201900 2.08 2.08 2.08 0.00 0.10 5.05 419952.00
400040 中 川 3 1.98 2.08 2.08 214800 2.08 2.08 2.08 0.00 0.10 5.05 446784.00
400043 长 兴 1 2.59 2.72 2.72 185400 2.72 2.72 2.72 0.00 0.13 5.01 504288.00
400017 国 嘉 1 1.60 1.68 1.68 41400 1.68 1.68 1.68 0.00 0.08 5.00 69552.00
400021 鞍一工 3 2.40 2.52 2.52 130400 2.52 2.52 2.52 0.00 0.12 5.00 328608.00
400033 斯 达 1 1.40 1.47 1.47 926505 1.47 1.47 1.47 0.00 0.07 5.00 1361962.35
400042 信 联 1 0.80 0.84 0.84 45500 0.84 0.84 0.84 0.00 0.04 5.00 38220.00
400013 港 岳 1 2.62 2.75 2.75 511020 2.75 2.75 2.75 0.00 0.13 4.96 1405305.00
400005 海国实 5 2.42 2.54 2.54 3978722 2.54 2.54 2.54 0.00 0.12 4.95 10105953.88
400026 中 侨 3 3.05 3.20 3.20 99200 3.20 3.20 3.20 0.00 0.15 4.91 317440.00
420008 水仙B 3 0.183 0.192 0.192 332734 0.192 0.192 0.192 0.000 0.009 4.918 63884.928
400037 达尔曼 3 1.84 1.93 1.93 292594 1.93 1.93 1.93 0.00 0.09 4.89 564706.42
420011 中浩B 3 0.184 0.193 0.193 43856 0.193 0.193 0.193 0.000 0.009 4.891 8464.208
400008 水仙A 3 3.89 4.08 4.08 89775 4.08 4.08 4.08 0.00 0.19 4.88 366282.00
400018 银 化 3 2.87 3.01 3.01 325996 3.01 3.01 3.01 0.00 0.14 4.87 981247.96
400025 宏 业 3 2.05 2.15 2.15 129300 2.15 2.15 2.15 0.00 0.10 4.87 277995.00
400009 广 建 1 2.26 2.37 2.37 316028 2.37 2.37 2.37 0.00 0.11 4.86 748986.36
400030 北 科 1 0.62 0.65 0.65 44200 0.65 0.65 0.65 0.00 0.03 4.83 28730.00
400046 大 菲 1 0.62 0.65 0.65 195076 0.65 0.65 0.65 0.00 0.03 4.83 126799.40
400048 龙 科 1 0.62 0.65 0.65 261100 0.65 0.65 0.65 0.00 0.03 4.83 169715.00
400007 华 凯 5 2.69 2.82 2.82 3193969 2.82 2.82 2.82 0.00 0.13 4.83 9006992.58
400016 金田A 3 1.45 1.52 1.52 504911 1.52 1.52 1.52 0.00 0.07 4.82 767464.72
400011 中浩A 3 2.49 2.61 2.61 66700 2.61 2.61 2.61 0.00 0.12 4.81 174087.00
400023 南 洋 3 2.08 2.18 2.18 127750 2.18 2.18 2.18 0.00 0.10 4.80 278495.00
400012 粤金曼 3 1.89 1.98 1.98 243600 1.98 1.98 1.98 0.00 0.09 4.76 482328.00
400038 华 信 3 1.89 1.98 1.98 342404 1.98 1.98 1.98 0.00 0.09 4.76 677959.92
400049 花 雕 1 1.07 1.12 1.12 38100 1.12 1.12 1.12 0.00 0.05 4.67 42672.00
400036 环 保 1 0.65 0.68 0.68 150200 0.68 0.68 0.68 0.00 0.03 4.61 102136.00
400044 哈 慈 1 0.65 0.68 0.68 210085 0.68 0.68 0.68 0.00 0.03 4.61 142857.80
400027 生 态 1 0.66 0.69 0.69 175200 0.69 0.69 0.69 0.00 0.03 4.54 120888.00
400003 粤传媒 5 17.30 17.38 17.38 374260 17.38 17.38 17.38 17.47 0.08 0.46 6504638.80
400001 大自然 5 6.08 5.78 5.78 441700 5.78 5.78 0.00 5.78 -0.30 -4.93 2553026.00
400010 鹫 峰 5 5.26 5.00 5.00 391000 5.00 5.00 0.00 5.00 -0.26 -4.94 1955000.00
400006 京中兴 5 3.42 3.25 3.25 3166000 3.25 3.25 0.00 3.25 -0.17 -4.97 10289500.00
400002 长 白 5 8.96 8.51 8.51 226000 8.51 8.51 0.00 8.51 -0.45 -5.02 1923260.00
400050 龙 涤 5 5.34 5.07 5.07 2143900 5.07 5.07 0.00 5.07 -0.27 -5.05 10869573.00
(责任编辑:张元缘)
    南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
每日必读
财经新闻24小时排行
证券导读
热图推荐