2007-8-14

最新三板行情交易数据(8.13)

来源:南方财富网 作者:三板数据 收藏

证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400022 海 洋 3 1.15 1.21 1.21 137400 1.21 1.21 1.15 1.21 0.06 5.21 166254.00
400001 大自然 5 4.21 4.42 4.42 414294 4.42 4.42 4.42 0.00 0.21 4.98 1831179.48
400005 海国实 5 1.43 1.50 1.50 832700 1.50 1.50 1.50 0.00 0.07 4.89 1249050.00
400002 长 白 5 7.58 7.95 7.95 149300 7.95 7.95 7.60 7.95 0.37 4.88 1186935.00
400055 国 瓷 3 0.82 0.86 0.86 20000 0.86 0.86 0.86 0.00 0.04 4.87 17200.00
400035 比 特 3 1.25 1.31 1.31 80987 1.31 1.31 1.31 0.00 0.06 4.80 106092.97
400007 华 凯 5 1.68 1.76 1.76 173440 1.76 1.76 1.76 0.00 0.08 4.76 305254.40
400025 宏 业 3 1.26 1.32 1.32 100500 1.32 1.32 1.26 1.32 0.06 4.76 132660.00
400006 京中兴 5 2.28 2.38 2.38 547900 2.38 2.38 2.37 2.38 0.10 4.38 1304002.00
400021 鞍一工 3 2.16 2.25 2.25 304900 2.25 2.25 2.20 2.25 0.09 4.16 686025.00
400029 汇 集 3 1.69 1.76 1.76 73900 1.76 1.76 1.70 1.76 0.07 4.14 130064.00
400010 鹫 峰 5 2.95 3.06 3.06 116900 3.06 3.06 3.03 3.06 0.11 3.72 357714.00
400028 鑫 光 3 1.04 1.05 1.05 160957 1.05 1.05 1.05 1.08 0.01 0.96 169004.85
400038 华 信 3 1.48 1.49 1.49 110300 1.49 1.49 1.48 1.49 0.01 0.67 164347.00
400033 斯 达 3 1.08 1.08 1.08 90600 1.08 1.08 1.07 1.08 0.00 0.00 97848.00
400041 数 码 3 1.02 1.02 1.02 222400 1.02 1.02 1.00 1.02 0.00 0.00 226848.00
400008 水仙A 3 4.39 4.38 4.38 39400 4.38 4.38 4.18 4.38 -0.01 -0.22 172572.00
400050 龙 涤 5 3.20 3.15 3.15 422700 3.15 3.15 3.10 3.15 -0.05 -1.56 1331505.00
420008 水仙B 3 0.185 0.182 0.182 205400 0.182 0.182 0.177 0.182 -0.003 -1.621 37382.800
400032 石化A 3 1.44 1.41 1.41 44500 1.41 1.41 1.37 1.41 -0.03 -2.08 62745.00
400039 华 圣 3 0.86 0.83 0.83 656000 0.83 0.83 0.83 0.85 -0.03 -3.48 544480.00
400053 佳 纸 3 1.09 1.05 1.05 311000 1.05 1.05 1.04 1.05 -0.04 -3.66 326550.00
400011 中浩A 3 1.67 1.60 1.60 61600 1.60 1.60 1.60 1.67 -0.07 -4.19 98560.00
420016 金田B 3 0.090 0.086 0.086 57100 0.086 0.086 0.000 0.086 -0.004 -4.444 4910.600
420011 中浩B 3 0.133 0.127 0.127 41800 0.127 0.127 0.126 0.127 -0.006 -4.511 5308.600
400037 达尔曼 3 1.72 1.64 1.64 170479 1.64 1.64 1.64 1.65 -0.08 -4.65 279585.56
420032 石化B 3 0.142 0.135 0.135 4000 0.135 0.135 0.000 0.135 -0.007 -4.929 540.000
400016 金田A 3 1.01 0.96 0.96 169600 0.96 0.96 0.00 0.96 -0.05 -4.95 162816.00
400013 港 岳 3 2.80 2.66 2.66 317700 2.66 2.66 2.66 2.70 -0.14 -5.00 845082.00
400023 南 洋 3 1.40 1.33 1.33 1014673 1.33 1.33 1.33 1.34 -0.07 -5.00 1349515.09
400012 粤金曼 3 1.19 1.13 1.13 63300 1.13 1.13 0.00 1.13 -0.06 -5.04 71529.00
400018 银 化 3 2.15 2.04 2.04 96100 2.04 2.04 0.00 2.04 -0.11 -5.11 196044.00
400054 托 普 3 1.17 1.11 1.11 268700 1.11 1.11 0.00 1.11 -0.06 -5.12 298257.00
400040 中 川 3 1.35 1.28 1.28 155000 1.28 1.28 0.00 1.28 -0.07 -5.18 198400.00
400026 中 侨 3 1.73 1.64 1.64 43600 1.64 1.64 0.00 1.64 -0.09 -5.20 71504.00



  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  •  
    您可能还对以下内容感兴趣:

    返回南方财富网首页

    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。