2007-9-6

开放式基金每日净值9-4

来源:南方财富网 作者:基金数据 收藏

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 11.8660 11.9110 -1.1414
2 000011 华夏大盘 6.8120 6.9920 -1.1894
3 377010 上投α 6.0417 6.0817 -0.4482
4 375010 上投优势 5.6251 6.0751 -0.3031
5 162204 荷银精选 5.5510 5.6210 -1.1275
6 159901 深证100ETF 5.5080 5.6280 -0.8104
7 110002 易基策略 5.4990 6.0490 -0.7042
8 519008 添富优势 5.0893 5.5193 -1.1652
9 200002 长城久泰 4.9863 5.0463 -0.9967
10 260104 景顺内需增长 4.7920 5.4820 -2.1641
11 510880 红利ETF 4.6840 4.6840 -0.6996
12 270005 广发聚丰 4.6620 5.2620 -0.7663
13 070002 嘉实增长 4.6500 4.9910 -0.4496
14 070006 嘉实服务 4.5530 4.6730 -0.4156
15 040002 华安A股 4.4940 4.8640 -0.5312
16 040001 华安创新 4.2800 4.5100 -0.1167
17 510050 50 ETF 4.0900 4.9140 -1.4933
18 360005 光大红利 3.8617 4.0017 -0.6458
19 240008 华宝收益 3.8560 3.8560 -0.3231
20 481001 工银价值 3.8073 4.2073 -0.4784
21 206001 鹏华行业成长 3.7585 3.9085 0.3766
22 020001 国泰金鹰增长 3.5930 4.3560 -0.9647
23 340006 兴业全球视野 3.5201 3.5201 -1.0040
24 020003 国泰金龙行业 3.3290 4.1610 -1.0992
25 180010 银华优质增长 3.3086 3.5086 -1.2240
26 112002 易策二号 3.2690 3.4140 -0.7288
27 110009 易基价值 3.1828 3.3628 -1.0600
28 378010 上投先锋 3.1490 3.1490 -0.5778
29 162703 广发小盘 3.1426 4.1026 -0.2127
30 519690 交银稳健 3.1348 3.1848 -1.1946
31 255010 德盛稳健 3.0800 3.2000 -0.3559
32 040005 华安宏利 3.0676 3.4576 0.0750
33 270006 广发优选 3.0499 3.3799 -0.8066
34 260109 景顺内需增长2 3.0100 3.0100 -1.5375
35 202003 南方绩优成长 3.0098 3.0098 -1.4279
36 002011 华夏红利 3.0060 3.8390 -0.8902
37 100020 富国天益 3.0049 3.9614 -1.2196
38 350002 天治品质 2.9973 3.3573 -0.7122
39 160106 南方高增 2.9021 3.8061 -1.3227
40 519692 交银成长 2.9016 2.9016 -1.4871
41 540002 汇丰龙腾 2.8813 2.8813 -2.0865
42 217001 招商安泰股票 2.8777 3.7027 -0.3911
43 240009 华宝先进 2.8715 2.8715 -0.0244
44 159902 中小板 2.8000 2.8000 -0.7092
45 160505 博时主题 2.7857 3.7067 0.1258
46 161609 融通动力先锋 2.7190 2.8190 -1.5212
47 202202 南方避险 2.6635 3.1575 -0.8598
48 519180 万家180 2.6034 3.4334 -0.9361
49 240004 华宝动力 2.5882 3.6682 -0.9112
50 288002 中信红利 2.5880 3.9880 -1.0060
51 530003 建信成长 2.5453 2.8953 -0.8338
52 233001 巨田基础行业 2.5305 2.7905 -0.1933
53 090006 大成财富 2.4790 2.7510 -1.4314
54 260103 景顺长城动力 2.4735 3.3135 -1.3559
55 270002 广发稳健 2.3833 3.7033 -0.4802
56 100026 富国天合稳健 2.3823 2.4323 -1.0919
57 550002 信诚精萃 2.3671 2.4871 -0.8794
58 000021 华夏优势 2.3630 2.4830 -0.7560
59 398001 中海成长 2.3622 3.2522 -0.3796
60 310358 新经济 2.3441 2.3441 -0.1661
61 590001 中邮核心优选 2.3422 3.2222 -0.9138
62 288001 中信经典 2.3069 3.3069 -0.2465
63 519100 长盛中证100 2.2797 2.3197 -1.1576
64 580002 东吴动力 2.2725 2.3725 -0.3246
65 200007 长城安心回报 2.2522 2.5622 -1.0065
66 100022 富国天瑞 2.2390 3.4090 0.2059
67 240005 华宝策略 2.2360 4.3560 -1.0663
68 540001 汇丰2016 2.2099 2.3099 -0.0949
69 450002 国富弹性 2.1953 2.9053 -0.3043
70 160610 鹏华动力 2.1940 2.1940 -0.4989
71 160605 鹏华中国50 2.1780 3.7080 -1.4480
72 070010 嘉实主题 2.1670 3.0320 -0.4136
73 373010 上投双息 2.1670 2.5250 -0.3541
74 000001 华夏成长 2.1580 3.3390 -0.4613
75 519029 华夏稳增 2.1550 2.8600 -0.8740
76 160603 鹏华收益 2.1280 3.4380 -0.6536
77 162201 荷银成长 2.1146 3.1946 -0.5269
78 163302 巨田资源 2.1144 3.3494 -1.0390
79 420001 天弘精选 2.1088 2.5138 -0.3544
80 217002 招商安泰平衡 2.0941 2.7091 -0.4137
81 163801 中银中国 2.0736 3.2436 -0.4656
82 050004 博时精选 2.0652 3.4552 -0.8355
83 162208 泰达荷银首选 2.0397 2.0897 -1.0623
84 110001 易基平稳 2.0270 3.1370 -0.8802
85 160105 南方积配 2.0248 3.0798 -0.8908
86 481004 工银成长 2.0198 2.0198 -0.8103
87 240002 宝康配置 2.0049 3.5449 -0.2438
88 090004 大成精选增值 1.9968 3.3973 -1.5336
89 050201 博时价值贰 1.9940 2.4140 -0.4990
90 161604 融通深证100 1.9880 3.1580 -0.7984
91 161606 融通行业 1.9710 3.1410 -1.3514
92 162202 荷银周期 1.9392 3.4142 -0.0309
93 160805 长盛同智 1.9355 2.8457 -1.0986
94 161005 富国天惠 1.9215 3.1215 -0.9893
95 090001 大成价值增长 1.9031 3.5631 -0.8182
96 519013 海富优势 1.8990 2.3550 -0.6799
97 610001 信达澳银增长 1.8774 1.8774 -0.6667
98 040004 华安宝利 1.8760 3.3160 -0.3717
99 519017 大成成长 1.8570 2.5590 -1.3808
100 253010 德盛安心 1.8500 2.1200 -0.5376
101 161605 融通蓝筹 1.8490 2.9790 -1.3340
102 217005 招商先锋 1.8479 2.9379 -0.7519
103 213003 宝盈策略 1.8333 1.8333 -2.2813
104 110005 易基积极 1.8327 5.0068 -0.6990
105 400001 东方龙 1.8197 2.8412 -1.3285
106 161706 招商成长 1.8181 3.7284 -0.7858
107 070011 嘉实策略 1.7910 1.7910 -0.4447
108 290004 泰信优质 1.7868 2.2868 -0.7554
109 161607 融通巨潮 1.7860 3.2160 -1.1074
110 166001 中欧新趋势 1.7837 1.7837 -0.5686
111 257030 德盛优势 1.7800 1.7800 -0.5587
112 530005 建信配置 1.7762 1.7762 -0.9701
113 320001 诺安平衡 1.7718 3.2718 -0.8894
114 070001 嘉实成长 1.7713 3.3213 -0.2590
115 519300 大成300 1.7636 3.0836 -1.0714
116 163503 天治核心成长 1.7561 2.7661 -0.6506
117 450003 国富潜力 1.7466 1.7466 -0.4446
118 161903 万家公用 1.7408 2.4708 0.9921
119 070007 嘉实保本 1.7200 1.8000 -0.2899
120 580001 东吴嘉禾 1.7160 2.8060 -0.8608
121 530001 建信价值 1.7054 2.7496 -0.7507
122 202001 南方稳健成长 1.7054 3.4504 -1.0789
123 519087 新世纪优选 1.6974 2.8884 -0.6206
124 162205 荷银风险预算 1.6958 2.1708 -0.6270
125 162203 荷银稳定 1.6948 3.1948 -0.4055
126 162006 长城久富 1.6900 3.5708 -0.8274
127 162102 金鹰小盘 1.6849 2.3049 -0.4078
128 217009 招商价值 1.6779 1.6779 -0.7571
129 200001 长城久恒平衡 1.6740 2.7840 -0.6528
130 340001 兴业转基 1.6613 2.6533 -0.5150
131 260101 景顺长城优选 1.6499 3.4606 -1.6570
132 240001 宝康消费 1.6443 3.3020 -0.4118
133 020006 金象保本增值 1.6160 1.8060 -0.3085
134 519068 添富焦点 1.6038 1.7038 -0.6935
135 270001 广发聚富 1.6027 3.9127 -0.2552
136 110010 易基价值成长 1.5918 1.6218 -2.9331
137 121005 国投瑞银创新 1.5842 2.8768 -1.0988
138 151002 银河收益 1.5795 1.8795 -0.1643
139 519001 银华优选股票 1.5750 5.3113 -1.0803
140 398021 中海能源 1.5517 1.6317 -0.4619
141 210001 金鹰优选 1.5432 2.6632 -1.1276
142 360006 光大增长 1.5400 2.8200 -0.8243
143 040007 华安成长 1.5366 2.8515 0.0000
144 310328 新动力 1.5348 3.6767 -0.2081
145 020008 国泰混合 1.5210 1.5460 -0.3929
146 162605 景顺鼎益 1.5210 3.5110 -1.1053
147 510081 长盛精选 1.4936 3.1936 -0.1538
148 002021 华回报二 1.4930 2.4380 0.1341
149 540003 汇丰晋信策略 1.4734 1.4734 -1.9629
150 121001 国投融华 1.4712 2.3232 -0.4668
151 360001 量化核心 1.4692 3.4129 -1.3695
152 050008 博时第三产业成长 1.4650 3.2410 -0.5431
153 151001 银河稳健 1.4595 3.2645 -0.3618
154 161610 融通领先成长(LOF) 1.4570 3.7520 -1.0190
155 160611 鹏华优质治理(LOF) 1.4570 1.4570 -0.8844
156 110003 易基50 1.4563 3.2763 -1.5747
157 260108 景顺成长 1.4530 2.8030 -2.1549
158 519021 金鼎价值精选 1.4520 2.0970 -1.2245
159 202002 南稳贰号 1.4491 3.0798 -1.1932
160 630001 华商领先企业 1.4399 1.4399 -0.1041
161 050002 博时裕富 1.4210 3.4010 -0.9066
162 202005 南方成份精选 1.4159 1.4159 -1.1381
163 570001 诺德价值优势 1.4109 1.4109 -0.8573
164 377020 上投摩根内需动力 1.4026 1.4026 -0.4684
165 213001 宝盈鸿利 1.4003 3.0403 -0.5963
166 310318 盛利配置 1.4003 1.8003 -0.1497
167 519688 交银精选 1.3984 3.3342 -0.9632
168 519015 海富通精选二号 1.3870 1.3870 -1.0699
169 121003 国投股票 1.3864 2.8264 -1.1550
170 070003 嘉实稳健 1.3850 3.5670 -0.6456
171 180001 银华优势企业 1.3779 2.9979 -1.0200
172 550001 信诚四季 1.3733 2.2663 -0.7301
173 510080 长盛债券 1.3686 1.7986 -0.1386
174 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.3650 3.8940 -0.4376
175 180003 银华道琼斯88 1.3572 3.1572 -0.9415
176 320003 诺安股票 1.3543 3.2378 -0.5945
177 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3460 2.2310 -1.4641
178 002001 华夏回报 1.3380 3.3090 -0.3723
179 519993 长信增利 1.3323 2.5613 -0.8189
180 160706 嘉实300 1.3310 3.1990 -1.0409
181 257020 德盛精选 1.3150 3.3250 -0.3788
182 200006 长城股票 1.3129 2.4929 -0.9879
183 410003 华富成长 1.3084 1.3984 -0.6002
184 160910 大成创新成长(LOF) 1.2990 2.5100 -1.3667
185 460002 友邦华泰积极成长 1.2941 1.2941 -1.2514
186 100016 富国天源平衡 1.2846 2.5452 -0.3877
187 070005 嘉实债券 1.2740 1.5740 -0.1567
188 450001 国富收益 1.2716 2.4998 -0.5941
189 050007 博时平衡配置 1.2710 2.3320 -0.7031
190 100018 富国天利债券 1.2621 1.6421 -0.0792
191 240003 宝康债券 1.2566 1.4266 -0.0875
192 240010 华宝兴业行业精选 1.2564 1.2564 -0.4989
193 180012 银华富裕 1.2550 2.1900 -16.9699
194 163402 兴业趋势 1.2489 5.6072 -0.5415
195 020010 国泰金牛创新成长 1.2470 1.2970 -1.3449
196 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2430 1.2430 -0.8772
197 202101 南方宝元债券 1.2282 2.3982 -0.4942
198 320005 诺安价值 1.2273 2.1723 -1.1119
199 560002 益民红利 1.2247 2.4911 0.2538
200 519994 长信金利 1.2178 3.2799 -1.1606
201 213002 宝盈区域增长 1.2165 2.9590 -1.4661
202 560003 益民创新优势 1.1936 1.1936 0.0671
203 410001 华富优选 1.1826 2.9072 -0.9714
204 161603 融通债券 1.1810 1.3560 -0.0846
205 162607 景顺资源 1.1790 3.1400 -1.5860
206 270007 广发大盘成长 1.1771 1.1771 -0.5324
207 080001 长盛成长 1.1690 3.0130 -0.9322
208 400003 东方精选 1.1646 3.7520 -0.4956
209 310308 盛利精选 1.1623 2.7343 -0.5391
210 217008 招商安本增利 1.1558 1.2008 -0.2847
211 180002 银华保本增值 1.1523 1.1523 -0.0434
212 519181 万家和谐增长 1.1385 2.2649 -0.7151
213 257010 德盛小盘 1.1350 3.2650 -0.6999
214 519035 富国天博创新主题 1.1326 3.5876 -0.8752
215 200008 长城品牌优选 1.1282 1.1282 -1.7162
216 483003 工银平衡 1.1151 2.4420 -0.4819
217 217003 招商债券 1.1055 1.3420 -0.0090
218 217203 招商安泰债券B类 1.0994 1.3359 -0.0182
219 150103 银河银泰 1.0937 3.6337 -0.2645
220 001001 华夏债券A/B 1.0910 1.3210 0.0917
221 001003 华夏债券C 1.0850 1.3150 0.0923
222 519003 海富收益 1.0790 2.6940 -1.1905
223 050009 博时新兴成长 1.0740 4.0290 -0.3711
224 090003 大成蓝筹稳健 1.0708 3.6408 -0.5941
225 519018 汇添均衡 1.0696 2.9783 -1.0637
226 519996 长信银利 1.0612 2.9812 -1.1089
227 485105 工银瑞信增强收益A类 1.0583 1.0583 0.0095
228 485005 工银瑞信增强收益B类 1.0570 1.0570 0.0189
229 161601 新 蓝 筹 1.0562 3.3512 -1.0307
230 519666 银河银信 1.0542 1.0642 0.0475
231 288102 中信双利 1.0540 1.1790 0.1330
232 160602 鹏华普天债券 1.0540 1.1830 0.0000
233 163803 中银增长 1.0514 3.1042 -0.3696
234 163804 中银收益 1.0513 2.2113 -0.2183
235 020005 国泰金马 1.0500 4.3190 -0.7561
236 090002 大成债券 1.0482 1.2777 -0.2189
237 519011 海富精选 1.0465 4.3491 -0.9934
238 160608 普天债券B 1.0460 1.1750 0.0000
239 020002 国泰金龙债券 1.0440 1.2070 0.0000
240 092002 大成债券C 1.0403 1.2698 -0.2110
241 160607 鹏华价值 1.0360 3.1750 -0.3846
242 290002 泰信先行 1.0359 3.3345 -0.9372
243 040008 华安策略优选 1.0324 2.5687 -0.6639
244 519005 海富股票 1.0320 2.9810 -0.7692
245 161902 万家保本 1.0269 1.3939 0.0000
246 398011 中海分红 1.0214 2.4214 -0.1954
247 202102 南方多利 1.0187 1.0468 0.0000
248 050001 博时增长 1.0170 3.5190 -0.1963
249 519007 海富回报 1.0140 2.5100 -0.7828
250 162207 荷银效率 1.0137 2.4381 -0.3930
251 350001 天治财富 1.0113 2.5566 -0.7069
252 320004 诺安债券 1.0107 1.0253 0.0000
253 519519 友邦短债 1.0066 1.0206 -0.0099
254 070009 嘉实短债 1.0036 1.0348 0.0000
255 050006 博时稳定债券 1.0030 1.0410 0.0000
256 110008 易方达收益B 1.0023 1.0324 0.0100
257 110007 易方达收益A 1.0021 1.0322 0.0100
258 290003 泰信短债 1.0010 1.0253 -0.0100
259 121002 国投景气 0.9957 2.9647 -0.4400
260 460001 友邦盛世 0.9941 3.3809 -0.5900
261 162209 泰达荷银市值优选 未公布 未公布 0.0000
262 519694 交银施罗德蓝筹 未公布 未公布 0.0000
263 360007 光大保德信优势配置 未公布 未公布 0.0000
264 590002 中邮核心成长 未公布 未公布 0.0000
265 620001 金元比联宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000



  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  •  
    您可能还对以下内容感兴趣:

    返回南方财富网首页

    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。