来源:南方财富网 作者:基金数据 收藏
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 510180 | 180ETF | 11.8620 | 11.9070 | -0.0337 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 6.8590 | 7.0390 | 0.6900 |
| 3 | 377010 | 上投α | 6.0192 | 6.0592 | -0.3724 |
| 4 | 375010 | 上投优势 | 5.6267 | 6.0767 | 0.0284 |
| 5 | 162204 | 荷银精选 | 5.5460 | 5.6160 | -0.0901 |
| 6 | 159901 | 深证100ETF | 5.5040 | 5.6240 | -0.0726 |
| 7 | 110002 | 易基策略 | 5.5010 | 6.0510 | 0.0364 |
| 8 | 519008 | 添富优势 | 5.0818 | 5.5118 | -0.1474 |
| 9 | 200002 | 长城久泰 | 4.9923 | 5.0523 | 0.1203 |
| 10 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.7870 | 5.4770 | -0.1043 |
| 11 | 510880 | 红利ETF | 4.7030 | 4.7030 | 0.4056 |
| 12 | 270005 | 广发聚丰 | 4.6675 | 5.2675 | 0.1180 |
| 13 | 070002 | 嘉实增长 | 4.6350 | 4.9760 | -0.3226 |
| 14 | 070006 | 嘉实服务 | 4.5370 | 4.6570 | -0.3514 |
| 15 | 040002 | 华安A股 | 4.5000 | 4.8700 | 0.1335 |
| 16 | 040001 | 华安创新 | 4.2740 | 4.5040 | -0.1402 |
| 17 | 510050 | 50 ETF | 4.0780 | 4.9000 | -0.2934 |
| 18 | 360005 | 光大红利 | 3.8867 | 4.0267 | 0.6474 |
| 19 | 240008 | 华宝收益 | 3.8588 | 3.8588 | 0.0726 |
| 20 | 481001 | 工银价值 | 3.8170 | 4.2170 | 0.2548 |
| 21 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.7585 | 3.9085 | 0.0000 |
| 22 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.6030 | 4.3660 | 0.2783 |
| 23 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.5231 | 3.5231 | 0.0852 |
| 24 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.3340 | 4.1660 | 0.1502 |
| 25 | 180010 | 银华优质增长 | 3.2912 | 3.4912 | -0.5259 |
| 26 | 112002 | 易策二号 | 3.2770 | 3.4220 | 0.2447 |
| 27 | 162703 | 广发小盘 | 3.1935 | 4.1535 | 1.6197 |
| 28 | 110009 | 易基价值 | 3.1756 | 3.3556 | -0.2262 |
| 29 | 378010 | 上投先锋 | 3.1433 | 3.1433 | -0.1810 |
| 30 | 519690 | 交银稳健 | 3.1287 | 3.1787 | -0.1946 |
| 31 | 255010 | 德盛稳健 | 3.0860 | 3.2060 | 0.1948 |
| 32 | 040005 | 华安宏利 | 3.0778 | 3.4678 | 0.3325 |
| 33 | 270006 | 广发优选 | 3.0403 | 3.3703 | -0.3148 |
| 34 | 350002 | 天治品质 | 3.0292 | 3.3892 | 1.0643 |
| 35 | 002011 | 华夏红利 | 3.0140 | 3.8470 | 0.2661 |
| 36 | 260109 | 景顺内需增长2 | 3.0040 | 3.0040 | -0.1993 |
| 37 | 100020 | 富国天益 | 3.0032 | 3.9597 | -0.0566 |
| 38 | 202003 | 南方绩优成长 | 2.9880 | 2.9880 | -0.7243 |
| 39 | 519692 | 交银成长 | 2.8951 | 2.8951 | -0.2240 |
| 40 | 160106 | 南方高增 | 2.8893 | 3.7933 | -0.4411 |
| 41 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.8827 | 3.7077 | 0.1737 |
| 42 | 240009 | 华宝先进 | 2.8788 | 2.8788 | 0.2542 |
| 43 | 540002 | 汇丰龙腾 | 2.8752 | 2.8752 | -0.2117 |
| 44 | 159902 | 中小板 | 2.7950 | 2.7950 | -0.1786 |
| 45 | 160505 | 博时主题 | 2.7864 | 3.7074 | 0.0251 |
| 46 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.7120 | 2.8120 | -0.2574 |
| 47 | 202202 | 南方避险 | 2.6522 | 3.1462 | -0.4243 |
| 48 | 519180 | 万家180 | 2.6012 | 3.4312 | -0.0845 |
| 49 | 240004 | 华宝动力 | 2.5937 | 3.6737 | 0.2125 |
| 50 | 288002 | 中信红利 | 2.5865 | 3.9865 | -0.0580 |
| 51 | 530003 | 建信成长 | 2.5427 | 2.8927 | -0.1021 |
| 52 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.5221 | 2.7821 | -0.3320 |
| 53 | 090006 | 大成财富 | 2.4750 | 2.7470 | -0.1614 |
| 54 | 260103 | 景顺长城动力 | 2.4568 | 3.2968 | -0.6752 |
| 55 | 550002 | 信诚精萃 | 2.3894 | 2.5094 | 0.9421 |
| 56 | 398001 | 中海成长 | 2.3707 | 3.2607 | 0.3598 |
| 57 | 100026 | 富国天合稳健 | 2.3705 | 2.4205 | -0.4953 |
| 58 | 000021 | 华夏优势 | 2.3700 | 2.4900 | 0.2962 |
| 59 | 270002 | 广发稳健 | 2.3679 | 3.6879 | -0.6462 |
| 60 | 310358 | 新经济 | 2.3397 | 2.3397 | -0.1877 |
| 61 | 288001 | 中信经典 | 2.3112 | 3.3112 | 0.1864 |
| 62 | 519100 | 长盛中证100 | 2.2716 | 2.3116 | -0.3553 |
| 63 | 100022 | 富国天瑞 | 2.2672 | 3.4372 | 1.2595 |
| 64 | 580002 | 东吴动力 | 2.2667 | 2.3667 | -0.2552 |
| 65 | 590001 | 中邮核心优选 | 2.2435 | 3.2435 | -4.2140 |
| 66 | 240005 | 华宝策略 | 2.2319 | 4.3519 | -0.1834 |
| 67 | 540001 | 汇丰2016 | 2.2124 | 2.3124 | 0.1131 |
| 68 | 450002 | 国富弹性 | 2.1975 | 2.9075 | 0.1002 |
| 69 | 160610 | 鹏华动力 | 2.1860 | 2.1860 | -0.3646 |
| 70 | 070010 | 嘉实主题 | 2.1680 | 3.0330 | 0.0461 |
| 71 | 373010 | 上投双息 | 2.1658 | 2.5238 | -0.0554 |
| 72 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.1590 | 3.6890 | -0.8724 |
| 73 | 519029 | 华夏稳增 | 2.1580 | 2.8630 | 0.1392 |
| 74 | 000001 | 华夏成长 | 2.1550 | 3.3360 | -0.1390 |
| 75 | 420001 | 天弘精选 | 2.1224 | 2.5274 | 0.6449 |
| 76 | 160603 | 鹏华收益 | 2.1220 | 3.4320 | -0.2820 |
| 77 | 163302 | 巨田资源 | 2.1219 | 3.3569 | 0.3547 |
| 78 | 162201 | 荷银成长 | 2.1105 | 3.1905 | -0.1939 |
| 79 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.0983 | 2.7133 | 0.2006 |
| 80 | 163801 | 中银中国 | 2.0751 | 3.2451 | 0.0723 |
| 81 | 050004 | 博时精选 | 2.0580 | 3.4480 | -0.3486 |
| 82 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2.0486 | 2.0986 | 0.4363 |
| 83 | 110001 | 易基平稳 | 2.0250 | 3.1350 | -0.0987 |
| 84 | 481004 | 工银成长 | 2.0163 | 2.0163 | -0.1733 |
| 85 | 160105 | 南方积配 | 2.0104 | 3.0654 | -0.7112 |
| 86 | 240002 | 宝康配置 | 2.0071 | 3.5471 | 0.1097 |
| 87 | 161604 | 融通深证100 | 1.9870 | 3.1570 | -0.0503 |
| 88 | 050201 | 博时价值贰号 | 1.9840 | 2.4040 | -0.5015 |
| 89 | 090004 | 大成精选增值 | 1.9803 | 3.3808 | -0.8263 |
| 90 | 161606 | 融通行业 | 1.9730 | 3.1430 | 0.1015 |
| 91 | 162202 | 荷银周期 | 1.9528 | 3.4278 | 0.7013 |
| 92 | 160805 | 长盛同智 | 1.9339 | 2.8441 | -0.0827 |
| 93 | 161005 | 富国天惠 | 1.9182 | 3.1182 | -0.1717 |
| 94 | 519013 | 海富优势 | 1.9000 | 2.3560 | 0.0527 |
| 95 | 090001 | 大成价值增长 | 1.8836 | 3.5436 | -1.0246 |
| 96 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.8768 | 1.8768 | -0.0320 |
| 97 | 040004 | 华安宝利 | 1.8750 | 3.3150 | -0.0533 |
| 98 | 253010 | 德盛安心 | 1.8510 | 2.1210 | 0.0541 |
| 99 | 217005 | 招商先锋 | 1.8465 | 2.9365 | -0.0758 |
| 100 | 213003 | 宝盈策略 | 1.8438 | 1.8438 | 0.5727 |
| 101 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.8400 | 2.9700 | -0.4867 |
| 102 | 519017 | 大成成长 | 1.8400 | 2.5420 | -0.9155 |
| 103 | 110005 | 易基积极 | 1.8283 | 4.9957 | -0.2401 |
| 104 | 161706 | 招商成长 | 1.8145 | 3.7248 | -0.1980 |
| 105 | 400001 | 东方龙 | 1.8134 | 2.8349 | -0.3462 |
| 106 | 290004 | 泰信优质 | 1.7920 | 2.2920 | 0.2910 |
| 107 | 070011 | 嘉实策略 | 1.7890 | 1.7890 | -0.1117 |
| 108 | 166001 | 中欧新趋势 | 1.7853 | 1.7853 | 0.0897 |
| 109 | 161607 | 融通巨潮 | 1.7810 | 3.2110 | -0.2800 |
| 110 | 257030 | 德盛优势 | 1.7770 | 1.7770 | -0.1685 |
| 111 | 163503 | 天治核心成长 | 1.7755 | 2.7855 | 1.1047 |
| 112 | 530005 | 建信配置 | 1.7734 | 1.7734 | -0.1576 |
| 113 | 070001 | 嘉实成长 | 1.7713 | 3.3213 | 0.0000 |
| 114 | 519300 | 大成300 | 1.7622 | 3.0822 | -0.0794 |
| 115 | 320001 | 诺安平衡 | 1.7600 | 3.2600 | -0.6660 |
| 116 | 450003 | 国富潜力 | 1.7458 | 1.7458 | -0.0458 |
| 117 | 161903 | 万家公用 | 1.7450 | 2.4750 | 0.2413 |
| 118 | 070007 | 嘉实保本 | 1.7210 | 1.8010 | 0.0581 |
| 119 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.7056 | 3.4506 | 0.0117 |
| 120 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.7020 | 2.7920 | -0.8159 |
| 121 | 530001 | 建信价值 | 1.6988 | 2.7430 | -0.3870 |
| 122 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.6960 | 2.3160 | 0.6588 |
| 123 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.6959 | 2.1709 | 0.0059 |
| 124 | 162203 | 荷银稳定 | 1.6886 | 3.1886 | -0.3658 |
| 125 | 162006 | 长城久富 | 1.6859 | 3.5667 | -0.2426 |
| 126 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.6840 | 2.7940 | 0.5974 |
| 127 | 519087 | 新世纪优选 | 1.6793 | 2.8703 | -1.0663 |
| 128 | 217009 | 招商价值 | 1.6789 | 1.6789 | 0.0596 |
| 129 | 340001 | 兴业转基 | 1.6652 | 2.6572 | 0.2348 |
| 130 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.6430 | 3.4537 | -0.4182 |
| 131 | 240001 | 宝康消费 | 1.6412 | 3.2989 | -0.1885 |
| 132 | 020006 | 金象保本增值 | 1.6180 | 1.8080 | 0.1238 |
| 133 | 110010 | 易基价值成长 | 1.6020 | 1.6320 | 0.6408 |
| 134 | 270001 | 广发聚富 | 1.6018 | 3.9118 | -0.0562 |
| 135 | 519068 | 添富焦点 | 1.5998 | 1.6998 | -0.2494 |
| 136 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.5881 | 2.8832 | 0.2462 |
| 137 | 151002 | 银河收益 | 1.5857 | 1.8857 | 0.3925 |
| 138 | 519001 | 银华优选股票 | 1.5692 | 5.2926 | -0.3683 |
| 139 | 398021 | 中海能源 | 1.5530 | 1.6330 | 0.0838 |
| 140 | 360006 | 光大增长 | 1.5525 | 2.8325 | 0.8117 |
| 141 | 040007 | 华安成长 | 1.5451 | 2.8600 | 0.5532 |
| 142 | 210001 | 金鹰优选 | 1.5436 | 2.6636 | 0.0259 |
| 143 | 310328 | 新动力 | 1.5338 | 3.6749 | -0.0652 |
| 144 | 020008 | 国泰混合 | 1.5220 | 1.5470 | 0.0657 |
| 145 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.5200 | 3.5100 | -0.0657 |
| 146 | 510081 | 长盛精选 | 1.5053 | 3.2053 | 0.7833 |
| 147 | 002021 | 华回报二 | 1.4980 | 2.4430 | 0.3349 |
| 148 | 360001 | 量化核心 | 1.4819 | 3.4256 | 0.8644 |
| 149 | 121001 | 国投融华 | 1.4709 | 2.3229 | -0.0204 |
| 150 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.4679 | 1.4679 | -0.3733 |
| 151 | 151001 | 银河稳健 | 1.4644 | 3.2694 | 0.3357 |
| 152 | 050008 | 博时第三产业成长 | 1.4600 | 3.2300 | -0.3413 |
| 153 | 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | 1.4580 | 1.4580 | 0.0686 |
| 154 | 630001 | 华商领先企业 | 1.4524 | 1.4524 | 0.8681 |
| 155 | 161610 | 融通领先成长(LOF) | 1.4500 | 3.7340 | -0.4804 |
| 156 | 110003 | 易基50 | 1.4487 | 3.2687 | -0.5219 |
| 157 | 260108 | 景顺成长 | 1.4480 | 2.7980 | -0.3441 |
| 158 | 519021 | 金鼎价值精选 | 1.4460 | 2.0910 | -0.4132 |
| 159 | 202002 | 南稳贰号 | 1.4440 | 3.0689 | -0.3519 |
| 160 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.4207 | 1.4207 | 0.6946 |
| 161 | 050002 | 博时裕富 | 1.4180 | 3.3980 | -0.2111 |
| 162 | 202005 | 南方成份精选 | 1.4089 | 1.4089 | -0.4944 |
| 163 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4020 | 3.6020 | 1.2274 |
| 164 | 310318 | 盛利配置 | 1.4003 | 1.8003 | 0.0000 |
| 165 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 1.3981 | 1.3981 | -0.3208 |
| 166 | 519688 | 交银精选 | 1.3922 | 3.3280 | -0.4434 |
| 167 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.3912 | 3.0312 | -0.6499 |
| 168 | 519015 | 海富通精选二号 | 1.3900 | 1.3900 | 0.2163 |
| 169 | 121003 | 国投股票 | 1.3880 | 2.8280 | 0.1154 |
| 170 | 180001 | 银华优势企业 | 1.3770 | 2.9970 | -0.0653 |
| 171 | 550001 | 信诚四季 | 1.3752 | 2.2682 | 0.1384 |
| 172 | 510080 | 长盛债券 | 1.3699 | 1.7999 | 0.0950 |
| 173 | 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 1.3620 | 3.8870 | -0.2198 |
| 174 | 320003 | 诺安股票 | 1.3561 | 3.2396 | 0.1329 |
| 175 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3499 | 3.1499 | -0.5379 |
| 176 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.3390 | 2.2240 | -0.5201 |
| 177 | 519993 | 长信增利 | 1.3378 | 2.5668 | 0.4128 |
| 178 | 002001 | 华夏回报 | 1.3370 | 3.3080 | -0.0747 |
| 179 | 160706 | 嘉实300 | 1.3320 | 3.2000 | 0.0751 |
| 180 | 410003 | 华富成长 | 1.3163 | 1.4063 | 0.6038 |
| 181 | 257020 | 德盛精选 | 1.3120 | 3.3200 | -0.2281 |
| 182 | 200006 | 长城股票 | 1.3104 | 2.4904 | -0.1904 |
| 183 | 160910 | 大成创新成长(LOF) | 1.3020 | 2.5130 | 0.2309 |
| 184 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.2949 | 2.5555 | 0.8018 |
| 185 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 1.2916 | 1.2916 | -0.1932 |
| 186 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2710 | 1.5710 | -0.2355 |
| 187 | 450001 | 国富收益 | 1.2704 | 2.4978 | -0.0944 |
| 188 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.2650 | 2.3260 | -0.4721 |
| 189 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2627 | 1.6427 | 0.0475 |
| 190 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 1.2589 | 1.2589 | 0.1990 |
| 191 | 240003 | 宝康债券 | 1.2580 | 1.4280 | 0.1114 |
| 192 | 180012 | 银华富裕 | 1.2513 | 2.1863 | -0.2948 |
| 193 | 163402 | 兴业趋势 | 1.2497 | 5.6104 | 0.0641 |
| 194 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.2460 | 1.2960 | -0.0802 |
| 195 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0000 |
| 196 | 320005 | 诺安价值 | 1.2308 | 2.1758 | 0.2852 |
| 197 | 560002 | 益民红利 | 1.2231 | 2.4882 | -0.1306 |
| 198 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2215 | 2.3915 | -0.5455 |
| 199 | 519994 | 长信金利 | 1.2187 | 3.2821 | 0.0739 |
| 200 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.2158 | 2.9578 | -0.0575 |
| 201 | 560003 | 益民创新优势 | 1.2007 | 1.2007 | 0.5948 |
| 202 | 410001 | 华富优选 | 1.1815 | 2.9052 | -0.0930 |
| 203 | 400003 | 东方精选 | 1.1811 | 3.7969 | 1.4168 |
| 204 | 161603 | 融通债券 | 1.1810 | 1.3560 | 0.0000 |
| 205 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.1769 | 1.1769 | -0.0170 |
| 206 | 162607 | 景顺资源 | 1.1740 | 3.1350 | -0.4241 |
| 207 | 080001 | 长盛成长 | 1.1700 | 3.0140 | 0.0855 |
| 208 | 310308 | 盛利精选 | 1.1629 | 2.7349 | 0.0516 |
| 209 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1562 | 1.2012 | 0.0346 |
| 210 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1545 | 1.1545 | 0.1909 |
| 211 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.1400 | 2.2675 | 0.1318 |
| 212 | 257010 | 德盛小盘 | 1.1340 | 3.2640 | -0.0881 |
| 213 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.1309 | 1.1309 | 0.2393 |
| 214 | 519035 | 富国天博创新主题 | 1.1293 | 3.5787 | -0.2914 |
| 215 | 483003 | 工银平衡 | 1.1192 | 2.4494 | 0.3677 |
| 216 | 217003 | 招商债券 | 1.1054 | 1.3419 | -0.0090 |
| 217 | 217203 | 招商安泰债券B类 | 1.0993 | 1.3358 | -0.0091 |
| 218 | 150103 | 银河银泰 | 1.0927 | 3.6327 | -0.0914 |
| 219 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0920 | 1.3220 | 0.0917 |
| 220 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.0870 | 1.3170 | 0.1843 |
| 221 | 050009 | 博时新兴成长 | 1.0770 | 4.0410 | 0.2793 |
| 222 | 519003 | 海富收益 | 1.0730 | 2.6880 | -0.5561 |
| 223 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.0678 | 3.6378 | -0.2802 |
| 224 | 519018 | 汇添均衡 | 1.0648 | 2.9658 | -0.4488 |
| 225 | 519996 | 长信银利 | 1.0641 | 2.9841 | 0.2733 |
| 226 | 485105 | 工银瑞信增强收益A类 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0283 |
| 227 | 485005 | 工银瑞信增强收益B类 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0189 |
| 228 | 288102 | 中信双利 | 1.0562 | 1.1812 | 0.2087 |
| 229 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.0557 | 3.3507 | -0.0473 |
| 230 | 519666 | 银河银信 | 1.0554 | 1.0654 | 0.1138 |
| 231 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0540 | 1.1830 | 0.0000 |
| 232 | 163803 | 中银增长 | 1.0537 | 3.1101 | 0.2188 |
| 233 | 163804 | 中银收益 | 1.0519 | 2.2119 | 0.0571 |
| 234 | 020005 | 国泰金马 | 1.0510 | 4.3230 | 0.0952 |
| 235 | 090002 | 大成债券 | 1.0480 | 1.2775 | -0.0191 |
| 236 | 160608 | 普天债券B | 1.0450 | 1.1740 | -0.0956 |
| 237 | 519011 | 海富精选 | 1.0446 | 4.3429 | -0.1816 |
| 238 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0440 | 1.2070 | 0.0000 |
| 239 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0400 | 1.2695 | -0.0288 |
| 240 | 290002 | 泰信先行 | 1.0380 | 3.3391 | 0.2027 |
| 241 | 160607 | 鹏华价值 | 1.0360 | 3.1750 | 0.0000 |
| 242 | 519005 | 海富股票 | 1.0320 | 2.9810 | 0.0000 |
| 243 | 040008 | 华安策略优选 | 1.0318 | 2.5681 | -0.0581 |
| 244 | 161902 | 万家保本 | 1.0269 | 1.3939 | 0.0000 |
| 245 | 350001 | 天治财富 | 1.0212 | 2.5665 | 0.9789 |
| 246 | 398011 | 中海分红 | 1.0201 | 2.4201 | -0.1273 |
| 247 | 202102 | 南方多利 | 1.0187 | 1.0468 | 0.0000 |
| 248 | 050001 | 博时增长 | 1.0180 | 3.5200 | 0.0983 |
| 249 | 519007 | 海富回报 | 1.0160 | 2.5120 | 0.1972 |
| 250 | 320004 | 诺安债券 | 1.0107 | 1.0253 | 0.0000 |
| 251 | 519519 | 友邦短债 | 1.0068 | 1.0208 | 0.0199 |
| 252 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0036 | 1.0348 | 0.0000 |
| 253 | 050006 | 博时稳定债券 | 1.0030 | 1.0410 | 0.0000 |
| 254 | 110008 | 易方达收益B | 1.0023 | 1.0324 | 0.0000 |
| 255 | 110007 | 易方达收益A | 1.0021 | 1.0322 | 0.0000 |
| 256 | 290003 | 泰信短债 | 1.0010 | 1.0253 | 0.0000 |
| 257 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0000 | 2.5612 | -55.5990 |
| 258 | 121002 | 国投景气 | 0.9961 | 2.9651 | 0.0402 |
| 259 | 460001 | 友邦盛世 | 0.9937 | 3.3800 | -0.0402 |
| 260 | 162207 | 荷银效率 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 261 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 262 | 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 263 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 264 | 590002 | 中邮核心成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 265 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |