公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价
截止上一交易日,连续上涨
股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
8天 600207 *ST安彩 11.98 47.90
6天 600674 川投能源 15.4 14.33
4天 601006 大秦铁路 23.52 23.34
4天 600983 合肥三洋 9.18 16.06
4天 600780 通宝能源 12.6 23.65
4天 600748 上实发展 50.42 26.18
4天 600664 S哈药 19.45 3.62
4天 600619 海立股份 12.42 14.58
4天 600585 海螺水泥 74.43 12.06
4天 600578 京能热电 17.57 25.23
4天 600335 鼎盛天工 16.01 9.81
4天 600159 大龙地产 14.02 13.43
4天 600087 南京水运 20.2 19.74
4天 200011 深物业B 6.57 12.50
4天 002155 辰州矿业 71 17.36
4天 002007 华兰生物 52.2 11.02
4天 000999 S三九 22.93 17.83
4天 000779 ST派神 8.61 10.38
4天 000522 白云山A 12.88 17.09
4天 000520 长航凤凰 12.9 16.43
4天 000062 深圳华强 13.96 5.20
3天 600155 *ST宝硕 6.17 10.18
3天 600058 五矿发展 39.46 9.01
3天 000983 西山煤电 55.57 17.43
3天 000887 ST中鼎 15.68 9.65
3天 000691 ST寰岛 8.38 13.40
3天 000655 金岭矿业 32.56 33.12
3天 000409 ST泰格 9.06 6.59
截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
6天 600750 江中药业 17.54 -7.54
6天 002145 中核钛白 24.47 -14.14
6天 002144 宏达经编 21.98 -16.46
4天 600818 上海永久 16.15 -14.00
4天 600735 *ST锦股 14.61 -14.56
4天 600572 康恩贝 23.5 -15.38
4天 002154 报喜鸟 34.04 -7.35
4天 000923 S宣工 23.5 -6.82
4天 000869 张裕A 59.7 -8.18
3天 900916 金山B股 0.982 -3.44
3天 900915 永久B股 1.199 -10.39
3天 900904 永生B股 1.295 -9.57
3天 600985 雷鸣科化 14.77 -3.46
3天 600965 福成五丰 8.61 -8.79
3天 600854 *ST春兰 8.79 -6.89
3天 600699 *ST得亨 9.15 -9.85
3天 600686 金龙汽车 25.93 -11.50
3天 600680 上海普天 12 -4.38
3天 600609 ST金杯 7.94 -9.36
3天 600596 新安股份 42.76 -6.82
3天 600590 泰豪科技 17.86 -8.69
3天 600576 万好万家 11.35 -11.26
3天 600486 扬农化工 26.1 -7.51
3天 600458 时代新材 17.21 -13.99
3天 600396 金山股份 20.55 -30.15
3天 600361 华联综超 28.65 -8.87
3天 600351 亚宝药业 10.78 -5.85
3天 600329 中新药业 11.44 -8.48
3天 600318 巢东股份 9.4 -6.65
3天 600315 上海家化 43.42 -6.62
3天 600311 荣华实业 12.67 -9.11
3天 600276 恒瑞医药 42.13 -10.36
3天 600221 海南航空 10.54 -8.98
3天 600175 美都控股 17.95 -8.28
3天 600148 长春一东 13.43 -7.89
3天 600141 兴发集团 17.38 -11.51
3天 600112 长征电气 13.77 -13.78
3天 600100 同方股份 36.04 -7.07
3天 600099 林海股份 10.06 -8.21
3天 600095 哈高科 8.06 -11.53
3天 600037 歌华有线 32.49 -6.88
3天 200521 皖美菱B 4.53 -3.62
3天 002159 三特索道 21.68 -12.51
3天 002158 汉钟精机 25.9 -7.66
3天 002137 实益达 36.91 -12.74
3天 002136 安纳达 22.94 -6.14
3天 002131 利欧股份 34.67 -11.08
3天 002089 新海宜 18.27 -4.04
3天 002036 宜科科技 27.6 -9.09
3天 002032 苏泊尔 39.18 -7.59
3天 002019 鑫富药业 38.11 -10.50
3天 000998 隆平高科 18.27 -2.82
3天 000987 广州友谊 36.82 -10.20
3天 000971 湖北迈亚 10.53 -16.43
3天 000936 华西村 10.72 -5.47
3天 000922 *ST阿继 15.99 -7.03
3天 000868 安凯客车 8.14 -8.74
3天 000809 中汇医药 14.77 -12.03
3天 000695 滨海能源 11.16 -12.47
3天 000652 泰达股份 24.93 -11.03
3天 000633 SST合金 13.85 -10.70
3天 000617 石油济柴 46.18 -5.56
3天 000611 时代科技 8.15 -10.64
3天 000585 东北电气 7.18 -15.33
3天 000566 海南海药 8.81 -10.92
3天 000557 ST银广夏 8.81 -11.63
3天 000509 S*ST华塑 9.59 -10.12
上一个文章: 沪深AB股流通市值排行榜下一个文章: 企债市场收益率免责申明:你阅读的《
连续涨跌AB股一览表》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:
WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。