名称
债券 发行日期 到期日期 总额 利率 价格 收益率(%)
类别 亿元 % (元) (单利) (复利)
05国债(8) 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 98.60 3.669 3.674
国债0508 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 98.16 4.172 4.179
05国债(9) 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 94.96 4.325 4.006
国债0509 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 100.16 2.984 2.827
05国债(14) 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 101.14 2.393 2.388
国债0514 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 101.31 1.723 1.715
06国债(1) 附息 20060227 20130227 330 2.51 93.37 4.572 4.175
国债0601 附息 20060227 20130227 330 2.51 101.37 2.648 2.507
06国债(3) 附息 20060327 20160327 340 2.80 90.11 5.156 4.389
国债0603 附息 20060327 20160327 340 2.80 101.31 3.095 2.801
05国债(12) 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 91.19 6.424 4.678
国债0512 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 101.22 4.744 3.649
05国债(13) 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 97.42 4.449 4.092
国债0513 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 102.42 3.197 3.006
06国债(5) 附息 20060516 20110516 308 2.40 93.80 4.776 4.504
国债0605 附息 20060516 20110516 308 2.40 100.80 2.471 2.395
06国债(6) 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 100.80 2.779 2.618
国债0606 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 100.80 2.779 2.618
06国债(9) 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 100.81 4.957 3.700
国债0609 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 100.81 4.957 3.700
06国债(10) 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 100.38 2.356 2.333
国债0610 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 100.38 2.356 2.333
05国债(11) 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 95.83 4.474 4.278
国债0511 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 101.93 2.186 2.137
06国债(12) 附息 20060815 20110815 300 2.72 100.22 2.825 2.718
国债0612 附息 20060815 20110815 300 2.72 100.22 2.825 2.718
06国债(16) 附息 20060926 20160926 300 2.92 101.38 3.499 2.918
国债0616 附息 20060926 20160926 300 2.92 101.38 3.499 2.918
06国债(18) 附息 20061025 20111025 300 2.48 102.20 2.574 2.478
国债0618 附息 20061025 20111025 300 2.48 102.20 2.574 2.478
06国债(13) 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 100.11 3.095 2.888
国债0613 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 100.11 3.095 2.888
06国债(19) 附息 20061115 20211115 300 3.27 101.09 4.208 3.269
国债0619 附息 20061115 20211115 300 3.27 101.09 4.208 3.269
06国债(20) 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 102.32 3.130 2.907
国债0620 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 102.32 3.130 2.907
06国债(17) 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 102.09 2.317 2.285
国债0617 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 102.09 2.317 2.285
06国债(4) 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 100.87 2.127 2.114
国债0604 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 100.87 2.127 2.114
国债0307 附息 20030820 20100820 360 2.66 94.99 4.790 4.592
03国债(7) 附息 20030820 20100820 360 2.66 97.18 3.891 3.760
国债0308 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 95.10 5.079 4.551
03国债(8) 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 94.99 5.107 4.574
03国债(11) 附息 20031119 20101119 310 3.50 101.90 3.983 3.825
国债0311 附息 20031119 20101119 310 3.50 101.67 4.068 3.904
04国债(3) 附息 20040420 20090420 304.6 4.42 103.33 3.423 3.389
04国债(4) 附息 20040525 20110525 367.5 4.89 105.01 4.039 3.844
04国债(7) 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 103.66 3.967 3.762
国债0407 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 103.14 4.125 3.903
04国债(8) 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 105.14 3.731 3.655
国债0408 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 104.37 4.133 4.040
99国债(8) 附息 19990923 20090923 200 3.30 103.24 3.343 3.293
20国债(4) 附息 20000523 20100523 140 3.68 103.75 2.717 2.661
国债905 附息 20001114 20071114 120 2.90 101.47 8.433 8.734
国债998 附息 19990923 20090923 200 3.30 101.82 4.114 4.038
国债904 附息 20000523 20100523 140 3.68 102.04 3.411 3.323
04国债(10) 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 107.78 4.069 3.835
国债0410 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 107.88 4.041 3.810
20国债(10) 附息 20001114 20071114 120 2.90 102.62 1.633 1.644
02国债(3) 附息 20020418 20120418 200 2.54 93.44 4.748 4.400
国债0203 附息 20020418 20120418 200 2.54 92.14 5.143 4.738
21国债(12) 附息 20011030 20111030 200 3.05 97.90 4.628 4.334
21国债(3) 附息 20010424 20080424 120 3.27 101.91 2.184 2.204
21国债(10) 附息 20010925 20110925 200 2.95 97.91 4.597 4.314
国债903 附息 20010424 20080424 120 3.27 101.17 3.397 3.436
国债917 附息 20010731 20210731 240 4.26 95.15 6.336 4.803
国债912 附息 20011030 20111030 200 3.05 96.49 5.081 4.730
国债0115 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.40 3.685 3.668
21国债(7) 附息 20010731 20210731 240 4.26 95.72 6.237 4.744
21国债(15) 附息 20011218 20081218 200 3.00 102.72 2.593 2.585
国债0210 附息 20020816 20090816 200 2.39 96.99 4.228 4.156
02国债(10) 附息 20020816 20090816 200 2.39 98.29 3.476 3.427
国债0213 附息 20020920 20170920 240 2.60 84.86 6.016 4.676
02国债(13) 附息 20020920 20170920 240 2.60 84.57 6.079 4.716
02国债(14) 附息 20021024 20071024 224 2.65 102.34 2.764 2.798
国债0214 附息 20021024 20071024 224 2.65 102.51 1.246 1.253
02国债(15) 附息 20021206 20091206 340 2.93 100.77 3.716 3.636
国债0215 附息 20021206 20091206 340 2.93 99.17 4.531 4.413
国债0301 附息 20030219 20100219 350 2.66 98.72 3.984 3.878
03国债(1) 附息 20030219 20100219 350 2.66 98.78 3.956 3.851
05国债(1) 附息 20050228 20150228 300 4.44 100.42 5.497 4.407
国债0501 附息 20050228 20150228 300 4.44 99.21 5.762 4.600
03国债(3) 附息 20030417 20230417 260 3.40 86.89 6.483 4.730
国债0303 附息 20030417 20230417 260 3.40 87.03 6.457 4.716
07国债(7) 附息 20070524 20140524 337.8 3.74 101.16 4.134 3.735
国债0707 附息 20070524 20140524 337.8 3.74 101.16 4.134 3.735
07国债(15) 贴现 20070906 20071206 280 0.00 99.46 2.388 2.410
国债0715 贴现 20070906 20071206 280 0.00 99.46 2.388 2.410
07国债(2) 零息 20070315 20080315 260 2.10 101.05 2.073 2.072
国债0702 零息 20070315 20080315 260 2.10 101.05 2.073 2.072
07国债(6) 附息 20070517 20370517 300 4.27 101.40 6.944 4.270
国债0706 附息 20070517 20370517 300 4.27 101.40 6.944 4.270
07国债(13) 附息 20070816 20270816 280 4.52 100.36 6.510 4.519
国债0713 附息 20070816 20270816 280 4.52 100.36 6.510 4.519
07国债(12) 贴现 20070726 20080126 280 0.00 98.92 2.974 3.002
国债0712 贴现 20070726 20080126 280 0.00 99.02 2.696 2.719
07国债(3) 附息 20070322 20170322 300 3.40 101.64 3.895 3.399
国债0703 附息 20070322 20170322 300 3.40 101.64 3.895 3.399
国债0503 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 98.58 4.557 4.402
05国债(3) 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 99.87 3.983 3.865
05国债(4) 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 96.47 6.289 4.517
国债0504 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 101.37 5.559 4.111
05国债(5) 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 97.18 4.628 4.288
国债0505 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 99.31 4.034 3.772
07国债(1) 附息 20070206 20140206 300 2.93 101.77 3.159 2.926
国债0701 附息 20070206 20140206 300 2.93 101.77 3.159 2.926
07国债(10) 附息 20070625 20170625 350.7 4.40 100.98 5.256 4.398
国债0710 附息 20070625 20170625 350.7 4.40 100.98 5.256 4.398
国债0711 附息 20070716 20100716 383.8 3.53 100.58 3.635 3.523
07国债(9) 零息 20070614 20080614 301.5 2.61 100.59 2.675 2.674
国债0709 零息 20070614 20080614 301.5 2.61 100.66 2.581 2.579
07国债(4) 附息 20070416 20100416 306 2.77 101.15 2.821 2.762
国债0704 附息 20070416 20100416 306 2.77 101.15 2.821 2.762
07国债(5) 附息 20070423 20120423 300 3.18 101.25 3.357 3.176
国债0705 附息 20070423 20120423 300 3.18 101.25 3.357 3.176
国债0714 附息 20070823 20140823 326.9 3.90 100.24 4.350 3.897
上一个文章: 企债市场收益率下一个文章: 场内资金动向免责申明:你阅读的《
国债市场收益率》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:
WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。