2007-11-27

开放式基金每日净值11-26

来源:南方财富网 作者:基金数据 收藏

序号 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 华安上证180 10.784 306.6918 10.829 -0.128 -1.173 -3.95 -11.31
2 华夏大盘精选 6.42 629.8002 6.6 -0.036 -0.5576 -2.46 -0.2
3 上投阿尔法 5.7433 492.282 5.7833 -0.0254 -0.4403 -1.58 -7.98
4 荷银行业精选 5.1328 447.5225 5.2028 -0.028 -0.5426 -2.38 -10.33
5 上投中国优势 5.0233 559.05 5.5733 -0.0501 -0.9875 -3.2 -9.68
6 易方达策略成长 4.879 576.3919 5.509 -0.057 -1.1548 -2.28 -9.55
7 添富优势 4.8708 484.7213 5.3008 -0.0282 -0.5756 -3.69 -12.33
8 易方达深100ETF 4.835 398.2259 4.955 -0.05 -1.0235 -3.69 -12.15
9 景顺内需增长 4.407 478.6099 5.097 -0.043 -0.9663 -3.69 -12.7
10 嘉实增长 4.347 449.9542 4.688 -0.002 -0.046 -0.28 -1.92
11 友邦红利ETF 4.19 174.5707 4.19 -0.066 -1.5508 -3.26 -10.24
12 华安中国A股 4.075 432.8255 4.445 -0.04 -0.9721 -3.05 -9.59
13 嘉实服务 4.07 345.595 4.19 -0.011 -0.2695 -1.33 -3.6
14 华夏上证50 3.826 365.8926 4.602 -0.036 -0.9322 -3.16 -10.52
15 光大红利 3.5818 291.9869 3.7218 -0.0251 -0.6959 -2.02 -5.95
16 鹏华行业成长 3.5726 304.0235 3.7226 -0.0215 -0.5982 -2.73 -7.59
17 华宝收益增长 3.5292 252.92 3.5292 -0.0347 -0.9737 -2.21 -8.01
18 兴业全球视野 3.2922 229.22 3.2922 -0.0153 -0.4626 -1.32 -5.74
19 国泰金鹰增长 3.27 396.5767 4.033 -0.024 -0.7286 -3.4 -10.53
20 国泰金龙行业 3.149 396.3973 3.981 -0.021 -0.6625 -2.6 -8.33
21 交银稳健 2.9186 201.7228 2.9686 -0.0185 -0.6299 -2.58 -9.88
22 天治品质优选 2.8962 265.0139 3.2562 -0.0283 -0.9677 -2.36 -7.28
23 广发小盘 2.8918 437.4431 3.8518 -0.0228 -0.7823 -2.1 -8.63
24 华夏红利 2.883 443.6205 3.716 -0.018 -0.6205 -1.87 -7.03
25 博时主题 2.879 464.3126 3.8 -0.016 -0.5527 -1.13 -3.91
26 易方达价值精选 2.8672 220.9616 3.0472 -0.0327 -1.1276 -3.13 -7.8
27 上投成长先锋 2.8629 186.29 2.8629 -0.0342 -1.1805 -3.39 -11.72
28 德盛稳健 2.858 216.4998 2.978 -0.021 -0.7294 -2.86 -9.44
29 华安宏利 2.8081 228.8572 3.1981 -0.0234 -0.8264 -2.44 -8.34
30 广发优选 2.8065 226.0287 3.1365 -0.0191 -0.676 -2.09 -11.19
31 招商安泰股票 2.7864 340.0822 3.6114 -0.0302 -1.0722 -4.38 -9.02
32 南方绩优成长 2.7773 177.73 2.7773 -0.0165 -0.5906 -3.07 -9.62
33 景顺内需贰号 2.766 176.6 2.766 -0.021 -0.7535 -3.66 -12.94
34 交银成长 2.7633 176.33 2.7633 -0.0223 -0.8005 -2.15 -8.76
35 汇丰晋信龙腾 2.7042 170.42 2.7042 -0.0122 -0.4491 -1.95 -6.01
36 南方高增 2.6798 424.4103 3.5838 -0.0137 -0.5086 -3.28 -10.2
37 华宝先进成长 2.606 160.6 2.606 -0.012 -0.4584 -1.87 -4.73
38 南方避险 2.5702 157.02 3.0642 -0.0043 -0.167 -1.62 -5.66
39 融通动力先锋 2.539 173.3113 2.639 -0.014 -0.5484 -3.61 -11.84
40 中信红利精选 2.3803 436.9249 3.7803 -0.0151 -0.6304 -1.33 -7.12
41 华宝动力组合 2.3524 368.8447 3.4324 -0.0164 -0.6923 -3.36 -11.54
42 华夏优势 2.339 157.9736 2.459 -0.008 -0.3409 -1.76 -8.92
43 巨田基础行业 2.3108 192.1486 2.5708 -0.011 -0.4738 -2.87 -8.33
44 广发稳健 2.2137 458.5485 3.5337 -0.0172 -0.771 -1.71 -11.52
45 信诚精萃成长 2.1896 139.8664 2.3096 -0.021 -0.95 -2.83 -9.66
46 中信经典配置 2.1661 269.1898 3.1661 -0.0098 -0.4504 -1.45 -6.44
47 汇丰晋信2016 2.1388 128.796 2.2388 -0.0078 -0.3634 -1.52 -4.04
48 银华优质 2.1376 227.9169 3.3376 -0.0101 -0.4703 -2.14 -11.15
49 东吴动力 2.1241 122.6987 2.2241 -0.0156 -0.7291 -2.27 -11.03
50 长盛中证100 2.0983 117.3778 2.1383 -0.024 -1.1308 -3.77 -11.02
51 国海弹性 2.0879 257.3048 2.7979 -0.0215 -1.0192 -2.35 -6.41
52 华夏稳增 2.066 215.4946 2.771 -0.011 -0.5296 -1.99 -7.48
53 招商安泰平衡 2.062 210.6671 2.677 -0.0158 -0.7604 -3.31 -6.65
54 上投双息平衡 2.058 170.1392 2.416 -0.0155 -0.7475 -2.58 -7.41
55 华宝多策略增长 2.0345 323.1368 4.1545 -0.0224 -1.089 -2.94 -10.86
56 博时精选 2.0325 273.7234 3.4225 -0.0144 -0.7035 -3.7 -9.22
57 鹏华中国50 1.993 424.9486 3.523 -0.015 -0.747 -2.35 -10.63
58 富国天瑞 1.9825 312.234 3.1525 -0.012 -0.6017 -2.29 -2.21
59 华夏成长 1.981 385.7267 3.162 -0.004 -0.2015 -2.03 -8.46
60 中银中国 1.9628 312.2561 3.1328 -0.0137 -0.6931 -1.42 -8.59
61 巨田资源优选 1.9619 419.7449 3.1969 -0.0145 -0.7337 -3.75 -10.57
62 荷银合丰成长 1.9575 337.0048 3.0375 -0.003 -0.153 -0.17 -0.72
63 鹏华动力增长 1.934 93.4 1.934 -0.008 -0.4119 -4.02 -14.54
64 中邮核心优选 1.9272 276.0668 3.0572 -0.0233 -1.1946 -3.74 -8.98
65 南方积极配置 1.8919 315.6233 2.9469 -0.012 -0.6303 -2.83 -8.52
66 荷银首选企业 1.8869 97.045 1.9369 -0.0164 -0.8617 -2.36 -8.37
67 易方达平稳增长 1.879 332.2063 2.989 -0.012 -0.6346 -1.93 -7.8
68 大成精选增值 1.8436 416.1574 3.2441 -0.0115 -0.6199 -2.76 -8.6
69 富国天惠 1.8335 323.3838 3.0335 -0.0077 -0.4182 -1.91 -8.15
70 德盛安心 1.831 132.1539 2.101 -0.007 -0.3808 -1.72 -4.19
71 工银成长 1.8175 81.75 1.8175 -0.0136 -0.7427 -2.55 -11.53
72 华宝宝康配置 1.8022 371.6979 3.3422 -0.0102 -0.5628 -2.45 -6.86
73 荷银合丰周期 1.7864 373.9973 3.2614 -0.0149 -0.8272 -2.27 -7.94
74 融通蓝筹成长 1.774 266.4441 2.904 -0.01 -0.5605 -3.8 -11.34
75 易方达策略二号 1.764 219.2478 3.259 -0.019 -1.0656 -2.54 -9.17
76 长盛同智优势 1.7585 75.85 2.6687 -0.0156 -0.8793 -3.65 -11.67
77 长城久泰 1.7581 361.3595 4.6181 -0.0186 -1.0469 -3.59 -9.51
78 融通深证100 1.75 357.5684 2.92 -0.017 -0.9621 -3.42 -11.44
79 海富通风格优势 1.742 151.3965 2.198 -0.014 -0.7973 -2.74 -9.22
80 嘉实成长 1.723 399.8913 3.273 -0.0073 -0.4219 -0.86 -4.28
81 大成积极成长 1.692 69.2 2.394 -0.014 -0.8206 -3.37 -10.85
82 招商优质成长 1.6796 466.1748 3.5899 -0.0126 -0.7446 -2.97 -10.59
83 嘉实主题 1.662 228.7178 2.827 -0.011 -0.6575 -1.89 -4.37
84 中欧新趋势 1.6582 65.82 1.6582 -0.0167 -0.9971 -1.92 -5.62
85 荷银风险预算 1.6526 144.5582 2.1276 -0.0053 -0.3197 -1.44 -4.24
86 信达澳银增长 1.6525 65.25 1.6525 -0.0166 -0.9945 -2.36 -9.48
87 融通巨潮 1.651 389.0646 3.081 -0.018 -1.0785 -3.9 -11.62
88 万家公用 1.6201 190.8396 2.3501 -0.008 -0.4914 -1.62 -7.35
89 嘉实策略 1.617 61.7 1.617 -0.007 -0.431 -1.4 -4.6
90 易方达积极成长 1.6044 412.0297 4.5572 -0.0117 -0.724 -1.82 -9.02
91 南方稳健成长 1.5935 412.0007 3.3385 -0.0105 -0.6546 -2.76 -9.34
92 大成沪深300 1.5932 257.2593 2.9132 -0.0176 -1.0926 -3.65 -10.84
93 长城久恒 1.591 281.3469 2.701 -0.005 -0.3133 -1.24 -2.81
94 国海潜力 1.5857 58.57 1.5857 -0.0157 -0.9804 -2.89 -9.84
95 银河收益 1.5837 102.3055 1.8837 -0.005 -0.3147 -1.16 -0.63
96 招商核心价值 1.5782 57.82 1.5782 -0.0137 -0.8606 -2.81 -10.85
97 德盛优势 1.574 57.4 1.574 -0.012 -0.7566 -2.96 -12.85
98 国泰金鹿保本 1.572 60.5531 1.597 -0.002 -0.1271 -0.76 -3.5
99 长城久富 1.5606 56.06 3.4414 -0.0127 -0.8072 -1.9 -9.07
100 景顺优选股票 1.5561 381.3549 3.3668 -0.0139 -0.8854 -1.83 -8.16
101 荷银合丰稳定 1.5452 328.5452 3.0452 -0.0078 -0.5023 -1.27 -7.46
102 新世纪优选分红 1.5393 302.6345 2.7303 -0.014 -0.9013 -3.21 -10.67
103 广发聚富 1.491 469.6142 3.801 -0.0094 -0.6265 -1.29 -5.88
104 中海能源策略 1.479 57.7452 1.559 -0.0114 -0.7649 -2.81 -10.19
105 华宝宝康消费 1.478 355.2678 3.2357 -0.0106 -0.7121 -2.36 -10.06
106 长盛动态精选 1.4744 356.3192 3.1744 -0.0071 -0.4792 -2.7 -8.07
107 景顺鼎益LOF 1.473 432.5365 3.463 -0.016 -1.0745 -3.22 -10.24
108 泰信优质生活 1.4718 107.189 1.9718 -0.0249 -1.6637 -5.02 -13.11
109 宝盈策略增长 1.4714 64.2573 1.6714 -0.0143 -0.9625 -4.22 -13.98
110 建信恒久价值 1.4658 213.8788 2.51 -0.0123 -0.8321 -1.88 -8.34
111 银华优选 1.461 462.0302 4.9428 -0.0067 -0.4565 -2.21 -11.83
112 金鹰小盘 1.4577 135.4152 2.0777 0.0007 0.048 -2.38 -10.21
113 易方达价值成长 1.4529 48.0282 1.4829 -0.0083 -0.568 -1.16 -8.63
114 添富焦点 1.4489 59.2495 1.5989 -0.008 -0.5491 -3.09 -11.15
115 国投瑞银创新 1.44 168.0819 2.6373 -0.0053 -0.3667 -1.87 -10.29
116 光大新增长 1.431 208.2736 2.711 -0.0139 -0.962 -2.24 -5.98
117 兴业转债基金 1.4255 250.8847 2.6065 -0.0011 -0.0771 -0.96 -8.25
118 国泰沪深300 1.423 95.9401 1.423 -0.001 -0.0702 -0.28 -0.62
119 博时产业成长 1.422 42.2 3.146 -0.011 -0.7676 -3.66 -8.73
120 国投瑞银融华 1.4115 177.7184 2.2635 -0.0043 -0.3037 -1.34 -5.45
121 华安成长 1.4076 40.76 2.7225 -0.0136 -0.9569 -1.78 -8.45
122 光大量化核心 1.3826 340.4504 3.3263 -0.0146 -1.0449 -2.49 -7.11
123 融通领先成长 1.37 37 3.528 -0.003 -0.2185 -2.56 -10.75
124 银河稳健 1.3671 375.7597 3.1721 -0.0074 -0.5384 -1.64 -6.43
125 易方达50指数 1.3559 309.1106 3.2059 -0.0144 -1.0509 -2.99 -9.39
126 上投内需动力 1.3509 35.09 1.3509 -0.007 -0.5155 -2.12 -7.9
127 南方稳健贰号 1.3505 187.0218 2.8702 -0.0093 -0.6839 -2.83 -9.26
128 汇丰晋信策略 1.3499 34.99 1.3499 -0.0075 -0.5525 -1.76 -9.3
129 南方成份精选 1.3354 33.54 1.3354 -0.0064 -0.477 -2.6 -9.58
130 交银精选 1.3335 375.3696 3.2693 -0.0102 -0.7591 -2.53 -10.58
131 国泰金鼎价值 1.325 32.5 1.97 -0.01 -0.7491 -2.5 -11.25
132 景顺新兴成长 1.325 200.064 2.675 -0.014 -1.0456 -2.36 -10.41
133 诺德价值 1.3154 31.54 1.3154 -0.0172 -1.2907 -3.07 -7.85
134 鹏华优质治理 1.313 31.3 1.313 -0.008 -0.6056 -2.6 -10.13
135 华夏回报 1.31 409.031 3.281 -0.007 -0.5315 -1.06 -4.73
136 诺安股票 1.3064 392.9887 3.1899 -0.0128 -0.9703 -3.75 -9.78
137 申万新动力 1.3003 331.8784 3.2509 -0.0171 -1.298 -4.23 -13.89
138 银华优势 1.2977 357.2565 2.9177 -0.0023 -0.1769 -2.49 -9.83
139 博时裕富 1.292 308.5613 3.272 -0.015 -1.1477 -3.87 -12.05
140 海富通精选二号 1.292 29.2 1.292 -0.008 -0.6154 -2.64 -7.32
141 华夏蓝筹 1.284 28.4 3.705 -0.004 -0.3106 -1.61 -6.07
142 融通行业景气 1.283 336.302 3.223 -0.005 -0.3882 -2.51 -9.71
143 华商领先企业 1.2819 37.4987 1.3869 -0.0089 -0.6895 -2.37 -7.69
144 嘉实稳健 1.277 366.0313 3.349 -0.007 -0.5452 -2.22 -9.3
145 富国天利 1.2683 85.6915 1.6983 -0.0008 -0.063 -0.31 -0.2
146 宝盈鸿利收益 1.2607 317.9289 2.9007 -0.0125 -0.9818 -3.25 -10.72
147 华宝宝康债券 1.2606 61.2518 1.5306 -0.0009 -0.0713 -0.33 2.36
148 嘉实债券 1.256 70.8764 1.606 -- -- -0.95 -1.88
149 银华88 1.2553 426.6783 3.0553 -0.0077 -0.6097 -2.89 -11.37
150 长盛债券基金 1.2551 110.4642 1.8451 -0.0013 -0.1035 -0.74 -0.7
151 建信优选成长 1.2522 187.2319 2.7022 -0.0105 -0.8316 -2.57 -9.71
152 华富成长趋势 1.2472 34.389 1.3372 -0.0078 -0.6215 -3.15 -10.59
153 国泰金鹏蓝筹 1.242 156.0137 2.127 -0.01 -0.7987 -2.51 -12.04
154 兴业趋势基金 1.2295 511.9206 5.5297 -0.0076 -0.6143 -2.09 -6.61
155 博时平衡配置 1.222 153.0317 2.283 -0.012 -0.9724 -3.48 -8.26
156 长信增利 1.2207 192.7986 2.4597 -0.0127 -1.0297 -4.23 -10.97
157 国投瑞银核心 1.2162 201.3064 2.6562 -0.0081 -0.6616 -2.39 -11.27
158 申万盛利配置 1.2091 90.2763 1.7591 -0.0023 -0.1899 -1.12 -3.18
159 国海收益 1.2086 154.6554 2.3914 -0.0042 -0.3463 -2.24 -9.13
160 大成创新成长 1.206 20.6 2.417 -0.013 -1.0664 -3.29 -9.05
161 南方宝元 1.2052 179.1536 2.3752 -0.0013 -0.1077 -1.03 -2.4
162 友邦成长 1.2042 20.42 1.2042 -0.0035 -0.2898 -2.83 -8.92
163 嘉实300 1.202 350.6466 3.07 -0.013 -1.07 -3.69 -10.43
164 华宝行业精选 1.2017 20.17 1.2017 -0.0109 -0.8989 -2.91 -8.34
165 富国天源 1.2005 184.2615 2.4611 -0.0065 -0.5385 -1.25 -7.92
166 银华保本 1.197 47.9643 1.197 -0.0004 -0.0334 -0.7 -0.93
167 景顺精选蓝筹 1.19 19 1.19 -0.012 -0.9983 -3.25 -10.39
168 华夏回报二号 1.182 174.1087 2.3897 -0.004 -0.3373 -1.17 -6.41
169 招商安本增利 1.1792 22.8798 1.2242 -0.0024 -0.2031 -1.09 -2.51
170 国泰金牛创新 1.177 22.7952 1.227 -0.007 -0.5912 -2.57 -7.1
171 国投瑞福进取 1.173 17.3 1.173 -0.013 -1.0961 -5.02 -19.38
172 融通债券 1.169 36.9345 1.344 0.003 0.2573 0.17 -0.34
173 德盛精选 1.163 343.0694 3.092 -0.01 -0.8525 -3.33 -9.78
174 益民创新优势 1.1582 17.5838 1.1782 -0.0077 -0.6604 -2.57 -6.2
175 银华富裕 1.1542 133.1196 2.0892 -0.0068 -0.5857 -3.21 -12.3
176 诺安价值 1.1508 133.4671 2.0958 -0.0094 -0.8102 -2.8 -9.52
177 万家180 1.1269 336.2063 3.4169 -0.0125 -1.0971 -3.78 -9.77
178 长信金利 1.1231 216.4066 3.0503 -0.0114 -1.0048 -3.29 -7.96
179 大成优选 1.113 11.3 1.113 -0.012 -1.0667 -3.13 -11.6
180 招商安泰债券A 1.1122 38.2212 1.3487 0.0013 0.117 -0.01 -0.3
181 招商安泰债券B 1.1052 37.8968 1.3417 0.0012 0.1087 -0.02 -0.33
182 申万盛利精选 1.1048 267.8766 2.6768 -0.0079 -0.71 -2.33 -7.1
183 广发大盘 1.1012 10.12 1.1012 -0.0087 -0.7839 -1.87 -10.78
184 长城品牌优选 1.0996 9.96 1.0996 -0.004 -0.3625 -0.61 -5.44
185 信诚四季 1.0992 171.2201 2.1922 -0.0108 -0.973 -2.73 -7.29
186 工银强债A 1.0971 9.71 1.0971 -0.0015 -0.1365 -0.87 -0.67
187 工银强债B 1.0947 9.47 1.0947 -0.0015 -0.1368 -0.88 -0.71
188 银河银信添利 1.0895 10.999 1.1095 -0.0007 -0.0636 -0.3 0.93
189 鹏华普天债券A 1.089 23.3291 1.218 -- -- 0.09 1.59
190 华富竞争力 1.0816 271.44 2.7221 -0.0085 -0.7797 -3.13 -8.73
191 长盛成长价值 1.077 317.3817 2.921 -0.008 -0.7373 -1.64 -9.04
192 鹏华普天债券B 1.077 12.4152 1.206 -- -- 0.09 1.41
193 东方精选 1.0769 379.9125 3.5131 -0.0124 -1.1383 -2.77 -6.09
194 益民红利成长 1.0767 136.0211 2.2237 -0.0111 -1.0204 -2.3 -5.19
195 建信优化配置 1.0705 57.5973 1.6205 -0.0104 -0.9622 -2.32 -8.23
196 景顺资源垄断 1.067 297.8109 3.028 -0.012 -1.1121 -3.53 -12.83
197 国泰金龙债券 1.062 23.6712 1.225 -- -- 0.09 0.47
198 华安宝利配置 1.06 386.3011 3.3 -0.004 -0.3759 -1.76 -2.3
199 大成蓝筹稳健 1.0591 363.4366 3.6291 -0.008 -0.7497 -3.23 -7.78
200 大成债券A/B 1.0579 32.3164 1.2874 -0.0007 -0.0661 -0.34 -0.33
201 南方多利 1.0574 8.7326 1.0855 -0.0008 -0.0756 -0.31 0.55
202 诺安优化 1.0555 7.0964 1.0701 -0.0005 -0.0473 0.06 1.39
203 中信稳定双利 1.0551 23.4404 1.2221 -0.0004 -0.0379 -0.24 -1.47
204 博时稳定价值A 1.049 -- 1.087 -0.001 -0.0952 -0.1 2.14
205 博时稳定价值B 1.049 9.141 1.087 -- -- -- 2.24
206 大成债券C 1.0482 10.006 1.2777 -0.0007 -0.0667 -0.35 -0.4
207 中邮核心成长 1.0462 4.62 1.0462 -0.0125 -1.1807 -4.08 -8.02
208 国投瑞福优先 1.041 4.1 1.041 -0.001 -0.096 -0.57 -2.44
209 工银平衡 1.0394 138.2766 2.3067 -0.006 -0.5739 -1.74 -7.95
210 银河银泰 1.0338 277.2619 3.5738 -0.0074 -0.7107 -3.23 -7.51
211 中银增长 1.0315 247.7547 3.0536 -0.0042 -0.4055 -0.79 -1.48
212 博时新兴成长 1.031 3.1 3.868 -0.008 -0.77 -3.1 -7.86
213 交银蓝筹 1.0292 2.92 1.0292 -0.0092 -0.886 -2.91 -8.46
214 德盛小盘 1.024 238.5141 3.154 -0.006 -0.5825 -2.48 -9.06
215 富国天博 1.0233 28.7543 3.4289 -0.0089 -0.8622 -2.95 -11.23
216 长城消费增值 1.0179 214.7603 2.4579 -0.0063 -0.6151 -1.34 -6.79
217 宝石动力保本 1.0168 1.68 1.0168 -0.002 -0.1963 -0.98 -2.1
218 富国天益 1.0136 532.5389 4.0249 -0.0058 -0.569 -2.07 -6.33
219 添富均衡 1.0097 190.6271 2.8227 -0.0058 -0.5711 -2.77 -10.32
220 友邦短债 1.0074 2.4631 1.0244 0.0004 0.0397 0.07 0.33
221 泰信双息双利 1.0072 3.1924 1.0315 -- -- -0.04 -0.2
222 易方达收益B 1.0072 4.023 1.0388 0.0007 0.0695 0.17 0.55
223 易方达收益A 1.0071 3.6603 1.0387 0.0007 0.0696 0.17 0.56
224 嘉实短债 1.003 4.5686 1.0448 0.0009 0.0898 0.22 0.24
225 嘉实保本 1.001 93.4951 1.896 -- -- -- 2.66
226 万家保本 1.0007 38.5672 1.4365 0.0001 0.01 -6.34 -4.94
227 金鹰优选 1 227.5465 2.6464 -0.0124 -0.8058 -3.61 -9.26
228 融通新蓝筹 0.9969 407.3941 3.2919 -0.0007 -0.0702 -1.78 -7.29
229 长盛同德主题 0.9954 -0.46 2.8523 -0.0031 -0.3105 -0.46 -0.46
230 工银价值 0.9878 345.0574 3.9862 -0.0024 -0.2424 -1.16 -8.59
231 长信银利 0.9876 329.2999 2.9076 -0.0112 -1.1213 -3.33 -10.04
232 华安策略优选 0.9869 -1.31 2.5232 -0.0066 -0.6643 -2.73 -8.72
233 荷银市值优选 0.9864 -1.36 0.9864 -0.0078 -0.7846 -2.57 -7.99
234 鹏华普天收益 0.985 432.5372 3.431 -0.005 -0.5051 -2.28 -8.29
235 东方龙 0.979 295.183 2.7405 -0.0114 -1.1511 -4.24 -10.18
236 东吴嘉禾 0.9785 291.9691 2.6985 -0.0079 -0.8009 -3.78 -9.2
237 国泰金马稳健 0.978 327.8595 4.031 -0.007 -0.7107 -2.88 -7.74
238 海富通收益增长 0.978 227.993 2.593 -0.012 -1.2121 -4.12 -9.94
239 博时价值增长 0.971 419.8526 3.473 -0.006 -0.6141 -2.51 -6.54
240 中海分红增利 0.9706 248.4958 2.3706 -0.0095 -0.9693 -3.51 -9.77
241 万家和谐 0.97 100.5417 1.9703 -0.0129 -1.3124 -5.3 -12.31
242 中银收益 0.9682 114.1891 2.1482 -0.0066 -0.6771 -1.24 -4.07
243 鹏华价值优选 0.967 209.574 2.975 -0.006 -0.6166 -2.42 -5.75
244 招商先锋基金 0.9656 309.8157 2.9156 -0.0067 -0.6891 -2.48 -7.77
245 海富通精选 0.9635 400.4263 4.0756 -0.0075 -0.7724 -2.8 -7.47
246 广发聚丰 0.9627 480.5438 5.1845 -0.0083 -0.8548 -1.84 -7.57
247 天治财富增长 0.9606 204.1984 2.5059 -0.0039 -0.4044 -1.97 -6.91
248 长城安心 0.9605 180.7511 2.4723 -0.0073 -0.7543 -1.66 -8.14
249 华安创新 0.96 399.3748 4.355 -0.003 -0.3115 -1.94 -4
250 光大优势 0.9588 -4.12 0.9588 -0.0088 -0.9095 -2.56 -7.35
251 申万新经济 0.9529 121.7515 2.2848 -0.0052 -0.5427 -1.88 -4.33
252 富国天合 0.9504 128.4475 2.3299 -0.01 -1.0412 -2.25 -7.12
253 华夏复兴 0.947 -5.3 0.947 -0.007 -0.7338 -1.97 -6.7
254 荷银效率优选 0.9401 126.1129 2.2611 -0.0036 -0.3815 -1.49 -7.01
255 博时价值贰 0.94 170.2888 2.395 -0.01 -1.0526 -4.18 -9.53
256 景顺动力平衡 0.9393 339.088 3.2293 -0.0062 -0.6557 -2.56 -9.51
257 大成生命周期 0.938 204.2403 2.76 -0.005 -0.5302 -2.49 -7.77
258 海富通股票 0.937 316.8015 2.886 -0.008 -0.8466 -2.6 -7.32
259 海富通强化回报 0.931 163.1733 2.427 -0.009 -0.9574 -2.72 -7.27
260 大成价值增长 0.9293 441.1008 3.5893 -0.0078 -0.8324 -2.04 -6.48
261 国投瑞银景气 0.9233 292.7457 2.8923 -0.0058 -0.6243 -1.97 -8.3
262 友邦盛世 0.9227 371.6648 3.2103 -0.0062 -0.6675 -2.09 -10.16
263 宝盈区域增长 0.9122 264.9597 2.7782 -0.0116 -1.2557 -3.97 -9.61
264 诺安平衡 0.9029 333.8239 3.1629 -0.0075 -0.8238 -3.25 -12.03
265 泰信先行策略 0.8961 306.1149 3.0275 -0.0138 -1.5167 -4.52 -11.05
266 中海优质成长 0.8775 321.9218 3.0742 -0.0067 -0.7577 -3.86 -10.7
267 华夏全球精选 0.87 -13 0.87 -- -- -4.92 -14.45
268 天弘精选 0.8644 170.386 2.3436 -0.0037 -0.4262 -2.76 -10.76
269 上投亚太优势 0.857 -14.3 0.857 -- -- -5.62 -14.81
270 天治核心成长 0.8564 268.6954 2.681 -0.0105 -1.2112 -3.59 -10.1
271 嘉实海外中国 0.854 -14.6 0.854 -- -- -4.47 -14.51
272 南方全球精选 -- -- -- -- -- -- --
273 华夏行业精选 -- -- -- -- -- -- --
274 南方隆元产业 -- -- -- -- -- -- --
275 华夏中小板 -- -- -- -- -- -- --
276 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
277 华夏债券A/B -- -- -- -- -- -- --
278 华夏债券C -- -- -- -- -- -- --



  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  •  
    您可能还对以下内容感兴趣:

    返回南方财富网首页

    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。