找更多的公司数据 - 到 财富论坛 去!本站易记网名:www.sina5.com.cn

国债市场收益率

作者:公司数据    文章来源:南方财富网    点击数:    更新时间:2007-12-6 【收藏

名称 债券 发行日期 到期日期 总额 利率 价格 收益率(%)

   类别 亿元 % (元) (单利) (复利)

  05国债(8) 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 99.48 3.539 3.558

  国债0508 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 90.59 17.988 18.469

  05国债(9) 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 92.99 5.122 4.705

  国债0509 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 100.79 2.975 2.827

  05国债(14) 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 102.48 -26.000 0.000

  国债0514 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 101.70 1.794 1.644

  06国债(1) 附息 20060227 20130227 330 2.51 93.28 4.811 4.393

  国债0601 附息 20060227 20130227 330 2.51 101.93 2.642 2.508

  06国债(3) 附息 20060327 20160327 340 2.80 85.93 6.267 4.969

  国债0603 附息 20060327 20160327 340 2.80 100.53 3.323 2.802

  05国债(12) 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 88.95 6.311 4.831

  国债0512 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 100.20 4.464 3.651

  05国债(13) 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 93.52 4.918 4.510

  国债0513 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 100.08 3.188 3.008

  06国债(5) 附息 20060516 20110516 308 2.40 94.27 4.925 4.660

  国债0605 附息 20060516 20110516 308 2.40 101.33 2.467 2.397

  06国债(6) 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 101.39 2.770 2.617

  国债0606 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 101.39 2.770 2.617

  06国债(9) 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 101.64 4.940 3.700

  国债0609 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 101.64 4.940 3.700

  06国债(10) 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 100.90 2.351 2.334

  国债0610 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 100.90 2.351 2.334

  05国债(11) 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 93.57 4.884 4.679

  国债0511 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 100.27 2.179 2.137

  06国债(12) 附息 20060815 20110815 300 2.72 100.83 2.816 2.717

  国债0612 附息 20060815 20110815 300 2.72 100.83 2.816 2.717

  06国债(16) 附息 20060926 20160926 300 2.92 100.56 3.254 2.920

  国债0616 附息 20060926 20160926 300 2.92 100.56 3.254 2.920

  06国债(18) 附息 20061025 20111025 300 2.48 100.28 2.565 2.477

  国债0618 附息 20061025 20111025 300 2.48 100.28 2.565 2.477

  06国债(13) 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 100.76 3.084 2.887

  国债0613 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 100.76 3.084 2.887

  06国债(19) 附息 20061115 20211115 300 3.27 100.18 3.979 3.270

  国债0619 附息 20061115 20211115 300 3.27 100.18 3.979 3.270

  06国债(20) 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 100.06 3.120 2.909

  国债0620 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 100.06 3.120 2.909

  06国债(17) 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 100.31 2.310 2.287

  国债0617 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 100.31 2.310 2.287

  06国债(4) 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 101.35 2.118 2.110

  国债0604 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 101.35 2.118 2.110

  国债0307 附息 20030820 20100820 360 2.66 94.48 5.433 5.210

  03国债(7) 附息 20030820 20100820 360 2.66 96.28 4.620 4.457

  国债0308 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 92.14 5.278 4.735

  03国债(8) 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 92.17 5.269 4.728

  03国债(11) 附息 20031119 20101119 310 3.50 97.79 4.549 4.368

  国债0311 附息 20031119 20101119 310 3.50 97.65 4.605 4.421

  04国债(3) 附息 20040420 20090420 304.6 4.42 103.87 3.588 3.566

  04国债(4) 附息 20040525 20110525 367.5 4.89 104.60 4.464 4.246

  04国债(7) 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 102.31 4.664 4.405

  国债0407 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 102.52 4.595 4.343

  04国债(8) 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 100.95 4.128 4.058

  国债0408 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 100.73 4.256 4.182

  99国债(8) 附息 19990923 20090923 200 3.30 100.76 3.273 3.242

  20国债(4) 附息 20000523 20100523 140 3.68 105.28 2.316 2.281

  国债998 附息 19990923 20090923 200 3.30 99.66 3.933 3.886

  国债904 附息 20000523 20100523 140 3.68 104.77 2.533 2.492

  04国债(10) 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 101.78 4.678 4.395

  国债0410 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 100.20 5.180 4.837

  02国债(3) 附息 20020418 20120418 200 2.54 94.01 4.831 4.491

  国债0203 附息 20020418 20120418 200 2.54 92.11 5.435 5.012

  21国债(12) 附息 20011030 20111030 200 3.05 95.44 4.714 4.432

  21国债(3) 附息 20010424 20080424 120 3.27 102.53 1.868 1.893

  21国债(10) 附息 20010925 20110925 200 2.95 95.57 4.672 4.404

  国债903 附息 20010424 20080424 120 3.27 101.98 3.275 3.332

  国债917 附息 20010731 20210731 240 4.26 96.78 6.200 4.739

  国债912 附息 20011030 20111030 200 3.05 94.21 5.127 4.797

  国债0115 附息 20011218 20081218 200 3.00 102.79 3.103 3.101

  21国债(7) 附息 20010731 20210731 240 4.26 96.58 6.234 4.760

  21国债(15) 附息 20011218 20081218 200 3.00 103.64 2.261 2.261

  国债0210 附息 20020816 20090816 200 2.39 97.96 4.157 4.106

  02国债(10) 附息 20020816 20090816 200 2.39 99.03 3.466 3.432

  国债0213 附息 20020920 20170920 240 2.60 82.87 6.043 4.901

  02国债(13) 附息 20020920 20170920 240 2.60 83.15 5.982 4.861

  02国债(15) 附息 20021206 20091206 340 2.93 101.17 3.929 3.856

  国债0215 附息 20021206 20091206 340 2.93 101.60 3.691 3.626

  国债0301 附息 20030219 20100219 350 2.66 97.23 5.195 5.043

  03国债(1) 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.61 3.946 3.857

  05国债(1) 附息 20050228 20150228 300 4.44 100.70 5.642 4.523

  国债0501 附息 20050228 20150228 300 4.44 100.79 5.622 4.508

  03国债(3) 附息 20030417 20230417 260 3.40 85.36 6.911 4.806

  国债0303 附息 20030417 20230417 260 3.40 85.28 6.927 4.814

  07国债(7) 附息 20070524 20140524 337.8 3.74 102.00 4.116 3.735

  国债0707 附息 20070524 20140524 337.8 3.74 102.00 4.116 3.735

  国债0716 零息 20070913 20080913 280 2.95 100.67 2.921 2.920

  07国债(2) 零息 20070315 20080315 260 2.10 101.52 2.065 2.060

  国债0702 零息 20070315 20080315 260 2.10 101.52 2.065 2.060

  国债0717 附息 20071022 20121022 280 4.00 100.48 4.304 3.996

  07国债(6) 附息 20070517 20370517 300 4.27 100.21 7.231 4.271

  国债0706 附息 20070517 20370517 300 4.27 100.21 7.231 4.271

  07国债(13) 附息 20070816 20270816 280 4.52 101.37 6.483 4.519

  国债0713 附息 20070816 20270816 280 4.52 101.37 6.483 4.519

  07国债(12) 贴现 20070726 20080126 280 0.00 99.58 2.961 2.998

  国债0712 贴现 20070726 20080126 280 0.00 99.62 2.677 2.708

  07国债(3) 附息 20070322 20170322 300 3.40 100.69 4.170 3.401

  国债0703 附息 20070322 20170322 300 3.40 100.69 4.170 3.401

  国债0503 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 99.02 4.787 4.640

  05国债(3) 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 99.42 4.592 4.457

  05国债(4) 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 93.43 6.927 4.688

  国债0504 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 100.23 5.837 4.113

  05国债(5) 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 97.79 4.698 4.368

  国债0505 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 98.29 4.551 4.239

  07国债(1) 附息 20070206 20140206 300 2.93 102.42 3.152 2.928

  国债0701 附息 20070206 20140206 300 2.93 102.42 3.152 2.928

  07国债(10) 附息 20070625 20170625 350.7 4.40 101.96 5.233 4.400

  国债0710 附息 20070625 20170625 350.7 4.40 101.96 5.233 4.400

  国债0711 附息 20070716 20100716 383.8 3.53 101.37 3.620 3.522

  07国债(9) 零息 20070614 20080614 301.5 2.61 100.99 3.049 3.055

  国债0709 零息 20070614 20080614 301.5 2.61 101.24 2.573 2.575

  07国债(4) 附息 20070416 20100416 306 2.77 101.77 2.813 2.762

  国债0704 附息 20070416 20100416 306 2.77 101.77 2.813 2.762

  07国债(5) 附息 20070423 20120423 300 3.18 101.97 3.344 3.175

  国债0705 附息 20070423 20120423 300 3.18 101.97 3.344 3.175

  国债0714 附息 20070823 20140823 326.9 3.90 101.11 4.330 3.896



  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《国债市场收益率》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    - RSS订阅 - 网站地图 - 申请链接 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. SOUTHMONEY.COM | ALL RIGHT RESERVED.
    备案编号:闽ICP备07057190 南方财富网 版权所有