代码
股票简称 收盘价 昨日 近两日 近两日市 9月末基 9月末基
(元) 涨跌幅 跌幅 值损失 金持股数 金持股比
(%) (%) (亿元) 量(万股) 例(%)
601166 兴业银行 51.32 -6.5 -10.08 -287.5 29211.74 41.67
601318 中国平安 111.11 -5.33 -8.18 -473.85 43827.96 54.44
600000 浦发银行 49.93 -5.9 -7.98 -188.57 109691.12 33.64
600015 华夏银行 19.22 -5.32 -7.64 -66.78 51693.68 30.65
600036 招商银行 38.28 -4.25 -6.22 -305.88 266789.98 56.63
601628 中国人寿 57.35 -3.43 -6.06 -770.47 24428.38 27.14
000001 深发展A 36.98 -4.44 -5.47 -44.66 62037.33 40.02
601328 交通银行 14.71 -2.13 -4.17 -165.95 16960.03 7.59
000563 陕国投A 21.59 -2.97 -4 -3.23 431.62 2
601939 建设银行 10 -1.86 -3.66 -34.2 109406.15 17.37
601169 北京银行 19.19 -2.54 -3.13 -38.61 11865.21 13.18
600016 民生银行 15.09 -1.31 -2.96 -66.6 98580.2 13.47
601009 南京银行 17.82 -2.03 -2.68 -9 954.19 2.02
601398 工商银行 8.1 -1.34 -2.64 -552.12 158961.02 17.31
002142 宁波银行 19.91 -2.07 -2.5 -12.75 1532.85 5.24
000562 宏源证券 37.57 -0.92 -2.16 -12.13 3812.64 7.71
600030 中信证券 87.76 -3.25 -2.06 -61.33 83193.04 29.8
601988 中国银行 6.57 -1.35 -1.79 -213.38 30099.55 5.78
601998 中信银行 10.13 -1.84 -1.65 -45.27 2455.68 1.38
600837 海通证券 55.56 -0.91 -1.61 -37.44 873.75 7.47
000686 东北证券 47.9 0.86 -0.73 -2.03 / /
000728 国元证券 36.59 0.47 -0.57 -3.07 / /
600816 安信信托 26.51 -0.71 -0.26 -0.32 / /
上一个文章: 银行类公司市场表现(20071212)下一个文章: 金融服务行业股票近两日市场表现一览