2007-12-14

金融服务行业股票近两日市场表现一览

来源:南方财富网 作者:行业数据 收藏

代码 股票简称 收盘价 昨日跌 近两日 近两日市 9月末基 9月末基
(元) 幅(%) 跌幅 值损失 金持股数 金持股比
(%) (亿元) 量(万股) 例(%)
000718 苏宁环球 27.49 -8.49 -12.95 -20.08 3548.43 18.38
600325 华发股份 35.39 -9.02 -12.92 -16.59 7679.96 32.29
000046 泛海建设 48.48 -7.09 -12.57 -52.38 5562.43 25.03
000024 招商地产 57 -8.06 -12.31 -49.49 11431.53 36.04
600383 金地集团 43.54 -7.3 -11.58 -47.83 25523.71 45.36
600748 上实发展 41.58 -7.6 -9.96 -27.03 7465.36 31.56
600533 栖霞建设 21.67 -7.79 -9.86 -9.6 3930.9 16.23
600376 天鸿宝业 29 -8.14 -9.18 -7.61 4034.98 27.72
600675 中华企业 21.07 -6.19 -9.14 -19.22 12238.68 21.15
000616 亿城股份 17.3 -7.49 -8.56 -6.5 3676.35 17.42
000006 深振业A 26.78 -5.7 -7.66 -5.63 3145.78 14.39
000031 中粮地产 23.23 -7.56 -7.38 -16.78 7992.55 16.22
600048 保利地产 65.54 -4.64 -6.9 -59.59 14046.26 26.71
000402 金融街 26.9 -5.05 -6.6 -20.49 13538.62 20.77
002146 荣盛发展 33 -5.28 -6.41 -9.04 753.64 13.46
000002 万科A 31.02 -3.96 -6.28 -125.84 173042.58 33.29
000667 名流置业 15.32 -3.95 -5.9 -7.35 6281.4 24.43
002133 广宇集团 23.7 -4.32 -5.84 -3.66 765.08 12.14
600684 珠江实业 14.26 -4.1 -5.81 -1.65 169.3 1.3
600381 *ST贤成 8.79 -4.97 -4.97 -1.41 / /
600052 *ST广厦 14.25 -5 -4.94 -6.45 4338.29 14.15
600895 张江高科 18.24 -3.85 -4.9 -11.43 15310.75 26.29
600840 新湖创业 17.18 -4.61 -4.82 -2.65 / /
600736 苏州高新 14.38 -3.75 -4.71 -3.48 6984.74 26
000043 中航地产 21.97 -4.4 -4.6 -2.36 970.62 10.6



  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  •  
    您可能还对以下内容感兴趣:

    返回南方财富网首页

    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。