名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
SST华新 000010 15.540 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中联重科 000157 54.780 1.44% -9.24% -8.91% 14.60%
潍柴动力 000338 77.210 1.86% -6.98% -5.62% -1.01%
许继电气 000400 26.180 0.00% 0.00% 0.00% 25.93%
华意压缩 000404 8.480 1.44% 2.66% -3.09% -5.36%
沈阳机床 000410 18.470 2.27% -4.84% -5.28% 10.67%
徐工科技 000425 25.200 6.37% 6.06% -9.94% 28.77%
银河动力 000519 8.350 2.96% 3.09% -3.80% 16.30%
柳工 000528 37.400 1.08% -4.98% -11.63% -2.86%
大冷股份 000530 11.790 0.00% 0.00% 0.00% 5.74%
万家乐 000533 9.840 2.71% -4.47% -1.70% 7.19%
SST闽东 000536 14.380 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
创元科技 000551 9.880 2.07% 0.00% 4.22% 13.82%
万向钱潮 000559 12.900 1.65% -2.93% -2.05% 18.57%
SST长岭 000561 8.080 1.25% -2.18% 4.66% 6.18%
苏常柴A 000570 13.750 0.00% -3.03% 3.77% 21.68%
威孚高科 000581 22.270 5.80% -5.23% -7.78% 45.56%
西北轴承 000595 9.120 2.01% -0.22% -9.88% 12.73%
石油济柴 000617 32.500 -0.76% 8.51% 6.56% 3.64%
SST合金 000633 13.250 2.71% -4.40% -8.24% -5.02%
金德发展 000639 15.600 0.00% 0.00% 0.00% 27.87%
经纬纺机 000666 9.430 2.61% -4.36% -4.55% 4.31%
思达高科 000676 7.270 1.96% 3.71% 4.01% 24.27%
襄阳轴承 000678 8.000 1.78% 4.03% 0.25% 25.20%
山推股份 000680 18.810 0.00% 0.00% 2.23% 14.70%
美锦能源 000723 28.400 4.72% -5.80% -21.09% -21.09%
中核科技 000777 35.230 2.09% -4.40% -6.80% 6.15%
新兴铸管 000778 11.400 1.51% -6.10% -4.84% 3.45%
烟台冰轮 000811 16.150 2.28% 2.22% -3.75% 26.47%
江淮动力 000816 7.940 2.32% -2.10% -5.70% 21.59%
超声电子 000823 10.000 2.15% -0.60% -6.72% 9.29%
秦川发展 000837 16.300 2.39% -7.39% -12.83% 14.63%
银星能源 000862 21.200 1.00% 5.53% 33.50% 90.82%
ST巨力 000880 16.230 2.72% -4.02% -4.98% 29.74%
ST中鼎 000887 20.900 1.85% -4.96% 4.45% 42.86%
广州冷机 000893 8.990 1.47% 0.33% -0.88% 26.26%
云内动力 000903 17.030 2.59% -4.38% -7.45% 11.31%
S天一科 000908 31.470 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
*ST汇通 000920 8.490 0.00% 0.00% 0.00% 33.91%
*ST阿继 000922 12.900 -2.12% -8.25% -13.13% 49.13%
S宣工 000923 17.850 3.78% -1.49% -6.00% 23.19%
大连金牛 000961 9.940 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上风高科 000967 12.560 6.17% 5.28% 0.48% 17.71%
安泰科技 000969 19.350 5.74% 2.38% 6.26% 29.43%
中科三环 000970 14.500 1.40% -6.15% -1.02% 34.51%
精工科技 002006 20.200 1.46% 1.30% -2.04% 26.25%
大族激光 002008 28.640 1.56% -4.85% -5.42% 8.44%
天奇股份 002009 40.710 0.82% -8.21% -3.07% 12.15%
盾安环境
002011 35.500 0.28% -7.31% -8.83% 52.23%
中航精机 002013 22.500 3.21% 1.44% 10.67% 20.00%
航天电器 002025 25.000 2.12% 0.77% -0.79% 15.05%
山东威达 002026 10.200 2.51% 0.99% 6.81% 23.79%
思源电气 002028 56.540 -2.87% -9.19% -14.14% 22.89%
轴研科技 002046 16.220 1.06% -1.58% 2.79% 23.07%
宁波华翔 002048 28.580 -1.41% -8.10% 0.74% 20.29%
晶源电子 002049 14.610 1.67% -1.48% -0.54% 22.36%
三花股份 002050 27.800 1.09% -7.02% 2.21% 18.30%
中工国际 002051 23.000 1.72% -3.44% -6.12% 3.74%
江苏宏宝 002071 8.640 2.98% -0.46% -1.03% 4.10%
青岛软控 002073 43.000 -2.23% -5.70% -14.85% 37.03%
高新张铜 002075 12.200 2.61% -7.22% 3.83% 19.37%
山河智能 002097 42.500 0.28% -7.95% -17.67% -15.84%
浔兴股份 002098 21.470 1.75% -6.45% -14.26% 30.76%
广东鸿图 002101 24.120 0.50% -8.36% -11.29% 11.00%
信隆实业 002105 8.330 2.46% 1.22% 0.48% 7.90%
三变科技 002112 18.580 2.26% -2.72% -9.50% 5.09%
天马股份 002122 143.010 2.88% -9.48% -10.07% 13.61%
利欧股份 002131 32.430 2.01% -0.52% -2.32% 8.24%
东南网架 002135 16.190 2.40% -2.65% -4.09% 6.51%
蓉胜超微 002141 17.450 3.32% -1.69% 6.40% 5.95%
方圆支承 002147 44.600 3.38% -2.39% -7.37% 28.09%
汉钟精机 002158 20.150 3.23% -2.23% -5.66% 3.60%
东力传动 002164 25.480 3.58% -7.71% -23.64% 13.85%
深圳惠程 002168 48.120 4.38% -1.29% 0.27% 24.66%
智光电气 002169 26.210 1.43% -6.36% -5.72% 1.63%
江特电机 002176 27.200 2.68% -4.06% -14.09% -4.66%
万力达 002180 29.930 1.80% -4.68% -6.47% 11.26%
海得控制 002184 22.100 2.41% -3.45% -7.14% 10.61%
方正电机 002196 22.580 2.68% -3.09% -11.62% -4.00%
金风科技 002202 74.180 4.48% 3.35% 18.48% 13.25%
华锐铸钢 002204 26.360 1.66% -4.15% -15.21% -15.51%
达意隆 002209 18.670 -1.69% 8.55% -12.55% -12.55%
南洋股份 002212 28.970 -0.14% -1.13% 4.55% 4.55%
三一重工 600031 54.000 3.85% -5.89% -4.78% 17.31%
冠城大通 600067 18.630 0.92% -11.03% -13.59% 3.67%
中船股份 600072 31.430 2.14% -6.79% -6.98% -6.82%
特变电工 600089 30.790 6.54% -6.67% -6.61% 31.08%
林海股份 600099 8.860 1.72% 2.19% 2.07% 15.51%
长征电器 600112 17.620 0.00% -6.33% -12.29% 38.85%
华夏建通 600149 12.850 3.05% 0.08% 34.27% 98.00%
中国船舶 600150 181.880 6.28% -12.34% -18.31% -7.73%
香江控股 600162 19.430 1.09% -5.17% -4.33% -29.52%
太原重工 600169 37.140 1.64% -7.98% -9.33% 12.00%
长城电工 600192 15.320 0.00% 6.69% 5.66% 21.68%
哈空调 600202 26.090 5.84% -9.66% 3.82% 38.48%
全柴动力 600218 8.910 6.58% -0.11% -0.11% 23.75%
青海华鼎 600243 11.750 2.17% -1.67% 0.95% 12.01%
北方股份 600262 12.510 3.47% 3.82% 6.11% 21.69%
国电南自 600268 22.510 -0.22% -9.23% -2.22% 28.63%
华仪电气 600290 40.040 2.30% -1.60% 0.00% 24.50%
标准股份 600302 10.560 3.53% 6.13% 1.54% 11.28%
平高电气 600312 22.990 1.73% -5.39% 2.00% 9.16%
振华港机 600320 20.010 3.14% -6.93% -7.79% -13.00%
鼎盛天工 600335 22.130 0.77% -5.79% 8.43% 59.78%
国祥股份 600340 9.260 5.59% 7.80% 4.75% 11.97%
航天动力 600343 18.520 1.81% -3.39% -11.94% 0.82%
大橡塑 600346 13.830 2.98% 8.90% 10.29% 25.39%
鑫新股份 600373 8.290 0.00% 0.00% 0.00% 18.43%
龙净环保 600388 19.930 3.69% 1.63% 4.02% 22.95%
湘电股份 600416 24.160 10.02% -0.74% -5.74% 1.34%
百利电气 600468 16.280 7.39% 1.50% 12.28% 12.59%
华光股份 600475 17.000 1.49% -5.66% -4.87% 3.98%
晋西车轴 600495 23.560 1.20% -2.08% -2.28% 18.81%
科达机电 600499 21.470 0.00% -10.80% -15.07% 1.04%
航天晨光 600501 18.620 5.20% 0.49% -10.61% 16.74%
置信电气 600517 53.780 0.67% -7.34% -5.73% 22.34%
菲达环保 600526 17.440 2.59% -1.86% 0.35% 18.72%
天威保变 600550 53.330 10.00% 6.72% 4.88% 0.21%
大西洋 600558 20.990 1.40% -5.02% -5.07% 12.37%
洪城股份 600566 10.970 0.73% -6.88% 13.09% 39.75%
精达股份 600577 13.300 1.53% -1.85% -4.66% 8.04%
卧龙电气 600580 13.900 7.09% 0.94% 3.35% 9.97%
天地科技 600582 52.580 0.25% 1.80% -2.29% 30.89%
泰豪科技 600590 16.030 2.82% 8.31% -1.11% 22.84%
龙溪股份 600592 20.220 2.85% -1.75% -7.67% 16.81%
二纺机 600604 7.900 2.73% 0.51% -1.86% 9.72%
汇通能源 600605 15.570 6.72% -2.32% -2.38% 7.08%
S*ST中纺 600610 14.230 2.08% -1.59% -5.95% 2.30%
海立股份 600619 12.530 1.13% 5.47% 8.11% 24.93%
上电股份 600627 66.200 -0.36% 0.42% 0.49% 13.41%
太极实业 600667 10.050 1.21% -1.08% -7.97% 18.79%
广船国际 600685 53.810 5.57% -13.85% -14.66% -24.32%
彩虹股份 600707 6.560 2.34% 3.47% -12.77% 9.15%
常林股份 600710 10.290 2.29% 0.00% -2.09% 13.58%
大连控股 600747 9.950 3.75% 0.51% -7.70% 19.30%
东方银星 600753 9.640 2.01% 0.52% 0.84% 13.01%
安徽合力 600761 31.550 1.61% -10.77% -12.34% 2.30%
力源液压 600765 34.860 1.04% -14.60% -8.74% -2.68%
东方锅炉 600786 82.200 0.00% 0.00% 0.00% 16.20%
昆明机床 600806 22.900 0.62% -8.07% -11.58% 26.87%
厦工股份 600815 14.450 3.21% -5.43% -4.49% 26.31%
上海机电 600835 30.920 -0.32% -5.56% -8.57% 30.19%
上柴股份 600841 17.050 10.00% 3.27% 1.37% -14.71%
*ST通科 600862 13.490 1.58% -4.66% -14.19% -26.61%
五洲明珠 600873 13.230 0.92% -8.06% 30.86% 59.01%
东方电气 600875 85.470 -1.60% -8.13% -1.62% 18.53%
SST湖科 600892 18.070 0.95% -2.85% -8.74% -1.15%
北方创业 600967 17.580 -1.46% 4.58% 13.71% 56.27%
中材国际 600970 61.190 3.19% -2.25% -1.66% 39.01%
宝胜股份 600973 32.930 2.08% -8.55% -9.28% 6.92%
*ST建机 600984 12.550 -0.08% -0.08% -3.16% -0.24%
晋亿实业 601002 9.290 1.64% -1.06% -10.67% 2.88%
平均值 -- 24.873 2.15% -2.40% -2.80% 15.21%
上一个文章: 零售业类公司市场表现(2.27)下一个文章: 包装.纸林类公司市场表现(2.27)免责申明:你阅读的《
机械.电器类公司市场表现(2.27)》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:
WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。