名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
ST国农 000004 9.360 1.19% -0.43% -2.50% 3.43%
海王生物 000078 8.630 1.65% -5.27% -1.26% 9.94%
丰原药业 000153 7.880 4.79% 1.16% 1.68% 23.13%
英特集团 000411 11.270 2.45% -6.32% -6.55% -10.56%
东阿阿胶 000423 31.900 0.98% -7.64% -4.80% 10.42%
丽珠集团 000513 36.300 0.83% -14.99% -7.63% 26.22%
白云山A 000522 13.970 2.72% -2.72% -5.29% 12.12%
云南白药 000538 38.270 1.22% -1.87% -2.82% 23.45%
*ST吉药 000545 9.150 5.05% 0.77% 3.39% -22.26%
海南海药 000566 11.660 2.28% 17.30% 38.48% 51.04%
紫光古汉 000590 9.920 2.27% -2.46% -4.43% 19.66%
桐君阁 000591 12.580 2.36% -2.71% -1.18% 9.77%
东北制药 000597 18.200 -1.25% 6.56% 12.55% 26.13%
*ST四环 000605 17.230 -1.77% -16.40% -37.60% 43.94%
华立药业 000607 6.450 1.90% 0.62% 0.78% 11.59%
吉林敖东 000623 54.830 2.97% -11.56% -15.42% -9.43%
天茂集团 000627 12.530 4.50% 4.77% -4.57% 39.22%
长春高新 000661 13.430 2.91% -4.55% -10.35% 7.27%
领先科技 000669 13.180 0.69% 2.57% 9.38% 28.46%
浙江震元 000705 10.100 1.10% 6.43% 11.36% 27.69%
普洛康裕 000739 10.170 0.59% 0.79% -3.33% 18.26%
S*ST集琦 000750 27.950 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
新华制药 000756 8.250 2.61% 0.12% 6.59% 20.61%
通化金马 000766 7.300 2.67% -0.27% 0.97% 20.26%
西南合成 000788 8.660 1.88% 9.34% 10.88% 26.79%
中汇医药 000809 13.850 0.00% -5.27% -2.40% -15.03%
金陵药业 000919 14.510 1.82% -1.56% -2.42% 30.72%
广济药业 000952 22.590 1.71% -9.78% -10.61% -8.06%
华东医药 000963 16.080 0.50% -6.46% -5.13% 30.73%
ST科苑 000979 9.630 2.67% 4.90% 16.44% 56.08%
九芝堂 000989 16.400 3.67% 0.06% 1.86% 44.24%
诚志股份 000990 13.490 2.66% -1.32% -3.64% 16.80%
S三九 000999 20.240 3.00% -3.66% 1.71% 10.54%
华邦制药 002004 35.400 1.58% -4.86% 1.14% 37.37%
华兰生物 002007 50.910 -0.14% -4.02% -7.40% 30.54%
京新药业 002020 11.720 2.18% -2.66% -5.33% 9.74%
科华生物 002022 38.400 1.59% -8.16% -8.55% 28.00%
达安基因 002030 18.300 3.62% -4.64% -3.17% 17.61%
双鹭药业 002038 62.000 4.11% -10.16% -12.57% 47.65%
海翔药业 002099 13.090 0.93% -4.80% -1.73% 8.63%
天康生物 002100 23.460 1.82% -6.61% 0.00% 25.05%
沃华医药 002107 26.940 1.66% -8.80% -0.04% 24.43%
紫鑫药业 002118 50.300 2.24% -6.68% 17.00% 121.20%
莱茵生物 002166 24.250 2.32% -1.58% -6.41% 9.63%
嘉应制药 002198 19.100 2.36% -3.92% -6.37% -13.18%
双鹤药业 600062 32.260 -0.62% -6.57% -1.62% 24.08%
人福科技 600079 8.210 3.40% -2.03% -5.63% 17.96%
*ST金花 600080 7.350 2.80% -0.68% -7.31% 13.08%
同仁堂 600085 29.710 1.43% -3.22% -7.90% 2.84%
太极集团 600129 17.190 2.26% 1.48% 4.24% 19.62%
天坛生物 600161 41.690 1.46% -4.16% -7.52% 4.43%
复星医药 600196 16.430 1.73% -2.32% -1.79% 34.67%
江苏吴中 600200 5.960 2.41% -0.50% -7.31% 16.86%
金宇集团 600201 17.900 4.37% -5.74% -8.86% 28.68%
西藏药业 600211 14.920 -0.53% -4.54% -0.60% 30.65%
浙江医药 600216 22.650 -0.26% 11.36% 19.21% 55.56%
太龙药业 600222 7.780 4.01% 2.37% -3.83% 22.33%
中恒集团 600252 16.200 -0.06% -7.32% -14.74% -12.10%
天方药业 600253 8.130 3.30% 9.42% 10.31% 18.00%
海正药业 600267 22.320 -1.50% -6.57% 8.77% 70.38%
恒瑞医药 600276 51.690 3.15% -9.65% -14.21% 6.38%
亿利科技 600277 17.900 0.00% -10.32% -8.44% 11.81%
羚锐股份 600285 15.140 1.41% 0.13% 3.77% 22.79%
美罗药业 600297 11.840 2.78% -1.74% 1.20% 27.04%
中新药业 600329 13.190 2.73% -5.72% -10.33% 44.79%
广州药业 600332 15.230 1.20% -5.17% -2.18% 8.86%
亚宝药业 600351 14.750 1.79% -3.41% -5.57% 18.47%
健康元 600380 26.530 3.63% -3.95% 2.91% 32.98%
*ST金泰 600385 14.110 1.36% -12.69% -17.05% -17.05%
现代制药 600420 12.390 1.81% -6.14% -5.56% 15.15%
国药科技 600421 8.590 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
昆明制药 600422 8.760 1.98% 8.55% 6.96% 32.13%
片仔癀 600436 35.540 -0.45% -8.40% -1.71% 10.37%
*ST迪康 600466 12.970 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
千金药业 600479 38.130 0.21% -8.93% -7.23% 7.47%
天药股份 600488 12.660 0.24% -6.84% -17.47% 21.15%
国药股份 600511 64.170 1.94% -5.77% 2.67% 21.60%
联环药业 600513 15.900 2.05% 1.27% 3.99% 22.21%
康美药业 600518 17.170 2.14% -2.88% 10.56% 46.50%
华海药业 600521 27.990 0.25% -4.76% -0.39% 29.58%
交大昂立 600530 11.690 4.56% -3.07% -14.48% 16.09%
天士力 600535 21.900 0.60% -1.31% 9.23% 13.35%
北海国发 600538 10.490 3.76% 5.85% 5.43% 7.70%
ST北生 600556 10.480 5.01% 15.55% 54.80% 54.80%
康缘药业 600557 33.630 3.29% -6.40% -4.46% 38.22%
*ST潜药 600568 10.730 2.68% -4.11% -3.59% 0.75%
康恩贝 600572 23.910 3.33% -7.50% 0.89% 15.56%
益佰制药 600594 17.020 -0.82% -0.06% 0.00% 14.00%
上实医药 600607 16.740 2.64% -6.17% -7.00% 8.42%
永生数据 600613 14.400 3.67% 2.64% -11.82% 20.81%
ST望春花 600645 6.910 2.52% -4.03% -7.87% -5.34%
S哈药 600664 16.650 0.00% 0.00% 0.00% 14.99%
西南药业 600666 13.380 1.98% -5.77% 1.36% 17.37%
ST天目 600671 11.720 2.72% -5.41% 0.17% 3.63%
南京医药 600713 15.420 2.39% -5.11% -8.97% 20.19%
江中药业 600750 18.740 4.11% 6.84% 6.00% 28.09%
ST华侨 600759 11.060 0.64% 21.81% 43.08% 68.09%
园城股份 600766 10.470 3.15% -1.41% -2.33% -6.10%
东盛科技 600771 17.040 0.47% 11.30% 3.34% 19.92%
ST雅砻 600773 9.230 5.01% 21.61% 21.61% 21.61%
鲁抗医药 600789 8.290 2.35% 4.15% 6.69% 42.69%
华北制药 600812 10.080 1.51% -3.36% 2.96% 16.80%
三精制药 600829 24.500 -0.73% -3.16% -0.65% 15.62%
上海九百 600838 9.190 1.43% 6.86% 8.63% 28.71%
中西药业 600842 11.050 1.28% -2.99% 9.51% 28.94%
上海医药 600849 11.930 2.05% -2.53% -4.71% 13.30%
星湖科技 600866 6.640 2.31% 1.07% 1.37% 16.90%
通化东宝 600867 13.400 2.37% -0.22% 4.12% 23.96%
三普药业 600869 14.950 3.25% -2.99% -5.14% -8.39%
武汉健民 600976 9.930 1.33% 3.22% 4.64% 13.62%
马应龙 600993 63.640 1.43% -4.24% -7.86% 25.18%
平均值 -- 18.904 1.89% -1.72% -0.24% 20.08%
上一个文章: 有色金属类公司市场表现(2.27)下一个文章: 化学制品类公司市场表现(2.27)免责申明:你阅读的《
制药.生物科技类公司市场表现(2.27)》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:
WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。