名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST宝投 000008 10.770 -0.09% -9.87% 3.06% 7.59%
通程控股 000419 16.860 -0.77% -3.38% -1.69% -4.58%
鄂武商A 000501 16.700 -2.91% -14.80% -11.69% 15.97%
开元控股 000516 14.500 0.21% -3.33% 10.69% 28.32%
昆百大A 000560 19.380 1.36% 1.47% 10.68% 20.90%
西安民生 000564 7.900 -0.50% 0.25% 16.52% 18.80%
海马股份 000572 14.400 -1.71% -3.23% 4.65% 10.09%
大通燃气 000593 7.800 0.52% 1.56% 12.55% 21.68%
三木集团 000632 7.720 0.39% 0.92% 11.08% 13.86%
S武石油 000668 20.380 -1.78% -4.77% 2.16% 14.43%
大连友谊 000679 13.770 -0.15% -3.16% 4.64% 6.25%
中兴商业 000715 14.100 -0.35% -8.74% 2.77% -3.36%
*ST南控 000716 7.910 1.54% -0.88% -5.27% 20.21%
漳州发展 000753 6.630 -0.15% 1.69% 10.68% 15.71%
武汉中百 000759 17.050 0.77% -7.84% -6.32% 10.00%
武汉中商 000785 8.780 1.74% -0.45% 6.30% 2.69%
宝商集团 000796 11.180 -3.79% -6.44% 3.04% 28.65%
广州友谊 000987 32.990 0.00% -2.11% -3.59% 0.92%
苏宁电器 002024 64.500 0.00% -7.66% 1.14% 11.80%
广百股份 002187 37.050 -2.76% -8.92% -8.86% 6.31%
*ST天龙 600234 7.380 2.07% -1.86% 0.82% 9.82%
南京中商 600280 21.420 2.49% -5.72% -6.59% 15.41%
商业城 600306 14.850 -0.60% 2.41% 24.89% 35.25%
大厦股份 600327 14.120 0.07% -5.11% 0.64% 13.60%
小商品城 600415 86.590 0.00% 0.00% 0.00% 19.85%
ST一投 600515 8.550 -0.58% -1.84% 6.74% 13.25%
新世界 600628 15.870 1.41% 5.45% 21.15% 13.60%
百联股份 600631 20.970 1.50% -4.07% 12.02% 7.48%
同达创业 600647 16.780 1.33% -4.11% 4.29% 11.50%
豫园商城 600655 32.440 0.00% 2.27% 20.51% 28.83%
银泰股份 600683 17.670 -0.17% -3.76% 19.31% 29.83%
欧亚集团 600697 22.880 2.42% -2.85% -7.56% 3.06%
南宁百货 600712 11.290 1.62% 2.82% 19.98% 29.77%
西单商场 600723 18.210 -1.46% -7.19% 12.06% 84.13%
重庆百货 600729 29.800 -1.16% -2.26% -2.55% -0.67%
兰州民百 600738 8.400 1.69% -2.33% 6.87% 3.58%
汉商集团 600774 9.040 -0.22% -0.44% 17.10% 11.19%
友好集团 600778 9.680 1.47% 0.41% 15.24% 3.53%
新华百货 600785 24.210 -3.58% -5.50% 0.75% 7.79%
天业股份 600807 12.070 1.68% 1.34% 9.03% 19.98%
杭州解百 600814 9.990 0.40% 0.60% 19.35% 17.39%
津劝业 600821 9.910 -0.70% 0.20% -0.50% 20.41%
上海物贸 600822 13.350 -1.62% 6.04% 15.28% 14.40%
益民商业 600824 12.660 3.43% 0.64% 27.24% 44.19%
*ST成商 600828 26.010 3.83% -2.98% 7.35% 64.41%
大红鹰 600830 25.300 0.36% -8.96% 7.61% 41.82%
长百集团 600856 11.830 4.23% -1.25% 11.39% 55.05%
银座股份 600858 37.900 -2.87% -4.63% -9.93% 26.29%
王府井 600859 41.920 -2.19% -4.58% -8.67% -1.99%
北京城乡 600861 15.940 -1.12% -4.09% 9.63% 32.50%
S百大 600865 18.630 0.00% -1.53% -1.06% 22.81%
S*ST秋林 600891 10.400 1.76% 6.89% 0.87% 10.17%
平均值 -- 18.970 0.14% -2.42% 6.07% 18.36%
上一个文章: 饮料类公司市场表现(2.28)下一个文章: 航空航天类公司市场表现(2.28)免责申明:你阅读的《
零售业类公司市场表现(2.28)》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:
WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。