2008-3-3

机械.电器类公司市场表现(2.28)

来源:南方财富网 作者:行业数据 点击: 收藏

名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

  SST华新 000010 15.540 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  中联重科 000157 57.000 4.05% -4.81% 0.88% 24.29%

  潍柴动力 000338 75.030 -2.82% -9.56% -9.07% -0.46%

  许继电气 000400 26.180 0.00% 0.00% 0.00% 25.93%

  华意压缩 000404 8.260 -2.59% -0.12% 4.82% -4.29%

  沈阳机床 000410 18.350 -0.65% -2.70% 0.71% 17.33%

  徐工科技 000425 25.300 0.40% 6.75% -1.98% 32.46%

  银河动力 000519 8.350 0.00% 1.71% 6.91% 14.38%

  柳工 000528 36.130 -3.40% -11.34% -8.62% -6.88%

  大冷股份 000530 11.790 0.00% 0.00% 0.00% 10.29%

  万家乐 000533 9.570 -2.74% -7.36% 5.05% 6.81%

  SST闽东 000536 13.840 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  创元科技 000551 9.970 0.91% -2.35% 14.73% 11.40%

  万向钱潮 000559 12.500 -3.10% -6.02% 5.40% 18.93%

  SST长岭 000561 8.300 2.72% 0.48% 13.23% 14.80%

  苏常柴A 000570 13.610 0.00% -3.41% 12.48% 20.55%

  威孚高科 000581 22.730 2.07% -2.07% 0.13% 47.60%

  西北轴承 000595 9.180 0.66% -1.61% -5.07% 14.61%

  石油济柴 000617 30.920 -4.86% -2.77% 12.64% -2.15%

  SST合金 000633 13.390 1.06% -4.36% -2.41% -1.83%

  金德发展 000639 15.600 0.00% 0.00% 0.00% 30.87%

  经纬纺机 000666 9.410 -0.21% -6.83% 1.73% 4.09%

  思达高科 000676 7.250 -0.28% 0.69% 15.26% 22.88%

  襄阳轴承 000678 7.870 -1.63% 0.00% 7.81% 22.20%

  山推股份 000680 18.810 0.00% 0.00% 11.30% 16.25%

  美锦能源 000723 28.800 1.41% -4.32% -19.98% -19.98%

  中核科技 000777 35.040 -0.54% -5.81% 2.70% 8.01%

  新兴铸管 000778 11.460 0.53% -5.29% 4.18% 5.82%

  烟台冰轮 000811 16.590 2.72% 2.41% 8.22% 33.68%

  江淮动力 000816 7.960 0.25% -2.57% 4.19% 22.09%

  超声电子 000823 10.130 1.30% -1.36% 4.97% 10.71%

  秦川发展 000837 16.490 1.17% -5.93% -8.39% 17.37%

  银星能源 000862 20.900 -1.42% 4.60% 46.26% 92.45%

  ST巨力 000880 16.430 1.23% -3.69% 1.23% 36.92%

  ST中鼎 000887 21.950 5.02% -0.23% 9.20% 51.17%

  广州冷机 000893 8.930 -0.67% -3.15% 7.59% 23.86%

  云内动力 000903 17.200 1.00% -3.96% 2.20% 11.25%

  S天一科 000908 31.470 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  *ST汇通 000920 8.490 0.00% 0.00% 0.00% 33.07%

  *ST阿继 000922 13.240 2.64% -7.54% -6.89% 60.48%

  S宣工 000923 17.520 -1.85% -3.74% -2.88% 20.33%

  大连金牛 000961 9.940 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  上风高科 000967 12.970 3.26% 4.85% 15.29% 21.21%

  安泰科技 000969 19.350 0.00% 1.47% 16.99% 29.87%

  中科三环 000970 14.450 -0.34% -6.35% 5.94% 33.80%

  精工科技 002006 20.250 0.25% 1.30% 9.11% 35.72%

  大族激光 002008 29.780 3.98% -3.87% 6.28% 12.55%

  天奇股份 002009 40.980 0.66% -6.95% 2.50% 13.93%

  盾安环境 002011 34.800 -1.97% -9.14% -14.05% 51.30%

  中航精机 002013 21.750 -3.33% -3.97% 15.26% 18.14%

  航天电器 002025 24.360 -2.56% -4.92% 7.41% 11.23%

  山东威达 002026 10.160 -0.39% 0.00% 18.00% 22.41%

  思源电气 002028 56.490 -0.09% -8.90% -14.21% 22.51%

  轴研科技 002046 16.270 0.31% -3.96% 14.18% 22.61%

  宁波华翔 002048 28.850 0.94% -2.24% 5.56% 21.32%

  晶源电子 002049 14.680 0.48% -2.78% 10.79% 20.03%

  三花股份 002050 27.700 -0.36% -7.36% 3.47% 17.62%

  中工国际 002051 23.160 0.70% -2.97% 4.99% 5.13%

  江苏宏宝 002071 8.730 1.04% -1.02% 9.67% 8.99%

  青岛软控 002073 43.360 0.84% -5.02% -10.13% 37.65%

  高新张铜 002075 11.900 -2.46% -7.03% 12.48% 17.94%

  山河智能 002097 41.860 -1.51% -10.17% -9.90% -16.65%

  浔兴股份 002098 20.980 -2.28% -7.98% -16.08% 29.67%

  广东鸿图 002101 24.170 0.21% -9.48% -3.28% 10.57%

  信隆实业 002105 8.320 -0.12% -0.72% 9.76% 5.85%

  三变科技 002112 18.880 1.61% -2.63% 0.96% 8.51%

  天马股份 002122 144.000 0.69% -8.87% -4.00% 16.72%

  利欧股份 002131 31.900 -1.63% -4.09% 6.02% 7.41%

  东南网架 002135 16.090 -0.62% -3.48% 5.92% 5.86%

  蓉胜超微 002141 17.450 0.00% -1.97% 6.40% 5.18%

  方圆支承 002147 46.000 3.14% 0.00% 3.86% 33.92%

  汉钟精机 002158 20.210 0.30% -1.41% 5.15% 5.37%

  东力传动 002164 25.300 -0.71% -8.17% -15.75% 16.06%

  深圳惠程 002168 48.000 -0.25% -2.24% 11.14% 24.22%

  智光电气 002169 26.700 1.87% -3.51% 6.37% 9.88%

  江特电机 002176 29.100 6.99% 1.75% 2.14% -2.58%

  万力达 002180 30.000 0.23% -5.36% 4.17% 13.38%

  海得控制 002184 21.920 -0.81% -3.73% 2.33% 14.76%

  方正电机 002196 22.560 -0.09% -3.71% -1.91% -4.08%

  金风科技 002202 76.810 3.55% -2.72% 23.99% 17.27%

  华锐铸钢 002204 26.200 -0.61% -7.26% -6.36% -16.03%

  达意隆 002209 18.340 -1.77% 5.28% -14.10% -14.10%

  南洋股份 002212 29.810 2.90% 1.12% 7.58% 7.58%

  三一重工 600031 55.050 1.94% -4.16% 1.01% 25.14%

  冠城大通 600067 18.580 -0.27% -9.37% -5.92% 13.09%

  中船股份 600072 30.970 -1.46% -9.81% 1.84% -6.94%

  特变电工 600089 30.090 -2.27% -5.53% 0.13% 31.23%

  林海股份 600099 8.980 1.35% 0.22% 14.98% 15.13%

  长征电器 600112 17.620 0.00% -5.57% -12.29% 42.10%

  华夏建通 600149 12.690 -1.25% -2.53% 27.79% 93.45%

  中国船舶 600150 178.860 -1.66% -12.29% -13.35% -8.18%

  香江控股 600162 19.110 -1.65% -8.96% 4.54% -29.90%

  太原重工 600169 37.100 -0.11% -5.62% -4.87% 13.04%

  长城电工 600192 15.440 0.78% 5.61% 18.04% 21.77%

  哈空调 600202 26.530 1.69% -7.01% 6.12% 42.40%

  全柴动力 600218 8.750 -1.80% -1.91% 8.97% 21.36%

  青海华鼎 600243 11.650 -0.85% -5.74% 11.06% 11.91%

  北方股份 600262 12.360 -1.20% -0.96% 16.49% 17.94%

  国电南自 600268 22.860 1.55% -7.67% 1.69% 35.27%

  华仪电气 600290 39.400 -1.60% -5.49% 1.39% 21.27%

  标准股份 600302 10.450 -1.04% 3.57% 11.05% 9.42%

  平高电气 600312 22.930 -0.26% -5.99% 7.70% 6.90%

  振华港机 600320 19.740 -1.35% -6.75% 0.71% -12.65%

  鼎盛天工 600335 22.030 -0.45% -6.22% 19.92% 63.79%

  国祥股份 600340 9.170 -0.97% 1.78% 15.20% 12.79%

  航天动力 600343 20.370 9.99% 5.11% 7.55% 8.87%

  大橡塑 600346 13.990 1.16% 10.16% 23.91% 15.33%

  鑫新股份 600373 8.290 0.00% 0.00% 0.00% 17.42%

  龙净环保 600388 19.910 -0.10% -0.05% 11.73% 15.76%

  湘电股份 600416 25.460 5.38% 6.97% 8.66% 4.13%

  百利电气 600468 16.440 0.98% 2.56% 18.27% 13.69%

  华光股份 600475 17.450 2.65% -5.06% 7.72% 6.66%

  晋西车轴 600495 23.510 -0.21% -4.28% 7.06% 18.74%

  科达机电 600499 23.620 0.00% -2.19% 3.82% 10.53%

  航天晨光 600501 18.720 0.54% -2.75% -7.60% 20.08%

  置信电气 600517 55.010 2.29% -3.90% -0.58% 23.56%

  菲达环保 600526 17.920 2.75% 1.64% 6.99% 10.89%

  天威保变 600550 55.030 3.19% 12.33% 19.04% 3.40%

  大西洋 600558 21.480 2.33% -3.16% 7.94% 16.49%

  洪城股份 600566 11.480 4.65% -2.71% 30.01% 43.50%

  精达股份 600577 13.340 0.30% -2.91% 6.13% 8.81%

  卧龙电气 600580 13.700 -1.44% -1.72% 11.47% 7.11%

  天地科技 600582 52.690 0.21% -3.94% 1.68% 33.60%

  泰豪科技 600590 16.320 1.81% 7.23% 11.86% 24.39%

  龙溪股份 600592 20.370 0.74% -3.46% 3.30% 16.60%

  二纺机 600604 7.920 0.25% -0.13% 9.24% 7.90%

  汇通能源 600605 15.710 0.90% -1.81% 9.40% 5.44%

  S*ST中纺 600610 14.390 1.12% -0.90% 0.14% 3.45%

  海立股份 600619 12.350 -1.44% 1.06% 9.10% 24.75%

  上电股份 600627 66.380 0.27% 2.23% 7.65% 12.47%

  太极实业 600667 9.880 -1.69% -3.52% 0.51% 16.92%

  广船国际 600685 53.220 -1.10% -11.61% -8.38% -22.36%

  彩虹股份 600707 6.550 -0.15% 1.24% -10.27% 7.03%

  常林股份 600710 10.330 0.39% -1.24% 9.20% 16.07%

  大连控股 600747 9.860 -0.90% -2.95% 1.65% 18.80%

  东方银星 600753 9.800 1.66% -7.11% 13.95% 14.89%

  安徽合力 600761 31.780 0.73% -7.35% -10.23% 4.78%

  力源液压 600765 34.580 -0.80% -16.47% -5.73% -5.00%

  东方锅炉 600786 82.200 0.00% 0.00% 0.00% 14.17%

  昆明机床 600806 22.130 -3.36% -10.33% -11.05% 26.31%

  厦工股份 600815 14.420 -0.21% -5.87% 2.78% 28.18%

  上海机电 600835 30.420 -1.62% -5.94% -5.14% 25.19%

  上柴股份 600841 18.760 10.03% 13.83% 23.91% -6.15%

  *ST通科 600862 13.790 2.22% 2.45% -7.64% -24.97%

  五洲明珠 600873 14.550 9.98% -0.82% 59.89% 72.80%

  东方电气 600875 84.700 -0.90% -11.29% -0.43% 14.15%

  SST湖科 600892 17.940 -0.72% -3.08% -4.63% -3.03%

  北方创业 600967 17.230 -1.99% -6.81% 20.83% 52.61%

  中材国际 600970 64.240 4.98% 4.34% 8.86% 51.15%

  宝胜股份 600973 33.120 0.58% -8.08% -2.04% 10.40%

  *ST建机 600984 12.930 3.03% 4.02% 5.04% 1.97%

  晋亿实业 601002 9.270 -0.22% 1.64% -3.44% 2.32%

  平均值 -- 24.973 0.41% -2.69% 4.65% 16.32%



  • 上一个文章:

  • 下一个文章: 没有了

  • 免责申明:你阅读的《机械.电器类公司市场表现(2.28)》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    - RSS订阅 - 网站地图 - 申请链接 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. SOUTHMONEY.COM | ALL RIGHT RESERVED.
    备案编号:闽ICP备07057190 南方财富网 版权所有