名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
皖能电力 000543 14.720 5.22% 7.76% 16.36% 1.73%
东北电气 000585 5.730 2.50% 8.32% 14.60% 5.33%
韶能股份 000601 6.860 2.54% 7.36% 10.47% 12.27%
宝新能源 000690 17.010 4.81% 5.37% 23.60% 23.36%
金果实业 000722 7.900 -0.13% 11.90% 22.48% -5.62%
黔源电力 002039 16.390 3.80% 10.89% 17.41% 16.74%
粤水电 002060 11.550 2.67% 9.90% 12.68% 19.57%
京能热电 600578 16.870 2.30% 15.55% 17.40% 13.37%
华银电力 600744 9.270 5.58% 13.05% 27.34% 30.75%
祥龙电业 600769 7.100 4.26% 9.40% 24.56% 25.44%
通宝能源 600780 12.730 1.60% 9.84% 21.01% 25.54%
国电电力 600795 19.060 0.00% 4.96% 20.79% 27.07%
内蒙华电 600863 8.100 2.02% 3.85% 13.92% 15.38%
岁宝热电 600864 30.770 2.53% 5.59% 6.18% 15.55%
梅雁水电 600868 6.200 2.31% 5.44% 13.55% 8.96%
国投电力 600886 14.050 1.01% 1.08% 7.01% -1.33%
长江电力 600900 18.020 3.44% 10.28% 10.35% 7.01%
郴电国际 600969 9.840 2.71% 6.49% 15.36% 8.13%
广安爱众 600979 10.010 2.77% 11.59% 29.33% 36.56%
文山电力 600995 22.610 2.08% 3.38% 20.01% 31.84%
大唐发电 601991 16.510 2.67% 7.21% 13.86% 13.63%
平均值 -- 13.395 2.70% 8.06% 17.06% 15.78%
上一个文章: 消费者服务类公司市场表现(3.3)下一个文章: 软件类公司市场表现(3.3)免责申明:你阅读的《
电力类公司市场表现(3.3)》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:
WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。