2008-3-11

最新三板行情交易数据(3.10)

来源:南方财富网 作者:三板数据 点击: 收藏

证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400056 金 荔 3 1.76 1.85 1.85 204000 1.85 1.85 1.85 0.00 0.09 5.11 377400.00
400002 长 白 5 10.70 11.24 11.24 150768 11.24 11.24 11.24 0.00 0.54 5.04 1694632.32
400040 中 川 3 2.67 2.79 2.79 290400 2.79 2.79 2.68 2.79 0.12 4.49 810216.00
400001 大自然 5 6.20 6.47 6.47 189000 6.47 6.47 6.45 6.47 0.27 4.35 1222830.00
400006 京中兴 5 2.71 2.75 2.75 741300 2.75 2.75 2.73 2.75 0.04 1.47 2038575.00
400028 鑫 光 3 1.58 1.60 1.60 251500 1.60 1.60 1.60 1.61 0.02 1.26 402400.00
400025 宏 业 3 1.70 1.72 1.72 135600 1.72 1.72 1.70 1.72 0.02 1.17 233232.00
420016 金田B 3 0.102 0.103 0.103 25000 0.103 0.103 0.102 0.103 0.001 0.980 2575.000
400023 南 洋 3 1.71 1.72 1.72 267263 1.72 1.72 1.72 1.73 0.01 0.58 459692.36
400005 海国实 5 1.88 1.88 1.88 514100 1.88 1.88 1.87 1.88 0.00 0.00 966508.00
400007 华 凯 5 1.95 1.95 1.95 945358 1.95 1.95 1.95 1.96 0.00 0.00 1843448.10
400010 鹫 峰 5 3.88 3.88 3.88 86300 3.88 3.88 3.85 3.88 0.00 0.00 334844.00
400039 华 圣 3 1.24 1.24 1.24 885600 1.24 1.24 1.23 1.24 0.00 0.00 1098144.00
400055 国 瓷 3 1.80 1.77 1.77 127600 1.77 1.77 1.77 1.78 -0.03 -1.66 225852.00
400038 华 信 3 1.91 1.87 1.87 40700 1.87 1.87 1.86 1.87 -0.04 -2.09 76109.00
420008 水仙B 3 0.269 0.263 0.263 60300 0.263 0.263 0.263 0.264 -0.006 -2.230 15858.900
400008 水仙A 3 6.46 6.31 6.31 35300 6.31 6.31 6.18 6.31 -0.15 -2.32 222743.00
400054 托 普 3 1.55 1.51 1.51 359900 1.51 1.51 1.50 1.51 -0.04 -2.58 543449.00
400022 海 洋 3 1.75 1.70 1.70 341300 1.70 1.70 1.70 1.74 -0.05 -2.85 580210.00
400026 中 侨 3 2.43 2.35 2.35 37500 2.35 2.35 2.35 2.38 -0.08 -3.29 88125.00
420011 中浩B 3 0.141 0.136 0.136 36600 0.136 0.136 0.136 0.000 -0.005 -3.546 4977.600
400012 粤金曼 3 1.87 1.80 1.80 46300 1.80 1.80 1.80 1.84 -0.07 -3.74 83340.00
400016 金田A 3 1.27 1.22 1.22 300600 1.22 1.22 1.22 1.23 -0.05 -3.93 366732.00
400037 达尔曼 3 2.03 1.95 1.95 110100 1.95 1.95 1.94 1.95 -0.08 -3.94 214695.00
400032 石化A 3 1.90 1.81 1.81 209100 1.81 1.81 0.00 1.81 -0.09 -4.73 378471.00
400041 数 码 3 1.88 1.79 1.79 427900 1.79 1.79 1.79 1.80 -0.09 -4.78 765941.00
420032 石化B 3 0.146 0.139 0.139 600 0.139 0.139 0.000 0.139 -0.007 -4.794 83.400
400018 银 化 3 4.07 3.87 3.87 16700 3.87 3.87 0.00 3.87 -0.20 -4.91 64629.00
400011 中浩A 3 2.58 2.45 2.45 21600 2.45 2.45 0.00 2.45 -0.13 -5.03 52920.00
400013 港 岳 3 3.96 3.76 3.76 305400 3.76 3.76 0.00 3.76 -0.20 -5.05 1148304.00
400035 比 特 3 1.98 1.88 1.88 217800 1.88 1.88 0.00 1.88 -0.10 -5.05 409464.00
400029 汇 集 3 2.16 2.05 2.05 119000 2.05 2.05 0.00 2.05 -0.11 -5.09 243950.00
400021 鞍一工 3 2.53 2.40 2.40 85900 2.40 2.40 0.00 2.40 -0.13 -5.13 206160.00
400053 佳 纸 3 2.14 2.03 2.03 446800 2.03 2.03 0.00 2.03 -0.11 -5.14 907004.00
400033 斯 达 3 1.94 1.84 1.84 83700 1.84 1.84 0.00 1.84 -0.10 -5.15 154008.00



  • 上一个文章:

  • 下一个文章: 没有了

  • 免责申明:你阅读的《最新三板行情交易数据(3.10)》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    - RSS订阅 - 网站地图 - 申请链接 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. SOUTHMONEY.COM | ALL RIGHT RESERVED.
    备案编号:闽ICP备07057190 南方财富网 版权所有