2008-4-1

最新三板行情交易数据(3.31)

来源:南方财富网 作者:三板数据 点击: 收藏

证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400050 龙 涤 5 3.16 3.32 3.32 724879 3.32 3.32 3.32 0.00 0.16 5.06 2406598.28
400008 水仙A 3 5.45 5.65 5.65 42100 5.65 5.65 5.45 5.65 0.20 3.66 237865.00
420016 金田B 3 0.096 0.099 0.099 39300 0.099 0.099 0.096 0.099 0.003 3.125 3890.700
400025 宏 业 3 1.48 1.50 1.50 66600 1.50 1.50 1.48 1.50 0.02 1.35 99900.00
400035 比 特 3 1.64 1.65 1.65 102600 1.65 1.65 1.64 1.65 0.01 0.60 169290.00
400026 中 侨 3 1.99 1.99 1.99 64700 1.99 1.99 1.89 1.99 0.00 0.00 128753.00
400007 华 凯 5 1.75 1.71 1.71 237000 1.71 1.71 1.70 1.71 -0.04 -2.28 405270.00
400038 华 信 3 1.63 1.59 1.59 147500 1.59 1.59 1.55 1.59 -0.04 -2.45 234525.00
400032 石化A 3 1.63 1.57 1.57 29600 1.57 1.57 1.55 1.58 -0.06 -3.68 46472.00
400016 金田A 3 1.07 1.03 1.03 203300 1.03 1.03 1.02 1.03 -0.04 -3.73 209399.00
400029 汇 集 3 1.76 1.69 1.69 12256 1.69 1.69 1.69 1.78 -0.07 -3.97 20712.64
400023 南 洋 3 1.50 1.43 1.43 170400 1.43 1.43 0.00 1.43 -0.07 -4.66 243672.00
400037 达尔曼 3 1.70 1.62 1.62 65800 1.62 1.62 0.00 1.62 -0.08 -4.70 106596.00
400039 华 圣 3 1.06 1.01 1.01 326492 1.01 1.01 1.01 1.03 -0.05 -4.71 329756.92
400033 斯 达 3 1.69 1.61 1.61 220300 1.61 1.61 0.00 1.61 -0.08 -4.73 354683.00
420008 水仙B 3 0.229 0.218 0.218 61200 0.218 0.218 0.000 0.218 -0.011 -4.803 13341.600
400040 中 川 3 2.47 2.35 2.35 99600 2.35 2.35 0.00 2.35 -0.12 -4.85 234060.00
400053 佳 纸 3 1.64 1.56 1.56 475400 1.56 1.56 0.00 1.56 -0.08 -4.87 741624.00
400013 港 岳 3 3.47 3.30 3.30 107700 3.30 3.30 0.00 3.30 -0.17 -4.89 355410.00
400005 海国实 5 1.63 1.55 1.55 449200 1.55 1.55 1.55 1.56 -0.08 -4.90 696260.00
400001 大自然 5 5.69 5.41 5.41 136800 5.41 5.41 5.41 5.60 -0.28 -4.92 740088.00
400010 鹫 峰 5 3.45 3.28 3.28 21800 3.28 3.28 0.00 3.28 -0.17 -4.92 71504.00
400006 京中兴 5 2.23 2.12 2.12 774200 2.12 2.12 0.00 2.12 -0.11 -4.93 1641304.00
400056 金 荔 3 1.82 1.73 1.73 84900 1.73 1.73 0.00 1.73 -0.09 -4.94 146877.00
420011 中浩B 3 0.141 0.134 0.134 4800 0.134 0.134 0.000 0.134 -0.007 -4.964 643.200
400018 银 化 3 3.00 2.85 2.85 108100 2.85 2.85 0.00 2.85 -0.15 -5.00 308085.00
400021 鞍一工 3 2.00 1.90 1.90 116900 1.90 1.90 1.90 1.91 -0.10 -5.00 222110.00
400002 长 白 5 9.95 9.45 9.45 104000 9.45 9.45 9.45 9.78 -0.50 -5.02 982800.00
400011 中浩A 3 2.16 2.05 2.05 7200 2.05 2.05 0.00 2.05 -0.11 -5.09 14760.00
400022 海 洋 3 1.57 1.49 1.49 145800 1.49 1.49 0.00 1.49 -0.08 -5.09 217242.00
400055 国 瓷 3 1.57 1.49 1.49 44000 1.49 1.49 0.00 1.49 -0.08 -5.09 65560.00
400028 鑫 光 3 1.36 1.29 1.29 100400 1.29 1.29 1.29 1.32 -0.07 -5.14 129516.00
400041 数 码 3 1.53 1.45 1.45 158200 1.45 1.45 0.00 1.45 -0.08 -5.22 229390.00
400012 粤金曼 3 1.52 1.44 1.44 67101 1.44 1.44 1.44 1.45 -0.08 -5.26 96625.44
400054 托 普 3 1.33 1.26 1.26 111500 1.26 1.26 0.00 1.26 -0.07 -5.26 140490.00



  • 上一个文章:

  • 下一个文章: 没有了

  • 免责申明:你阅读的《最新三板行情交易数据(3.31)》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    - RSS订阅 - 网站地图 - 申请链接 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. SOUTHMONEY.COM | ALL RIGHT RESERVED.
    备案编号:闽ICP备07057190 南方财富网 版权所有