名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
ST国农 000004 7.560 -5.03% -5.50% -18.27% -28.07%
海王生物 000078 5.850 -2.01% -7.14% -35.00% -40.61%
丰原药业 000153 5.040 -4.00% -6.84% -26.53% -43.88%
英特集团 000411 7.380 -5.02% -6.58% -30.05% -45.54%
东阿阿胶 000423 25.700 -1.72% 0.78% -3.02% -22.12%
丽珠集团 000513 0.000 0.00% 0.00% -24.14% -51.43%
白云山A 000522 9.460 -9.90% -13.13% -20.24% -35.99%
云南白药 000538 29.150 -0.51% 4.48% -9.11% -25.29%
*ST吉药 000545 7.870 -3.67% -3.32% -18.19% -22.00%
海南海药 000566 9.780 -3.17% -9.02% -9.36% 4.04%
紫光古汉 000590 6.800 -4.49% -9.33% -22.73% -40.40%
桐君阁 000591 10.430 0.00% -0.48% -13.80% -25.45%
东北制药 000597 13.060 -9.31% -16.71% -15.80% -23.36%
*ST四环 000605 15.910 5.02% 27.59% -5.47% -45.25%
华立药业 000607 4.160 -7.56% -13.15% -29.61% -42.14%
吉林敖东 000623 33.080 -1.61% -10.33% -28.13% -55.83%
天茂集团 000627 8.050 -5.29% -12.31% -24.48% -44.37%
长春高新 000661 10.100 -5.61% -1.08% -22.90% -39.19%
领先科技 000669 10.640 -0.56% -2.39% -5.00% -17.52%
浙江震元 000705 7.120 -4.94% -7.89% -16.82% -34.98%
普洛康裕 000739 7.030 -3.70% -2.36% -22.32% -43.76%
SST集琦 000750 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
新华制药 000756 5.830 -3.80% -3.32% -26.30% -35.22%
通化金马 000766 5.050 -3.81% -5.96% -20.22% -36.48%
西南合成 000788 5.720 -5.14% -10.76% -29.03% -35.59%
中汇医药 000809 8.880 -0.78% -1.88% -23.78% -48.40%
金陵药业 000919 9.820 -3.54% -7.36% -22.06% -39.75%
广济药业 000952 13.670 -5.20% -12.43% -19.11% -55.05%
华东医药 000963 13.480 -5.07% -11.95% -4.19% -23.84%
ST科苑 000979 7.630 -3.78% -6.38% -15.41% 23.66%
九芝堂 000989 11.700 -4.18% -12.36% -14.97% -31.26%
诚志股份 000990 9.960 -4.14% -14.80% -26.93% -32.70%
S三九 000999 16.590 -2.70% -3.27% 0.36% -23.65%
华邦制药 002004 23.350 -8.25% -5.47% -18.92% -43.69%
华兰生物 002007 41.520 -6.65% 1.52% -12.13% -20.31%
京新药业 002020 7.820 -4.05% -5.78% -38.08% -44.58%
科华生物 002022 31.900 -1.24% -0.62% -10.89% -12.48%
达安基因 002030 14.500 -5.23% -6.09% -7.82% -27.50%
双鹭药业 002038 55.050 -4.43% -5.12% 1.94% -12.96%
海翔药业 002099 8.500 -4.49% -11.55% -35.75% -44.63%
天康生物 002100 15.010 -4.39% -7.23% -22.35% -44.78%
沃华医药 002107 23.360 -3.39% -5.81% 4.61% -19.73%
紫鑫药业 002118 17.330 -0.40% -6.07% -14.54% -22.50%
莱茵生物 002166 13.530 -4.99% -10.40% -34.19% -56.37%
嘉应制药 002198 12.810 -2.81% -4.76% -24.11% -44.06%
独一味 002219 18.500 -2.12% 5.11% -10.41% 0.00%
双鹤药业 600062 26.270 -3.45% -0.34% -4.68% -17.78%
人福科技 600079 5.920 -1.33% -8.64% -22.31% -39.16%
*ST金花 600080 4.760 -4.80% -18.07% -28.42% -41.67%
同仁堂 600085 21.210 -4.46% -2.03% -17.79% -40.89%
太极集团 600129 11.480 -3.45% -3.61% -18.00% -38.05%
天坛生物 600161 22.710 -9.99% -3.20% -25.05% -55.17%
复星医药 600196 13.500 -2.10% -0.81% -8.60% -13.35%
江苏吴中 600200 4.470 -7.26% -15.50% -23.46% -35.50%
金宇集团 600201 13.000 3.67% -3.63% -7.41% -34.28%
西藏药业 600211 8.790 -6.19% -11.75% -30.51% -48.75%
浙江医药 600216 18.650 -1.27% -6.56% -7.40% -2.05%
太龙药业 600222 5.830 0.00% -1.19% -14.89% -30.18%
中恒集团 600252 9.000 -4.36% -8.81% -38.23% -58.58%
天方药业 600253 4.410 -9.45% -18.18% -36.82% -46.93%
海正药业 600267 17.920 -4.07% 0.11% -14.42% -2.56%
恒瑞医药 600276 35.000 -4.32% -6.05% -9.53% -24.57%
亿利科技 600277 10.510 -4.37% -10.48% -25.09% -50.47%
羚锐股份 600285 8.710 -4.07% -9.46% -27.54% -51.98%
美罗药业 600297 9.130 -5.19% -13.95% -12.80% -28.67%
*ST中新 600329 6.680 -4.98% -14.69% -45.29% -59.76%
广州药业 600332 12.150 -1.14% 6.77% -11.70% -27.11%
亚宝药业 600351 12.430 -5.26% -5.26% -15.21% -28.36%
健康元 600380 13.650 -7.08% -17.02% -35.70% -51.25%
*ST金泰 600385 8.480 4.95% 1.56% -21.55% -52.65%
现代制药 600420 8.150 -3.89% -9.37% -18.59% -40.80%
国药科技 600421 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
昆明制药 600422 6.000 -1.80% -4.15% -22.68% -33.77%
片仔癀 600436 27.600 -0.83% -8.34% -24.40% -26.06%
*ST迪康 600466 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
千金药业 600479 26.880 -6.24% -10.73% -21.75% -34.71%
天药股份 600488 8.040 -3.13% -5.75% -25.53% -48.68%
国药股份 600511 54.540 -0.64% -4.32% 2.91% -5.23%
联环药业 600513 11.400 -6.10% -3.14% -16.36% -29.80%
康美药业 600518 8.880 0.57% 4.96% -12.34% -14.77%
华海药业 600521 19.000 -1.09% -7.54% -15.93% -33.82%
交大昂立 600530 8.070 -4.72% -6.05% -24.79% -38.35%
天士力 600535 16.930 1.99% -2.08% -5.94% -24.32%
北海国发 600538 8.680 -1.92% -0.80% -23.25% -22.71%
ST北生 600556 6.170 -4.93% -14.42% -39.45% -4.34%
康缘药业 600557 29.210 -2.41% -1.45% -4.95% -15.53%
*ST潜药 600568 8.860 -5.04% -9.03% -10.14% -25.36%
康恩贝 600572 9.300 -5.01% -13.12% -17.50% -33.62%
益佰制药 600594 12.250 -3.01% -7.48% -9.59% -36.16%
上实医药 600607 12.120 -2.81% -9.15% -18.55% -38.13%
永生数据 600613 11.130 0.36% 2.77% -7.56% -34.76%
ST望春花 600645 6.470 -3.29% -4.01% -6.77% -30.13%
S哈药 600664 8.770 -2.12% -4.88% -32.28% -47.33%
西南药业 600666 10.000 -2.25% -9.91% -15.61% -35.02%
ST天目 600671 8.080 -5.05% -0.86% -25.74% -38.79%
南京医药 600713 8.690 -4.30% -12.58% -35.96% -47.11%
江中药业 600750 10.160 -7.30% -14.48% -30.03% -49.00%
ST华侨 600759 6.690 -4.43% -7.47% -27.36% -24.49%
园城股份 600766 6.280 -8.05% -17.26% -30.61% -48.01%
东盛科技 600771 7.340 -9.94% -30.82% -44.44% -61.41%
ST雅砻 600773 6.470 -4.99% 1.89% -18.00% -10.51%
鲁抗医药 600789 5.620 -3.10% -1.23% -19.48% -33.02%
华北制药 600812 6.540 -2.24% -7.23% -16.90% -42.83%
三精制药 600829 16.350 -1.45% -4.44% -18.54% -40.11%
上海九百 600838 5.900 -5.75% -10.47% -26.25% -35.09%
中西药业 600842 6.670 -3.19% -4.85% -28.51% -40.97%
上海医药 600849 7.610 -6.63% -11.51% -27.87% -47.23%
星湖科技 600866 4.370 -4.59% -8.19% -28.83% -40.14%
通化东宝 600867 12.120 -2.49% -1.86% -11.60% -14.59%
三普药业 600869 11.800 -3.20% -9.65% -23.87% -40.88%
武汉健民 600976 6.980 -4.38% -5.03% -18.55% -35.96%
马应龙 600993 39.810 -4.19% -10.82% -20.82% -48.87%
平均值 -- 13.206 -3.58% -6.28% -19.21% -32.92%
上一个文章: 零售业类公司市场表现(4.15)下一个文章: 电力类公司市场表现(4.17)免责申明:你阅读的《
制药.生物科技类公司市场表现(4.17)》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:
WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。