2008-4-21

地产类公司市场表现(4.18)

来源:南方财富网 作者:行业数据 点击: 收藏

名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

  万科A 000002 20.300 -3.33% -20.30% -5.36% -27.08%

  ST星源 000005 5.570 -4.95% -13.64% -14.70% -23.70%

  深振业A 000006 19.100 0.00% -20.42% 0.53% -28.94%

  S*ST物业 000011 6.480 -4.99% -17.35% -27.52% -49.53%

  沙河股份 000014 10.760 -6.03% -18.61% -17.29% -44.13%

  招商地产 000024 29.910 -5.05% -30.43% -26.33% -51.39%

  深深房A 000029 4.800 -6.98% -22.33% -24.88% -42.45%

  中粮地产 000031 16.500 1.91% -16.50% -37.95% -43.82%

  深鸿基 000040 5.880 -2.49% -7.26% -17.30% -39.82%

  深长城 000042 14.990 -9.81% -28.62% -23.13% -41.45%

  中航地产 000043 12.500 -5.45% -24.70% -18.73% -45.84%

  泛海建设 000046 11.160 -5.82% -30.51% -33.87% -50.75%

  深国商 000056 6.420 -3.60% -18.63% -29.06% -56.30%

  金融街 000402 16.570 -2.24% -26.13% -10.67% -41.86%

  绿景地产 000502 6.880 -9.71% -24.81% -37.28% -52.88%

  珠江控股 000505 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -7.29%

  银基发展 000511 10.400 -7.96% -21.51% -10.73% -5.97%

  渝开发 000514 7.390 -7.51% -15.54% -21.38% -43.25%

  旭飞投资 000526 7.080 -5.35% -8.88% -14.80% -27.38%

  广宇发展 000537 7.400 -7.04% -14.55% -14.35% -52.50%

  中天城投 000540 8.050 -8.73% -14.18% -18.77% -37.60%

  光华控股 000546 5.940 -2.14% -15.63% -16.92% -44.23%

  莱茵置业 000558 8.740 -5.00% -23.20% -12.95% -41.50%

  海德股份 000567 7.130 -5.94% -23.00% -26.57% -46.91%

  粤宏远A 000573 4.320 -9.62% -19.40% -20.73% -38.72%

  ST中福 000592 7.000 -5.02% 929.41% 929.41% 929.41%

  阳光股份 000608 7.970 -10.05% -25.58% -23.51% -47.39%

  亿城股份 000616 12.140 -6.40% -25.48% -19.50% -38.62%

  名流置业 000667 8.550 -6.15% -27.54% -17.79% -47.87%

  阳光发展 000671 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  天伦置业 000711 6.550 -10.03% -30.32% -39.91% -53.11%

  锦龙股份 000712 10.550 -8.66% -18.72% -28.72% -48.41%

  中国武夷 000797 6.410 -8.43% -17.72% -16.43% -46.09%

  金宇车城 000803 5.560 -5.76% -19.88% -25.37% -47.55%

  渤海物流 000889 4.560 -7.13% -25.61% -29.63% -49.95%

  津滨发展 000897 10.900 0.00% -13.15% 23.02% -23.72%

  大港股份 002077 9.090 0.00% -15.83% -19.13% -38.79%

  广宇集团 002133 17.010 -6.02% -25.20% -24.80% -39.89%

  荣盛发展 002146 10.930 -10.17% -20.25% -27.96% -42.95%

  合肥城建

  002208 19.750 -1.79% -8.56% -2.13% 0.00%

  中国国贸 600007 10.980 -7.81% -19.09% -21.85% -46.12%

  保利地产 600048 19.530 -7.48% -27.67% -19.86% -43.71%

  *ST广厦 600052 6.910 -4.95% -21.66% -26.18% -50.29%

  南京高科 600064 19.290 -5.26% -16.46% -17.53% -48.27%

  海泰发展 600082 10.550 -9.98% -21.56% -12.16% -39.37%

  国金证券 600109 30.620 -4.46% -3.56% -2.55% -52.88%

  浙江东日 600113 8.270 -5.16% -14.30% -15.53% -34.57%

  东湖高新 600133 6.870 -8.40% -17.23% -26.37% -38.22%

  中体产业 600158 20.220 -8.22% -8.30% 3.01% -41.15%

  大龙地产 600159 9.230 -0.97% -21.78% -26.57% -40.60%

  创兴置业 600193 9.960 -9.62% -21.26% -27.51% -41.58%

  长春经开 600215 6.010 -2.59% -13.77% -16.18% -48.50%

  华业地产 600240 8.650 -6.39% -25.30% -15.20% -45.56%

  万通地产 600246 14.790 -6.45% -20.87% -8.19% -44.98%

  物华股份 600247 5.370 -7.89% -11.24% -21.49% -40.40%

  广汇股份 600256 12.320 0.00% -3.22% -13.97% -37.93%

  北京城建 600266 12.880 -7.14% -21.56% -22.27% -55.23%

  武昌鱼 600275 4.380 0.00% -12.92% -22.89% -48.83%

  天房发展 600322 7.030 -7.98% -24.00% -0.71% -31.48%

  华发股份 600325 16.720 -4.40% -25.95% -13.90% -34.79%

  天鸿宝业 600376 20.860 -0.19% -30.14% -20.05% -47.32%

  *ST贤成 600381 6.340 -4.95% -9.43% -14.44% -35.24%

  金地集团 600383 12.650 -2.77% -26.45% -21.94% -39.97%

  东华实业 600393 6.720 -6.41% -22.22% -25.91% -50.30%

  栖霞建设 600533 13.620 -4.89% -21.36% -18.88% -41.06%

  ST兴业 600603 6.020 -5.05% -18.87% -30.72% -42.72%

  金丰投资 600606 8.710 0.69% -8.60% -12.99% -32.79%

  鼎立股份 600614 7.900 -8.67% -21.08% -16.58% -43.69%

  丰华股份 600615 10.880 -3.12% -32.13% -44.00% -44.00%

  嘉宝集团 600622 8.420 -3.77% -15.88% -8.28% -33.39%

  海鸟发展 600634 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  新黄浦 600638 13.880 0.00% -16.44% -16.18% -44.37%

  浦东金桥 600639 12.500 -2.34% -16.94% -29.85% -47.48%

  万业企业 600641 12.510 -2.11% -20.92% -27.31% -49.10%

  爱建股份 600643 10.770 -5.44% -15.26% -10.40% -43.10%

  外高桥 600648 9.680 -5.47% -19.00% -20.92% -34.77%

  陆家嘴 600663 16.370 -8.29% -28.61% -27.79% -33.32%

  天地源 600665 5.530 -7.83% -23.51% -34.48% -56.42%

  中华企业 600675 10.620 -6.43% -25.47% -10.00% -40.53%

  珠江实业 600684 8.810 -6.97% -24.51% -19.03% -44.59%

  多伦股份 600696 4.620 -8.88% -20.75% -26.43% -38.48%

  上海新梅 600732 6.600 -6.12% -25.84% -32.45% -47.12%

  苏州高新 600736 11.400 -6.86% -21.22% -17.75% -28.44%

  上实发展 600748 22.240 0.00% -25.89% -37.23% -61.12%

  运盛实业 600767 5.140 -6.88% -14.76% -21.04% -34.94%

  天创置业 600791 9.060 -10.03% -29.00% -26.70% -50.55%

  世茂股份 600823 13.600 -8.17% -17.78% -21.16% -39.18%

  新湖创业 600840 11.370 -7.33% -21.04% -8.75% -34.28%

  同济科技 600846 9.790 -6.85% -3.45% -11.00% 6.64%

  *ST中房 600890 4.100 -5.09% -20.70% -31.32% -51.71%

  张江高科 600895 11.220 -1.84% -26.52% -29.39% -43.28%

  北辰实业 601588 8.740 -9.71% -19.15% -8.39% -42.39%

  平均值 -- 10.702 -5.33% -8.86% -8.83% -29.50%



  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《地产类公司市场表现(4.18)》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    - RSS订阅 - 网站地图 - 申请链接 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. SOUTHMONEY.COM | ALL RIGHT RESERVED.
    备案编号:闽ICP备07057190 南方财富网 版权所有