名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST康达 000048 3.880 -4.90% -14.35% -25.53% -39.56%
农产品 000061 24.150 1.47% 3.69% 5.05% -30.40%
广东甘化 000576 5.790 -2.53% -8.24% -13.58% -28.07%
丰乐种业 000713 12.900 -3.95% -9.73% -9.35% 20.22%
*ST罗牛 000735 4.900 -4.85% -4.67% -16.38% -29.80%
ST平能 000780 9.220 -4.95% -11.69% -27.00% -44.46%
中水渔业 000798 5.530 -9.05% -21.11% -30.26% -46.52%
天音控股 000829 6.630 -9.30% -24.85% -28.67% -53.60%
贵糖股份 000833 11.620 2.83% -10.96% -15.37% -12.63%
新希望 000876 12.210 -7.85% -14.91% -23.69% -45.49%
ST同力 000885 10.190 5.05% -13.72% -34.43% -34.43%
双汇发展 000895 34.820 1.66% -2.79% -10.72% -35.45%
南宁糖业 000911 19.000 0.26% 1.66% -4.81% 0.00%
SST亚华 000918 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
新中基 000972 18.470 1.48% 2.61% 9.61% -3.90%
隆平高科 000998 20.000 6.38% 16.55% 23.53% 14.88%
登海种业 002041 14.150 -0.70% -1.05% -6.29% -5.60%
云南盐化 002053 0.000 0.00% 0.00% 22.69% 0.65%
獐子岛 002069 66.500 1.53% -5.00% -16.88% -43.16%
东方海洋 002086 15.690 -2.18% -11.21% -12.83% -33.94%
天邦股份 002124 17.650 -8.88% -21.94% -25.53% -46.48%
高金食品 002143 15.820 -3.71% -13.08% -16.96% -42.62%
正邦科技 002157 22.900 -3.78% -6.53% 13.31% -30.82%
三全食品 002216 26.780 -3.67% -14.74% -20.42% 0.00%
天宝股份 002220 24.050 -2.04% -11.29% -19.13% 0.00%
上海梅林 600073 7.620 -3.42% -15.52% -29.05% -47.66%
禾嘉股份 600093 8.390 -5.84% -12.70% -11.31% -7.09%
哈高科 600095 5.120 -6.91% -15.65% -25.90% -34.36%
金健米业 600127 9.920 0.00% -7.46% 24.00% -5.34%
九发股份 600180 5.310 -7.65% -32.87% -55.64% -53.09%
莲花味精 600186 5.130 -5.35% -7.90% -12.31% -23.20%
华资实业 600191 10.050 -6.34% -18.29% -23.75% -48.75%
中牧股份 600195 14.630 -10.02% -18.36% -23.16% -54.66%
冠农股份 600251 78.620 7.05% 23.23% 48.62% 62.33%
洞庭水殖 600257 7.640 -5.33% -11.68% -2.55% -32.51%
安琪酵母 600298 12.680 -4.01% -17.82% -20.85% -54.71%
恒顺醋业 600305 10.470 -5.68% -10.44% -20.56% -40.68%
荣华实业 600311 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 20.97%
ST中农 600313 5.240 -5.07% -15.35% -26.51% -48.78%
敦煌种业 600354 15.970 1.78% -0.62% 18.91% 48.97%
新农开发 600359 11.670 -5.74% -8.61% -10.37% -28.01%
万向德农 600371 13.980 0.65% 9.48% -4.96% -8.75%
ST三元 600429 5.580 -4.94% -17.33% -20.40% -35.71%
通威股份 600438 14.590 -4.14% -7.66% -20.27% -2.21%
好当家 600467 12.280 -0.89% 0.24% -2.77% -31.66%
香梨股份 600506 6.130 -8.64% -25.70% -49.13% -60.32%
海通集团 600537 6.710 -7.83% -17.87% -24.27% -29.81%
新赛股份 600540 14.110 -1.05% 7.30% -7.35% -12.49%
莫高股份 600543 14.440 -1.37% -4.94% -8.38% -18.14%
北大荒 600598 17.960 0.39% 0.28% 8.26% -14.72%
*ST大江 600695 5.470 -5.03% -13.59% -27.26% -38.54%
中粮屯河 600737 21.110 3.08% -0.19% -10.17% -11.78%
丹化科技 600844 0.000 0.00% 0.00% -2.62% -8.26%
S吉生化 600893 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
福成五丰 600965 7.170 -7.12% -10.82% -10.93% -30.39%
新五丰 600975 8.520 -7.19% -14.20% -19.85% -46.31%
平均值 -- 14.889 -2.83% -8.26% -11.68% -22.62%
上一个文章: 航空航天类公司市场表现(4.18)下一个文章: 行业板块涨幅龙虎榜04/18免责申明:你阅读的《
食品类公司市场表现(4.18)》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:
WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。