名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST宝投 000008 7.240 -4.99% -7.77% -22.15% -39.41%
通程控股 000419 13.850 1.76% 6.54% 11.87% -34.95%
鄂武商A 000501 12.700 0.00% -2.31% 0.79% -36.75%
开元控股 000516 11.900 -5.25% -8.53% -0.17% -20.93%
昆百大A 000560 12.550 -5.64% -9.39% -14.74% -37.93%
西安民生 000564 5.120 -6.91% -14.24% -17.95% -35.68%
海马股份 000572 8.680 -8.92% -18.34% -23.79% -50.40%
大通燃气 000593 5.510 -4.51% -11.27% -17.76% -34.64%
三木集团 000632 5.200 -10.03% -15.45% -17.20% -36.89%
S武石油 000668 14.390 -5.02% -9.61% -16.87% -35.44%
大连友谊 000679 8.590 -3.27% -14.95% -26.33% -47.46%
中兴商业 000715 8.640 -5.05% -14.96% -24.21% -47.64%
ST南方 000716 5.030 -4.91% -19.65% -28.45% -45.03%
漳州发展 000753 4.410 -10.00% -15.52% -29.78% -38.24%
武汉中百 000759 14.100 -0.70% -4.41% 4.83% -35.26%
武汉中商 000785 5.720 -6.23% -13.73% -20.56% -43.92%
宝商集团 000796 5.520 -9.95% -26.01% -37.56% -54.90%
广州友谊 000987 30.060 0.20% -1.96% 18.77% -14.31%
苏宁电器 002024 49.500 -1.98% -11.37% -4.68% -25.85%
广百股份 002187 25.980 0.70% -14.76% -14.48% -45.53%
*ST天龙 600234 4.070 -4.91% -17.94% -32.73% -52.73%
南京中商 600280 16.840 -0.82% -2.49% -7.47% -33.41%
商业城 600306 10.560 -4.86% -15.25% -13.44% -28.11%
大厦股份 600327 10.920 0.37% -0.73% -4.46% -27.78%
小商品城 600415 91.610 -3.08% -7.70% -12.51% 5.80%
ST一投 600515 0.000 0.00% 0.00% -19.18% -38.61%
新世界 600628 11.480 -5.90% -8.38% -10.94% -29.53%
百联股份 600631 11.770 -7.76% -15.99% -23.22% -47.67%
同达创业 600647 10.060 -4.19% -14.46% -25.97% -42.18%
豫园商城 600655 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -1.55%
银泰股份 600683 10.860 -7.89% -28.46% -22.43% -35.63%
欧亚集团 600697 19.310 0.00% -1.38% 12.33% -22.14%
南宁百货 600712 6.860 -6.03% -15.20% -21.78% -41.67%
西单商场 600723 14.510 -6.27% -7.34% 6.30% -26.57%
重庆百货 600729 0.000 0.00% 0.00% 4.80% -36.64%
兰州民百 600738 6.270 6.27% -6.84% -15.50% -39.88%
汉商集团 600774 5.580 -8.07% -15.71% -20.29% -42.30%
友好集团 600778 5.860 -5.33% -16.29% -22.38% -43.22%
新华百货 600785 19.290 -1.18% 1.15% -7.17% -27.40%
天业股份 600807 7.430 -7.24% -23.08% -23.01% -46.89%
杭州解百 600814 7.830 -3.93% -10.92% -2.37% -24.71%
津劝业 600821 5.840 -9.74% -20.33% -18.55% -48.46%
上海物贸 600822 8.300 -8.29% -20.12% -19.73% -40.20%
益民商业 600824 7.220 -6.11% -14.56% -20.75% -34.78%
*ST成商 600828 22.900 -1.89% -0.09% 1.28% -14.33%
大红鹰 600830 11.630 0.00% -20.29% -36.69% -57.46%
长百集团 600856 9.480 -5.67% -22.36% -22.04% -15.81%
银座股份 600858 34.690 2.06% 4.55% -0.97% -12.75%
王府井 600859 37.420 -1.19% -1.53% 6.58% -16.84%
北京城乡 600861 12.560 0.00% -6.34% -1.41% -26.81%
S百大 600865 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -4.22%
S*ST秋林 600891 5.950 -4.95% -15.36% -27.08% -47.72%
平均值 -- 14.204 -3.79% -10.60% -13.10% -33.91%
上一个文章: 能源类公司市场表现(4.18)下一个文章: 汽车类公司市场表现(4.22)免责申明:你阅读的《
零售业类公司市场表现(4.18)》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:
WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。