名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
中成股份 000151 6.010 -4.60% -25.62% -45.36% -44.35%
SST华塑 000509 6.450 -4.87% -22.66% -35.44% -35.95%
中原环保 000544 11.700 -3.54% -15.77% -8.95% 28.01%
*ST大水 000673 4.740 -4.82% -22.55% -51.08% -51.08%
北新建材 000786 9.190 2.11% -10.25% -20.36% -19.24%
江西水泥 000789 8.000 2.04% -16.14% -23.66% -22.71%
天山股份 000877 14.810 1.44% -10.24% -17.95% -13.85%
S*ST建材 000906 9.500 -1.25% -19.56% -25.49% -38.23%
四川双马 000935 9.010 -2.38% -16.19% -27.92% -40.21%
*ST天保 000965 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -5.85%
栋梁新材 002082 9.660 -5.85% -18.48% -33.38% -33.61%
斯米克 002162 7.410 0.00% -14.04% -23.61% -36.56%
路翔股份 002192 13.410 -4.21% -18.03% -30.45% -46.55%
九鼎新材 002201 14.850 -1.53% -18.05% -24.85% -48.76%
国统股份 002205 12.720 -8.29% -18.46% -39.37% 0.00%
ST卧龙 600173 7.300 -3.44% -5.07% -27.22% -47.02%
*ST秦岭 600217 3.660 -4.94% -17.19% -31.97% -40.97%
西水股份 600291 14.360 -4.20% -17.23% -28.16% -48.35%
安源股份 600397 7.000 0.00% -14.95% -33.08% -52.54%
赛马实业 600449 13.370 1.98% -8.42% -23.63% -36.29%
狮头股份 600539 5.350 -4.97% -22.35% -31.85% -36.91%
太行水泥 600553 5.100 -0.97% -19.69% -36.72% -48.22%
海螺水泥 600585 54.310 4.22% 4.22% 13.17% -13.12%
尖峰集团 600668 5.000 -1.19% -13.64% -31.79% -28.67%
四川金顶 600678 6.000 7.14% -4.61% -19.35% -37.69%
祁连山 600720 5.540 -4.32% -19.59% -45.36% -41.38%
华新水泥 600801 21.700 0.00% -10.81% -12.50% -39.69%
福建水泥 600802 6.190 -4.18% -24.60% -48.11% -55.91%
亚泰集团 600881 11.420 0.62% -9.58% -19.06% -41.62%
博闻科技 600883 12.230 0.91% -28.52% -53.95% -35.70%
平均值 -- 10.896 -1.64% -15.27% -27.92% -33.77%
上一个文章: 电力类公司市场表现(4.22)下一个文章: 包装.纸林类公司市场表现(4.22)免责申明:你阅读的《
建筑材料类公司市场表现(4.22)》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:
WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。